Salarisschalen Defensie 01-01-2023
Militaire salaristabel per 1 januari 2023
(excl. verhoging 01-01-2023)
Trede | Rang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMAR | Mar3 | Mar2/Mar1 | Wmr/Wmr1 | OW | AOO | - | Tlt/Elt | Kap | Maj | LKol | Kol | BGen | GenM | LGen | Gen |
KM | MATR2 | MATR1 | KPL | SGT | SMJR | AOO | LTZ2 | LTZ2OC | LTZ1 | KLTZ | KTZ | CDR | SBN | VADM | LTADM |
KL/KLu | Sld2/1 | Kpl/Kpl1 | Sgt/Sgt1 | Sm | Aoo | - | Tlt/Elt1 | Kap | Maj | LKol | Kol | BGen | GenM | LGen | Gen |
0 | 2.310 | 2.431 | 2.582 | 3.003 | 3.365 | 3.486 | 3.184 | 3.968 | 4.702 | 5.649 | 6.688 | 7.298 | 8.395 | 10.223* | 10.958* |
1 | 2.381 | 2.531 | 2.682 | 3.124 | 3.425 | 3.546 | 3.305 | 4.112 | 4.882 | 5.796 | 6.993 | 7.664 | 8.761 | 10.468* | 11.220* |
2 | 2.431 | 2.632 | 2.782 | 3.184 | 3.486 | 3.606 | 3.425 | 4.192 | 5.062 | 5.942 | 7.146 | 8.030 | 9.153 | 10.713* | 11.481* |
3 | 2.481 | 2.682 | 2.883 | 3.244 | 3.546 | 3.678 | 3.546 | 4.272 | 5.209 | 6.089 | 7.298 | 8.395 | 9.570 | 10.958* | 11.742* |
4 | 2.531 | 2.732 | 2.943 | 3.305 | 3.606 | 3.751 | 3.678 | 4.352 | 5.356 | 6.236 | 7.481 | 8.761 | 9.823 | ||
5 | 2.582 | 2.782 | 3.003 | 3.365 | 3.678 | 3.823 | 3.823 | 4.432 | 5.502 | 6.382 | 7.664 | 9.153 | 10.075 | ||
6 | 2.632 | 2.833 | 3.064 | 3.425 | 3.751 | 3.895 | 3.968 | 4.522 | 5.649 | 6.535 | 7.847 | 9.362 | 10.327 | ||
7 | 2.682 | 2.883 | 3.124 | 3.486 | 3.823 | 3.968 | 4.112 | 4.612 | 5.796 | 6.688 | 8.030 | 9.570 | 10.579 | ||
8 | 2.943 | 3.184 | 3.546 | 3.895 | 4.040 | 4.192 | 4.702 | 5.942 | 6.840 | 8.212 | |||||
9 | 3.003 | 3.244 | 3.606 | 3.968 | 4.112 | 4.272 | 4.792 | 6.089 | 6.993 | 8.395 | |||||
10 | 3.305 | 3.678 | 4.040 | 4.192 | 4.352 | 4.882 | 6.236 | 7.146 | 8.578 | ||||||
11 | 3.365 | 3.751 | 4.112 | 4.272 | 4.432 | 4.972 | 6.382 | 7.298 | 8.761 |
*Salarisbedragen met een asterisk worden verhoogd conform de CAO Rijk.
Salaristabel militairen per 1 januari 2023 (excl. verhoging 01-01-2023) (pdf)
Salaristabel burgerpersoneel per 1 januari 2023
(excl. verhoging 01-01-2023)
Trede | Schaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.410,72 | 2.757,45 | 3.035,47 | 2.897,40 | 3.902,31 | 4.740,76 | 5.427,91 | 5.698,98 | 6.181,89 | 6.700,75 |
1 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.482,62 | 2.897,40 | 3.183,61 | 3.035,47 | 4.052,36 | 4.878,17 | 5.565,99 | 5.837,68 | 6.355,29 | 6.883,56 |
2 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.338,22 | 2.621,92 | 3.035,47 | 3.348,16 | 3.183,61 | 4.189,74 | 5.016,25 | 5.698,98 | 6.010,43 | 6.528,64 | 7.071,41 |
3 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.338,22 | 2.482,62 | 2.757,45 | 3.183,61 | 3.490,02 | 3.348,16 | 4.322,17 | 5.154,33 | 5.837,68 | 6.181,89 | 6.700,75 | 7.264,34 |
4 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.410,72 | 2.551,93 | 2.828,70 | 3.268,71 | 3.637,53 | 3.490,02 | 4.450,77 | 5.287,34 | 6.010,43 | 6.355,29 | 6786,21 | 7.495,70 |
5 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.338,22 | 2.482,62 | 2.621,92 | 2.897,40 | 3.348,16 | 3.768,67 | 3.637,53 | 4.593,88 | 5.427,91 | 6.181,89 | 6.528,64 | 7019,85 | 7.734,63 |
6 | 2.338,22 | 2.338,22 | 2.338,22 | 2.410,72 | 2.551,93 | 2.689,99 | 2.963,62 | 3.415,60 | 3.902,31 | 3.768,67 | 4.740,76 | 5.565,99 | 6.355,29 | 6.700,75 | 7257,14 | 7.981,14 |
7 | 2.410,72 | 2.410,72 | 2.410,72 | 2.482,62 | 2.621,92 | 2.757,45 | 3.035,47 | 3.490,02 | 4.052,36 | 3.902,31 | 4.878,17 | 5.698,98 | 6.528,64 | 6.883,56 | 7493,87 | 8.235,80 |
8 | 2.482,62 | 2.482,62 | 2.482,62 | 2.551,93 | 2.689,99 | 2.828,70 | 3.107,98 | 3.566,25 | 4.189,74 | 4.052,36 | 5.016,25 | 5.837,68 | 6.611,85 | 7.071,41 | 7705,70 | 8.498,69 |
9 | 2.551,93 | 2.551,93 | 2.551,93 | 2.621,92 | 2.757,45 | 2.897,40 | 3.183,61 | 3.637,53 | 4.189,74 | 5.154,33 | 6.010,43 | 6.700,75 | 7.264,34 | 7927,55 | 8.769,78 | |
10 | 2.621,92 | 2.621,92 | 2.621,92 | 2.689,99 | 2.828,70 | 2.963,62 | 3.268,71 | 3.702,45 | 4.322,17 | 5.287,34 | 6.094,90 | 6.792,14 | 7.495,70 | 8163,73 | 8.924,86 | |
11 | 2.689,99 | 2.757,45 | 2.897,40 | 3.035,47 | 3.348,16 | 4.450,77 | 5.358,59 | |||||||||
12 | 2.828,70 | 2.963,62 | 3.107,98 | 3.415,60 | 4.593,88 |
Salaristabel burgerpersoneel per 1 januari 2023 (excl. verhoging 01-01-2023) (pdf)
Bij de invoering van de aangepaste salaristabel per 01-01-2023 krijgen burgers in schaal 3 tot en met 7 een extra periodiek toegekend, waarbij de klikmaand ongewijzigd blijft.