Salaristabel SBOH per 1 januari 2024 (actueel)
Dienstjaar | Salaris |
---|---|
1 | 4.054 |
2 | 4.196 |
3 | 4.352 |
4 | 4.535 |
5 | 4.709 |
6 (gepromoveerd) | 4.886 |
7 (gepromoveerd) | 5.057 |
8 (gepromoveerd) | 5.232 |
6 (aioto) | 5.070 |
7 (aioto) | 5.242 |
8 (aioto) | 5.415 |
Dienstjaar | Salaris |
---|---|
1 | 4.054 |
2 | 4.196 |
3 | 4.352 |
4 | 4.535 |
5 | 4.709 |
6 (gepromoveerd) | 4.886 |
7 (gepromoveerd) | 5.057 |
8 (gepromoveerd) | 5.232 |
6 (aioto) | 5.070 |
7 (aioto) | 5.242 |
8 (aioto) | 5.415 |
42679 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)
42679 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)
Copyright © 2025 Ambtenarensalaris