Salaristabel SBOH per 1 januari 2023 (actueel)
Dienstjaar | Salaris |
---|---|
1 | 3.664 |
2 | 3.818 |
3 | 3.966 |
4 | 4.107 |
5 | 4.263 |
6 (gepromoveerd) | 4.445 |
7 (gepromoveerd) | 4.617 |
8 (gepromoveerd) | 4.793 |
6 (aioto) | 4.630 |
7 (aioto) | 4.802 |
8 (aioto) | 4.977 |
Dienstjaar | Salaris |
---|---|
1 | 3.664 |
2 | 3.818 |
3 | 3.966 |
4 | 4.107 |
5 | 4.263 |
6 (gepromoveerd) | 4.445 |
7 (gepromoveerd) | 4.617 |
8 (gepromoveerd) | 4.793 |
6 (aioto) | 4.630 |
7 (aioto) | 4.802 |
8 (aioto) | 4.977 |
50068 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)
Copyright © 2022 Ambtenarensalaris