Bestuurders in het funderend onderwijs vallen onder de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs. De bijbehorende salarisbedragen voor 2026 vindt u in onderstaande tabellen en onderaan de pagina als pdf.
Jaarbedragen
| Schaal | Minimum | Maximum |
| BA | 92.902 | 119.267 |
| BB | 97.315 | 130.403 |
| BC | 104.219 | 145.241 |
| BD | 112.682 | 162.182 |
| BE | 122.240 | 177.814 |
| BF | 134.217 | 187.558 |
| BG | 146.926 | 206.420 |
Maandbedragen
| Schaal | Minimum | Maximum |
| BA | 6.674 | 8.568 |
| BB | 6.991 | 9.368 |
| BC | 7.487 | 10.434 |
| BD | 8.095 | 11.651 |
| BE | 8.796 | 12.774 |
| BF | 9.642 | 13.474 |
| BG | 10.555 | 14.829 |
CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2025-2026