Salarisschalen CAO Apotheken per 01-09-2025 (actueel)
Ben je werkzaam als apothekersassistent, drogisterijmedewerker of farmaceutisch consulent, dan ontvang je je salaris op basis van de cao apotheken en de bijbehorende salarisschalen.
De meest actuele salarisbedragen voor apotheekmedewerkers vind je in onderstaande tabel en als pdf onderaan deze pagina.
| Salarisschaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfuncties/Trede | Schoonmaker | Alg. ondersteunend medewerker/Bezorger BBL | Drogisterijmedewerker | Administratief secretarieel medewerker | Apothekersassistent/ Fin. Adm. Medewerker | Apothekersassistent (variant) | Teamleider/ Farmaceutisch consulent | Farmaceutisch Manager |
|
| 0 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.272,93 | 2.494,50 | 2.674,81 | 2.995,79 | 3.385,24 |
| 1 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.258,53 | 2.349,96 | 2.587,54 | 2.776,71 | 3.109,95 | 3.514,22 |
| 2 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.344,82 | 2.429,64 | 2.684,07 | 2.882,52 | 3.228,42 | 3.648,10 |
| 3 | 2.253,60 | 2.253,60 | 2.315,88 | 2.434,37 | 2.512,02 | 2.784,16 | 2.992,36 | 3.351,42 | 3.787,10 |
| 4 | 2.253,60 | 2.273,96 | 2.390,89 | 2.527,39 | 2.597,16 | 2.888,02 | 3.106,35 | 3.479,13 | 3.931,39 |
| 5 | 2.253,60 | 2.333,98 | 2.468,39 | 2.623,93 | 2.685,21 | 2.995,75 | 3.224,69 | 3.611,66 | 4.081,18 |
| 6 | 2.260,00 | 2.395,61 | 2.548,34 | 2.724,17 | 2.776,22 | 3.107,49 | 3.347,55 | 3.749,26 | 4.236,68 |
| 7 | 2.319,68 | 2.458,84 | 2.630,92 | 2.828,22 | 2.870,37 | 3.223,40 | 3.475,09 | 3.892,11 | 4.398,09 |
| 8 | 2.967,65 | 3.343,63 | 3.607,49 | 4.040,40 | 4.565,66 | ||||
| 9 | 3.068,27 | 3.468,36 | 3.744,95 | 4.194,35 | 4.740,87 |
WML = Wettelijk minimumloon
Salarisschalen Apotheken 01-09-2025 (pdf)
Salarisschalen Apotheken 01-07-2025
Salarisschalen Apotheken 01-01-2025
Salarisschalen Apotheken 01-07-2024
Salarisschalen Apotheken 01-01-2024
Salarisschalen Apotheken 2021 – 2023