Salarisschalen CAO Apothekers in dienstverband per 01-07-2024 (actueel)
Ben je werkzaam als apotheker in dienst van een apotheek, dan zijn je arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de cao Apothekers in dienstverband en de bijbehorende salarisschalen. De meest actuele salaristabel voor apothekers in loondienst vind je hieronder en onderaan de pagina als pdf.
Dienstjaar | Gevestigd apotheker | Tweede apotheker | Gevestigd apotheker | Tweede apotheker |
---|---|---|---|---|
38 uur | 38 uur | 40 uur | 40 uur | |
0 | 4.368,65 | 3.409,33 | 4.598,58 | 3.588,77 |
1 | 4.587,08 | 3.579,80 | 4.828,51 | 3.768,21 |
2 | 4.816,44 | 3.758,78 | 5.069,94 | 3.956,62 |
3 | 5.057,26 | 3.946,73 | 5.323,43 | 4.154,45 |
4 | 5.310,12 | 4.144,06 | 5.589,60 | 4.362,17 |
5 | 5.575,63 | 4.351,26 | 5.869,09 | 4.580,28 |
6 | 5.854,41 | 4.568,83 | 6.162,54 | 4.809,29 |
7 | 6.147,13 | 4.797,27 | 6.470,67 | 5.049,76 |
8 | 6.454,49 | 5.037,13 | 6.794,20 | 5.302,24 |
9 | 6.777,21 | 5.288,99 | 7.133,91 | 5.567,36 |
10 | 7.116,08 | 5.553,44 | 7.490,61 | 5.845,72 |
11 | 7.471,88 | 5.831,11 | 7.865,14 | 6.138,01 |
Salarisschalen Apothekers in dienstverband per 01-07-2024 (pdf)
Salarisschalen Apothekers in dienstverband per 01-05-2023
Salarisschalen Apothekers in dienstverband 2022 – 2023