Salarisschalen Arbo Unie per 01-06-2025 (actueel)
Medewerkers van Arbo Unie ontvangen hun salaris op basis van de cao Arbo Unie. De meest actuele salarisschalen vind je in onderstaande tabel en als pdf onderaan deze pagina.
| Trede | Functiegroep | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 0 | 2.527,38 | 2.703,76 | 2.912,23 | 3.154,80 | 3.438,06 | 3.771,97 | 4.507,33 | 5.131,87 | 5.928,07 | 6.932,73 | 8.104,47 | 9.482,23 | ||
| 1 | 2.348,58 | 2.475,48 | 2.628,75 | 2.813,94 | 3.032,84 | 3.287,54 | 3.584,96 | 3.940,35 | 4.680,63 | 5.333,25 | 6.162,19 | 7.207,03 | 8.428,65 | 9.861,53 |
| 2 | 2.441,01 | 2.574,25 | 2.735,19 | 2.929,64 | 3.159,48 | 3.426,91 | 3.740,89 | 4.119,48 | 4.860,85 | 5.543,58 | 6.405,67 | 7.492,32 | 8.765,80 | 10.255,98 |
| 3 | 2.538,06 | 2.677,97 | 2.846,94 | 3.051,12 | 3.292,46 | 3.573,26 | 3.907,71 | 4.310,29 | 5.048,28 | 5.762,33 | 6.658,90 | 7.791,16 | 9.116,42 | 10.666,23 |
| 4 | 2.639,96 | 2.786,87 | 2.964,29 | 3.178,68 | 3.432,08 | 3.728,23 | 4.084,52 | 4.517,05 | 5.244,58 | 5.989,82 | 6.922,26 | 8.102,81 | 9.481,08 | 11.092,87 |
| 5 | 2.704,16 | 2.901,21 | 3.087,51 | 3.312,61 | 3.578,68 | 3.894,42 | 4.272,12 | 4.734,15 | 5.451,37 | 6.226,41 | 7.196,15 | 8.426,91 | 9.860,34 | 11.536,59 |
| 6 | 2.770,28 | 2.973,25 | 3.165,13 | 3.396,99 | 3.671,05 | 4.070,29 | 4.476,97 | 4.962,11 | 5.666,42 | 6.472,46 | 7.481,00 | 8.637,58 | 10.106,84 | 11.825,01 |
| 7 | 2.838,39 | 3.047,44 | 3.245,09 | 3.483,90 | 3.768,66 | 4.182,42 | 4.606,03 | 5.105,72 | 5.806,21 | 6.632,40 | 7.667,06 | 8.853,52 | 10.359,51 | 12.120,63 |
| 8 | 2.908,54 | 3.123,87 | 3.327,44 | 3.573,42 | 3.869,59 | 4.298,94 | 4.738,96 | 5.255,22 | 5.949,49 | 6.796,33 | 7.858,73 | 9.074,86 | 10.618,49 | 12.423,65 |
| 9 | 2.944,67 | 3.163,22 | 3.369,85 | 3.665,62 | 3.973,54 | 4.422,66 | 4.875,88 | 5.410,62 | 6.096,35 | 6.964,37 | 8.055,19 | 9.301,73 | 10.883,96 | 12.734,23 |
| 10 | 2.981,34 | 3.203,17 | 3.412,90 | 3.714,00 | 4.027,62 | 4.486,37 | 4.946,39 | 5.570,69 | 6.246,88 | 7.136,60 | 8.176,03 | 9.441,26 | 11.047,22 | 12.925,25 |
| 11 | 3.018,56 | 3.243,72 | 3.456,59 | 3.763,64 | 4.083,04 | 4.551,04 | 5.017,96 | 5.653,13 | 6.339,46 | 7.242,53 | 8.298,67 | 9.582,88 | 11.212,92 | 13.119,12 |
| 12 | 4.139,30 | 4.616,68 | 5.090,61 | 5.736,81 | 6.433,43 | 7.350,04 | 8.423,15 | 9.726,62 | 11.381,12 | 13.315,91 | ||||
| 13 | 6.528,81 | 7.459,17 | 8.549,50 | 9.872,52 | 11.551,83 | 13.515,65 |
Uitloopschalen kritische functie: (bedrijfs)artsen
| Trede | Functiegroep | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O | P | |
| 14 | 6.550,60 | 7.494,93 | 8.591,82 | 9.921,39 | 11.609,03 | 13.582,56 |
| 15 | 6.648,87 | 7.607,35 | 8.720,69 | 10.070,22 | 11.783,16 | 13.786,30 |
| 16 | 6.748,60 | 7.721,46 | 8.851,51 | 10.221,27 | 11.959,91 | 13.993,09 |
| 17 | 6.849,83 | 7.837,28 | 8.984,28 | 10.374,58 | 12.139,31 | 14.202,99 |
Salarisschalen Arbo Unie 2025 (pdf)
Salarisschalen Arbo Unie 2024
Salarisschalen Arbo Unie 2023
Salarisschalen Arbo Unie 2022