Medewerkers van Arbo Unie ontvangen hun salaris op basis van de cao Arbo Unie.
In het kort
- Per 1 januari 2026 zijn de salarissen met 2% verhoogd, met een minimum van €120 bruto per maand bij een voltijd dienstverband
- De cao Arbo Unie 2026 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2026
- De eindejaarsuitkering is 6,5%
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week
- De schalen gelden ook voor Verbanen, Belife en mkbasics
Salarisschalen per 1 januari 2026
| Trede | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.647,38 | 2.823,76 | 3.032,23 | 3.274,80 | 3.558,06 | 3.891,97 | 4.627,33 | 5.251,87 | 6.048,07 | 7.071,38 | 8.266,56 | 9.671,87 | ||
| 1 | 2.468,58 | 2.595,48 | 2.748,75 | 2.933,94 | 3.152,84 | 3.407,54 | 3.704,96 | 4.060,35 | 4.800,63 | 5.453,25 | 6.285,43 | 7.351,17 | 8.597,22 | 10.058,76 |
| 2 | 2.561,01 | 2.694,25 | 2.855,19 | 3.049,64 | 3.279,48 | 3.546,91 | 3.860,89 | 4.239,48 | 4.980,85 | 5.663,58 | 6.533,78 | 7.642,17 | 8.941,12 | 10.461,10 |
| 3 | 2.658,06 | 2.797,97 | 2.966,94 | 3.171,12 | 3.412,46 | 3.693,26 | 4.027,71 | 4.430,29 | 5.168,28 | 5.882,33 | 6.792,08 | 7.946,98 | 9.298,75 | 10.879,55 |
| 4 | 2.759,96 | 2.906,87 | 3.084,29 | 3.298,68 | 3.552,08 | 3.848,23 | 4.204,52 | 4.637,05 | 5.364,58 | 6.109,82 | 7.060,71 | 8.264,87 | 9.670,70 | 11.314,73 |
| 5 | 2.824,16 | 3.021,21 | 3.207,51 | 3.432,61 | 3.698,68 | 4.014,42 | 4.392,12 | 4.854,15 | 5.571,37 | 6.350,94 | 7.340,07 | 8.595,45 | 10.057,55 | 11.767,32 |
| 6 | 2.890,28 | 3.093,25 | 3.285,13 | 3.516,99 | 3.791,05 | 4.190,29 | 4.596,97 | 5.082,11 | 5.786,42 | 6.601,91 | 7.630,62 | 8.810,33 | 10.308,98 | 12.061,51 |
| 7 | 2.958,39 | 3.167,44 | 3.365,09 | 3.603,90 | 3.888,66 | 4.302,42 | 4.726,03 | 5.225,72 | 5.926,21 | 6.765,05 | 7.820,40 | 9.030,59 | 10.566,70 | 12.363,04 |
| 8 | 3.028,54 | 3.243,87 | 3.447,44 | 3.693,42 | 3.989,59 | 4.418,94 | 4.858,96 | 5.375,22 | 6.069,49 | 6.932,26 | 8.015,90 | 9.256,36 | 10.830,86 | 12.672,12 |
| 9 | 3.064,67 | 3.283,22 | 3.489,85 | 3.785,62 | 4.093,54 | 4.542,66 | 4.995,88 | 5.530,62 | 6.218,28 | 7.103,66 | 8.216,29 | 9.487,76 | 11.101,64 | 12.988,91 |
| 10 | 3.101,34 | 3.323,17 | 3.532,90 | 3.834,00 | 4.147,62 | 4.606,37 | 5.066,39 | 5.690,69 | 6.371,82 | 7.279,33 | 8.339,55 | 9.630,09 | 11.268,16 | 13.183,76 |
| 11 | 3.138,56 | 3.363,72 | 3.576,59 | 3.883,64 | 4.203,04 | 4.671,04 | 5.137,96 | 5.773,13 | 6.466,25 | 7.387,38 | 8.464,64 | 9.774,54 | 11.437,18 | 13.381,50 |
| 12 | 4.259,30 | 4.736,68 | 5.210,61 | 5.856,81 | 6.562,10 | 7.497,04 | 8.591,61 | 9.921,15 | 11.608,74 | 13.582,23 | ||||
| 13 | 6.659,39 | 7.608,35 | 8.720,49 | 10.069,97 | 11.782,87 | 13.785,96 |
Uitloopschalen kritische functie (bedrijfs)artsen
| Trede | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6.758,11 | 7.721,33 | 8.851,29 | 10.221,01 | 11.959,62 | 13.992,76 |
| 15 | 6.858,35 | 7.837,09 | 8.984,06 | 10.374,34 | 12.139,01 | 14.202,64 |
| 16 | 6.960,07 | 7.954,64 | 9.118,83 | 10.529,95 | 12.321,10 | 14.415,68 |
| 17 | 7.063,33 | 8.073,96 | 9.255,60 | 10.687,90 | 12.505,91 | 14.631,92 |
Voor kritische IT-functies gelden aparte uitloopschalen; die staan in de cao.
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je functiegroep (de kolommen, C tot en met P) en je trede (de rijen, vanaf 0). Meestal ga je er elk jaar één trede op vooruit, tot je het maximum van je functiegroep bereikt.
Downloads
📄
Cao Arbo Unie 2026 (pdf, LAD, met de salarisschalen in bijlage I)
Archief
Oudere salarisschalen Arbo Unie
Bron: Cao Arbo Unie 2026, bijlage I; LAD – cao Arbo Unie