Salarisschalen gemeente per 01-10-2024 (actueel)
Het salaris van een gemeenteambtenaar is af te leiden uit de salarisschalen voor gemeenten en opgenomen in de cao gemeenten. Het meest actuele salaris van een ambtenaar bij de gemeente vindt u in onderstaande tabel en is ook opgenomen in artikel 3.3 van de cao.
Periodiek | Schaal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 2.316 | 2.316 | 2.434 | 2.700 | 3.052 | 3.359 | 3.602 | 3.944 | 4.264 | 4.667 | 5.070 | 5.631 | 5.965 | 6.395 | 6.829 | 7.529 | 8.318 | |||
1 | 2.316 | 2.330 | 2.396 | 2.533 | 2.802 | 3.165 | 3.491 | 3.758 | 4.104 | 4.429 | 4.833 | 5.326 | 5.793 | 6.162 | 6.622 | 7.093 | 7.814 | 8.624 | ||
2 | 2.316 | 2.345 | 2.418 | 2.493 | 2.632 | 2.905 | 3.278 | 3.623 | 3.913 | 4.263 | 4.595 | 4.998 | 5.400 | 5.956 | 6.358 | 6.849 | 7.357 | 8.099 | 8.930 | |
3 | 2.184 | 2.328 | 2.425 | 2.506 | 2.591 | 2.732 | 3.008 | 3.392 | 3.755 | 4.069 | 4.423 | 4.761 | 5.163 | 5.562 | 6.117 | 6.554 | 7.075 | 7.622 | 8.384 | 9.237 |
4 | 2.316 | 2.391 | 2.504 | 2.595 | 2.688 | 2.831 | 3.111 | 3.505 | 3.887 | 4.224 | 4.582 | 4.926 | 5.328 | 5.725 | 6.280 | 6.750 | 7.302 | 7.886 | 8.669 | 9.542 |
5 | 2.323 | 2.454 | 2.584 | 2.683 | 2.785 | 2.930 | 3.214 | 3.618 | 4.019 | 4.380 | 4.742 | 5.092 | 5.491 | 5.887 | 6.442 | 6.946 | 7.529 | 8.150 | 8.953 | 9.849 |
6 | 2.368 | 2.517 | 2.664 | 2.772 | 2.882 | 3.028 | 3.317 | 3.732 | 4.151 | 4.535 | 4.901 | 5.258 | 5.653 | 6.049 | 6.605 | 7.142 | 7.755 | 8.414 | 9.238 | 10.154 |
7 | 2.414 | 2.580 | 2.743 | 2.860 | 2.979 | 3.128 | 3.419 | 3.845 | 4.283 | 4.691 | 5.061 | 5.422 | 5.816 | 6.212 | 6.768 | 7.339 | 7.982 | 8.677 | 9.523 | 10.461 |
8 | 2.460 | 2.643 | 2.823 | 2.949 | 3.077 | 3.227 | 3.523 | 3.958 | 4.415 | 4.847 | 5.220 | 5.584 | 5.978 | 6.374 | 6.930 | 7.535 | 8.209 | 8.941 | 9.808 | 10.767 |
9 | 2.506 | 2.706 | 2.902 | 3.037 | 3.174 | 3.326 | 3.625 | 4.071 | 4.547 | 5.002 | 5.378 | 5.747 | 6.140 | 6.537 | 7.092 | 7.731 | 8.435 | 9.206 | 10.093 | 11.073 |
10 | 2.552 | 2.769 | 2.982 | 3.125 | 3.271 | 3.425 | 3.728 | 4.184 | 4.679 | 5.157 | 5.534 | 5.909 | 6.303 | 6.699 | 7.254 | 7.927 | 8.662 | 9.470 | 10.377 | 11.379 |
11 | 2.598 | 2.832 | 3.061 | 3.214 | 3.369 | 3.524 | 3.831 | 4.297 | 4.811 | 5.313 | 5.691 | 6.072 | 6.465 | 6.862 | 7.417 | 8.123 | 8.889 | 9.734 | 10.662 | 11.685 |
Salarisbrief CAO gemeenten en SGO 2024/2025 (pdf)
Salarisschalen gemeenten / SGO 2023