Salarisschalen Huisartsenzorg per 01-01-2023 (actueel)
Bent u werkzaam als doktersassistent, triagist, praktijkondersteuner of physician assistent in een huisartsenpraktijk, dan is uw salaris gebaseerd op de cao huisartsenzorg. De meest actuele salarisschalen voor de huisartsenzorg vindt u hieronder.
Salarisnummer | Schaal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Leerjaar | Leerlingenschaal | |
-2 | WML | I | WML | |||||||||||
-1 | WML | II | WML | |||||||||||
0 | WML | III | 1.952 | |||||||||||
1 | 1.948 | 1.948 | ||||||||||||
2 | 2.017 | 2.017 | ||||||||||||
3 | 2.096 | 2.096 | 2.096 | |||||||||||
4 | 2.178 | 2.178 | 2.178 | |||||||||||
5 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | ||||||||||
6 | 2.388 | 2.388 | 2.388 | |||||||||||
7 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | ||||||||||
8 | 2.645 | 2.645 | 2.645 | |||||||||||
9 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | |||||||||||
10 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | ||||||||||
11 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | |||||||||||
12 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | |||||||||||
13 | 3.331 | 3.331 | 3.331 | |||||||||||
14 | 3.466 | 3.466 | 3.466 | |||||||||||
15 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | |||||||||||
16 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | |||||||||||
17 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | |||||||||||
18 | 3.972 | 3.972 | 3.972 | |||||||||||
19 | 4.071 | 4.071 | 4.071 | |||||||||||
20 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | |||||||||||
21 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | |||||||||||
22 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | |||||||||||
23 | 4.492 | 4.492 | 4.448 | |||||||||||
24 | 4.599 | 4.599 | 4.554 | |||||||||||
25 | 4.714 | 4.714 | 4.668 | |||||||||||
26 | 4.833 | 4.786 | ||||||||||||
27 | 4.952 | 4.904 | 4.904 | |||||||||||
28 | 5.076 | 5.027 | 5.027 | |||||||||||
29 | 5.202 | 5.151 | 5.151 | |||||||||||
30 | 5.280 | 5.280 | ||||||||||||
31 | 5.411 | 5.411 | 5.411 | |||||||||||
32 | 5.546 | 5.546 | 5.546 | |||||||||||
33 | 5.682 | 5.682 | 5.682 | |||||||||||
34 | 5.824 | 5.824 | ||||||||||||
35 | 5.969 | 5.969 | ||||||||||||
36 | 6.119 | 6.119 | ||||||||||||
37 | 6.272 | 6.272 | ||||||||||||
38 | 6.426 | |||||||||||||
39 | 6.586 | |||||||||||||
40 | 6.750 | |||||||||||||
41 | 6.918 |
*Wettelijk Minimumloon
Als salarisbedragen in de tabel door wijzigingen in het minimumloon lager worden dan het wettelijk minimumloon, dan heeft de werknemer recht op het wettelijk minimumloon.