Salarisschalen Huisartsenzorg per 01 juli 2026 (actueel)
Ben je werkzaam als doktersassistent, triagist, praktijkondersteuner of physician assistant in een huisartsenpraktijk, dan is je salaris gebaseerd op de cao huisartsenzorg. De meest actuele salarisschalen voor de huisartsenzorg vind je hieronder en als pdf onderaan de pagina.
In de cao huisartsenzorg 2025-2027 zijn de salarissen per 1 juli 2026 structureel met 3 procent verhoogd. Per 1 mei 2027 volgt nog een structurele salarisverhoging van 3 procent.
| Salarisnummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 2.805 | |||||||||||
| -1 | 2.805 | |||||||||||
| 0 | 2.805 | |||||||||||
| 1 | 2.805 | 2.805 | ||||||||||
| 2 | 2.805 | 2.805 | ||||||||||
| 3 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | |||||||||
| 4 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | |||||||||
| 5 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | ||||||||
| 6 | 2.859 | 2.859 | 2.859 | |||||||||
| 7 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | ||||||||
| 8 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | |||||||||
| 9 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | |||||||||
| 10 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | 3.442 | ||||||||
| 11 | 3.601 | 3.601 | 3.601 | |||||||||
| 12 | 3.754 | 3.754 | 3.754 | |||||||||
| 13 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | |||||||||
| 14 | 4.061 | 4.061 | 4.061 | |||||||||
| 15 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | |||||||||
| 16 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | |||||||||
| 17 | 4.515 | 4.515 | 4.515 | |||||||||
| 18 | 4.651 | 4.651 | 4.651 | |||||||||
| 19 | 4.766 | 4.766 | 4.766 | |||||||||
| 20 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | |||||||||
| 21 | 5.007 | 5.007 | 5.007 | |||||||||
| 22 | 5.127 | 5.127 | 5.127 | |||||||||
| 23 | 5.259 | 5.259 | 5.158 | |||||||||
| 24 | 5.384 | 5.384 | 5.282 | |||||||||
| 25 | 5.519 | 5.519 | 5.414 | |||||||||
| 26 | 5.658 | 5.550 | ||||||||||
| 27 | 5.797 | 5.687 | 5.687 | |||||||||
| 28 | 5.944 | 5.829 | 5.829 | |||||||||
| 29 | 6.091 | 5.973 | 5.973 | |||||||||
| 30 | 6.124 | 6.124 | ||||||||||
| 31 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | |||||||||
| 32 | 6.431 | 6.431 | 6.431 | |||||||||
| 33 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | |||||||||
| 34 | 6.753 | 6.753 | ||||||||||
| 35 | 6.922 | 6.922 | ||||||||||
| 36 | 7.096 | 7.096 | ||||||||||
| 37 | 7.273 | 7.273 | ||||||||||
| 38 | 7.453 | |||||||||||
| 39 | 7.637 | |||||||||||
| 40 | 7.826 | |||||||||||
| 41 | 8.021 |
*Wettelijk Minimumloon
Als salarisbedragen in de tabel door wijzigingen in het minimumloon lager worden dan het wettelijk minimumloon, dan heeft de werknemer recht op het wettelijk minimumloon.
Salarisschalen Huisartsenzorg 2025 – 2027 (pdf)
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 mei 2025
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 november 2024
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 februari 2024
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 januari 2023
Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Cao Huisartsenzorg 2025-2027.