Salarisschalen HumanTotalCare (HTC) per 01-01-2026 (actueel)
HumanTotalCare is autoriteit op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid en werkt vanuit verschillende merken: ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely, Focus en IT&Care. Medewerkers van HumanTotalCare vallen onder de gelijknamige cao en bijbehorende salarisschalen. De meest actuele salarisschalen vind je hier.
| Schaal | RSP 80* | RSP 100* | RSP 120* |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.873 | 2.341 | 2.809 |
| 2 | 1.994 | 2.493 | 2.992 |
| 3 | 2.232 | 2.790 | 3.348 |
| 4 | 2.494 | 3.118 | 3.742 |
| 5 | 2.634 | 3.293 | 3.952 |
| 6 | 2.791 | 3.489 | 4.187 |
| 7 | 3.125 | 3.906 | 4.687 |
| 8 | 3.912 | 4.890 | 5.868 |
| 9 | 4.895 | 6.119 | 7.343 |
| 10 | 5.682 | 7.102 | 8.522 |
| 11 | 6.472 | 8.090 | 9.708 |
| 12 | 6.702 | 8.378 | 10.054 |
| 13 | 7.019 | 8.774 | 10.529 |
| 14 | 7.358 | 9.197 | 11.036 |
*De salarisschalen in de cao van HumanTotalCare zijn gebaseerd op de Hay methode, een veelgebruikte methode voor functiewaardering. Deze methode helpt bij het bepalen van de relatieve waarde van de verschillende functies. De salarisschalen zijn ingedeeld op basis van drie referentie salarisposities (RSP): 80, 100 en 120 procent. Voor elke functie wordt een salaris vastgesteld op basis van 100 procent RSP. Afhankelijk van de ervaringsjaren van de medewerker zijn daar variaties op mogelijk.