Werk je als pedagogisch medewerker, leidinggevende, administratief medewerker of in een andere functie in de kinderopvang, dan ontvang je je salaris op basis van de cao Kinderopvang.
In het kort
- Per 1 januari 2026 is het minimum-uursalaris verhoogd naar €16
- Per 1 september 2026 zijn de salarissen met 1,5% verhoogd
- De cao Kinderopvang 2025 – 2026 loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026; de onderhandelingen voor 2027 zijn gestart
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week
Salarisschalen per 1 september 2026
Schaal 1 tot en met 8
| Salarisnummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.506 | |||||||
| 2 | 2.506 | |||||||
| 3 | 2.506 | 2.506 | ||||||
| 4 | 2.506 | 2.506 | ||||||
| 5 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | |||||
| 6 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | |||||
| 7 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | ||||
| 8 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | |||
| 9 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | |||
| 10 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | |||
| 11 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | 2.749 | |||
| 12 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | 2.819 | ||||
| 13 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | 2.889 | ||||
| 14 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | 2.959 | ||||
| 15 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | ||||
| 16 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | 3.111 | ||||
| 17 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | ||||
| 18 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 | ||||
| 19 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | ||||
| 20 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | 3.425 | ||||
| 21 | 3.507 | 3.507 | 3.507 | |||||
| 22 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | |||||
| 23 | 3.684 | 3.684 | 3.684 | |||||
| 24 | 3.772 | 3.772 | ||||||
| 25 | 3.859 | 3.859 | ||||||
| 26 | 3.952 | 3.952 | ||||||
| 27 | 4.052 | 4.052 | ||||||
| 28 | 4.148 | |||||||
| 29 | 4.250 | |||||||
| 30 | 4.352 | |||||||
| 31 | 4.456 |
Schaal 9 tot en met 15
| Salarisnummer | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3.589 | ||||||
| 23 | 3.684 | ||||||
| 24 | 3.772 | ||||||
| 25 | 3.859 | ||||||
| 26 | 3.952 | 3.952 | |||||
| 27 | 4.052 | 4.052 | |||||
| 28 | 4.148 | 4.148 | |||||
| 29 | 4.250 | 4.250 | |||||
| 30 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | ||||
| 31 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | ||||
| 32 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | ||||
| 33 | 4.671 | 4.671 | 4.671 | ||||
| 34 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | ||||
| 35 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 | |||
| 36 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | ||||
| 37 | 5.129 | 5.129 | 5.129 | ||||
| 38 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | ||||
| 39 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | ||||
| 40 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | ||||
| 41 | 5.626 | 5.626 | 5.626 | ||||
| 42 | 5.758 | 5.758 | 5.758 | ||||
| 43 | 5.887 | 5.887 | 5.887 | ||||
| 44 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | ||||
| 45 | 6.167 | 6.167 | |||||
| 46 | 6.308 | 6.308 | 6.308 | ||||
| 47 | 6.453 | 6.453 | 6.453 | ||||
| 48 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | ||||
| 49 | 6.760 | 6.760 | 6.760 | ||||
| 50 | 6.907 | 6.907 | |||||
| 51 | 7.067 | 7.067 | |||||
| 52 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | ||||
| 53 | 7.389 | 7.389 | 7.389 | ||||
| 54 | 7.551 | 7.551 | 7.551 | ||||
| 55 | 7.729 | 7.729 | |||||
| 56 | 7.904 | 7.904 | |||||
| 57 | 8.078 | 8.078 | |||||
| 58 | 8.258 | 8.258 | |||||
| 59 | 8.444 | 8.444 | |||||
| 60 | 8.633 | 8.633 | |||||
| 61 | 8.822 | ||||||
| 62 | 9.016 | ||||||
| 63 | 9.213 | ||||||
| 64 | 9.416 | ||||||
| 65 | 9.623 | ||||||
| 66 | 9.834 |
De laagste bedragen in de tabel (€2.506) zijn het cao-minimum: sinds 1 januari 2026 verdien je minimaal €16 bruto per uur. Salarisnummer 1 tot en met 7 zijn daarom gelijkgesteld aan dit minimum.
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je salarisnummer (de rijen). De schaal hoort bij je functie volgens het Functieboek Kinderopvang; binnen je schaal ga je er meestal elk jaar een salarisnummer op vooruit, tot je het maximum bereikt.
Downloads
📄
Salarisschalen cao Kinderopvang 2025 – 2026 (pdf, bijlage 2, per 1 januari 2025 tot en met 1 september 2026)
Cao Kinderopvang 2025 – 2026 (pdf)
Cao Kinderopvang 2025 – 2026 (pdf)
Archief
Oudere salarisschalen Kinderopvang
Bron: Cao Kinderopvang 2025 – 2026, bijlage 2