Salarisschalen Kraamzorg per 01-06-2024 (actueel)
Onderstaande salarisbedragen zijn op basis van een maandsalaris. Voor de periodesalarissen kunt u de pdf onderaan deze pagina raadplegen.
Periodiek | FWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10* | 15** | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Aanloop 0 | 3.162,11 | 3.854,81 | 4.471,71 | 5.391,41 | 6.228,85 | 7.283,49 | |||||||||
Aanloop 1 | 3.331,61 | 4.029,15 | 4.639,55 | 5.554,31 | 6.398,32 | 7.495,68 | |||||||||
0 | 1.915,05 | 2.140,42 | 2.239,15 | 2.295,08 | 2.295,08 | 2.421,78 | 2.573,13 | 3.247,70 | 3.331,61 | 3.497,77 | 4.290,73 | 4.835,35 | 5.722,15 | 6.564,45 | 7.706,28 |
1 | 1.951,24 | 2.181,59 | 2.295,08 | 2.355,98 | 2.355,98 | 2.495,80 | 2.747,50 | 3.331,61 | 3.497,77 | 3.760,99 | 4.471,71 | 5.019,64 | 5.891,58 | 6.735,58 | 7.918,49 |
2 | 1.987,41 | 2.239,15 | 2.355,98 | 2.421,78 | 2.421,78 | 2.573,13 | 2.918,61 | 3.413,87 | 3.670,50 | 3.937,00 | 4.639,55 | 5.116,70 | 5.977,14 | 6.908,52 | 8.129,11 |
3 | 2.064,79 | 2.295,08 | 2.421,78 | 2.495,80 | 2.495,80 | 2.660,35 | 2.992,65 | 3.497,77 | 3.854,81 | 4.119,68 | 4.835,35 | 5.208,85 | 6.059,36 | 6.987,31 | 8.234,38 |
4 | 2.140,42 | 2.355,98 | 2.495,80 | 2.573,13 | 2.573,13 | 2.747,50 | 3.081,51 | 3.583,33 | 3.937,00 | 4.290,73 | 5.019,64 | 5.302,62 | 6.146,59 | 7.074,49 | 8.341,32 |
5 | 2.421,78 | 2.573,13 | 2.660,35 | 2.660,35 | 2.828,16 | 3.162,11 | 3.670,50 | 4.029,15 | 4.471,71 | 5.208,85 | 5.391,41 | 6.398,32 | 7.178,13 | 8.444,97 | |
6 | 2.495,80 | 2.660,35 | 2.747,50 | 2.747,50 | 2.918,61 | 3.247,70 | 3.760,99 | 4.119,68 | 4.555,66 | 5.391,41 | 5.554,31 | 6.651,69 | 7.495,68 | 8.797,05 | |
7 | 2.573,13 | 2.747,50 | 2.828,16 | 2.828,16 | 2.992,65 | 3.331,61 | 3.854,81 | 4.205,20 | 4.639,55 | 5.472,06 | 5.722,15 | 6.908,52 | 7.809,94 | 9.150,79 | |
8 | 2.660,35 | 2.828,16 | 2.918,61 | 2.918,61 | 3.081,51 | 3.413,87 | 3.937,00 | 4.290,73 | 4.736,67 | 5.554,31 | 5.891,58 | 7.074,49 | 8.129,11 | 9.548,95 | |
9 | 2.992,65 | 2.992,65 | 3.162,11 | 3.497,77 | 4.029,15** | 4.381,24 | 4.835,35 | 5.639,85 | 6.059,36 | 7.283,49 | 8.341,32 | 9.825,32 | |||
10 | 3.081,51 | 3.247,70 | 3.583,33 | 4.471,71 | 4.932,42 | 5.722,15 | 6.228,85 | 7.495,68 | 8.561,80 | 10.098,44 | |||||
11 | 3.331,61 | 3.670,50** | 4.555,66** | 5.019,64 | 6.398,32 | 7.706,28 | 8.797,05 | 10.374,85 | |||||||
12 | 3.413,87** | 6.480,59 | 7.809,94 | 9.035,67 | 10.654,56 | ||||||||||
13 | 6.564,45 | 7.918,49 | 9.150,79 | 10.792,75 | |||||||||||
14 | 6.651,69 | 8.023,82 | 9.270,89 | 10.932,59 | |||||||||||
15 | 6.735,58 | 8.129,11 | 9.409,08 | 11.070,77 | |||||||||||
16 | 9.548,95 | 11.208,99 | |||||||||||||
17 | 9.685,47 | 11.350,42 | |||||||||||||
18 | 9.825,32 | 11.488,65 |
*Deze salarisbedragen zijn van toepassing voor zover het wettelijk minimum jeugdloon (WMJL) niet hoger is.
WMJL 16 jaar per 1 januari 2024 € 4,58 per uur
WMJL 17 jaar per 1 januari 2024 € 5,24 per uur
WMJL 18 jaar per 1 januari 2024 € 6,64 per uur
WMJL 19 jaar per 1 januari 2024 € 7,96 per uur
WMJL 20 jaar per 1 januari 2024 € 10,62 per uur
WMJL 21 jaar per 1 januari 2024 € 13,27 per uur
**Deze treden gelden alleen bij toepassing van artikel 5.6 CAO Kraamzorg.