Salarisschalen Kraamzorg per 01-02-2023 (actueel)
Onderstaande salarisbedragen zijn op basis van een maandsalaris. Voor de periodesalarissen zie de bijgevoegde pdf.
Periodiek | FWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Aanloop 0 | 2.782,42 | 3.391,94 | 3.934,76 | 4.744,03 | 5.480,91 | 6.408,92 | |||||||||
Aanloop 1 | 2.931,56 | 3.545,35 | 4.082,45 | 4.887,37 | 5.630,03 | 6.595,63 | |||||||||
0 | 1.934,40 | 1.934,40 | 1.970,28 | 2.019,50 | 2.019,50 | 2.130,98 | 2.264,16 | 2.857,72 | 2.931,56 | 3.077,77 | 3.775,51 | 4.254,74 | 5.035,06 | 5.776,21 | 6.780,94 |
1 | 1.934,40 | 1.934,40 | 2.019,50 | 2.073,08 | 2.073,08 | 2.196,11 | 2.417,59 | 2.931,56 | 3.077,77 | 3.309,38 | 3.934,76 | 4.416,90 | 5.184,14 | 5.926,79 | 6.967,66 |
2 | 1.934,40 | 1.970,28 | 2.073,08 | 2.130,98 | 2.130,98 | 2.264,16 | 2.568,16 | 3.003,94 | 3.229,76 | 3.464,26 | 4.082,45 | 4.502,30 | 5.259,43 | 6.078,97 | 7.152,99 |
3 | 1.934,40 | 2.019,50 | 2.130,98 | 2.196,11 | 2.196,11 | 2.340,90 | 2.633,30 | 3.077,77 | 3.391,94 | 3.625,00 | 4.254,74 | 4.583,39 | 5.331,77 | 6.148,29 | 7.245,62 |
4 | 1.934,40 | 2.073,08 | 2.196,11 | 2.264,16 | 2.264,16 | 2.417,59 | 2.711,50 | 3.153,05 | 3.464,26 | 3.775,51 | 4.416,90 | 4.665,90 | 5.408,53 | 6.225,01 | 7.339,73 |
5 | 2.130,98 | 2.264,16 | 2.340,90 | 2.340,90 | 2.488,57 | 2.782,42 | 3.229,76 | 3.545,35 | 3.934,76 | 4.583,39 | 4.744,03 | 5.630,03 | 6.316,21 | 7.430,92 | |
6 | 2.196,11 | 2.340,90 | 2.417,59 | 2.417,59 | 2.568,16 | 2.857,72 | 3.309,38 | 3.625,00 | 4.008,63 | 4.744,03 | 4.887,37 | 5.852,97 | 6.595,63 | 7.740,73 | |
7 | 2.264,16 | 2.417,59 | 2.488,57 | 2.488,57 | 2.633,30 | 2.931,56 | 3.391,94 | 3.700,25 | 4.082,45 | 4.814,99 | 5.035,06 | 6.078,97 | 6.872,15 | 8.051,92 | |
8 | 2.340,90 | 2.488,57 | 2.568,16 | 2.568,16 | 2.711,50 | 3.003,94 | 3.464,26 | 3.775,51 | 4.167,90 | 4.887,37 | 5.184,14 | 6.225,01 | 7.152,99 | 8.402,35 | |
9 | 2.633,30 | 2.633,30 | 2.782,42 | 3.077,77 | 3.545,35** | 3.855,15 | 4.254,74 | 4.962,64 | 5.331,77 | 6.408,92 | 7.339,73 | 8.645,53 | |||
10 | 2.711,50 | 2.857,72 | 3.153,05 | 3.934,76 | 4.340,15 | 5.035,06 | 5.480,91 | 6.595,63 | 7.533,73 | 8.885,85 | |||||
11 | 2.931,56 | 3.229,76 | 4.008,63** | 4.416,90 | 5.630,03 | 6.780,94 | 7.740,73 | 9.129,07 | |||||||
12 | 3.003,94** | 5.702,42 | 6.872,15 | 7.950,70 | 9.375,20 | ||||||||||
13 | 5.776,21 | 6.967,66 | 8.051,92 | 9.496,79 | |||||||||||
14 | 5.852,97 | 7.060,35 | 8.157,67 | 9.619,83 | |||||||||||
15 | 5.926,79 | 7.152,99 | 8.279,27 | 9.741,43 | |||||||||||
16 | 8.402,34 | 9.863,05 | |||||||||||||
17 | 8.522,47 | 9.987,50 | |||||||||||||
18 | 8.645,53 | 10.109,13 |
**Deze treden gelden alleen bij toepassing van artikel 5.6 CAO Kraamzorg