Salarisschalen MBO en Volwasseneneducatie (BVE) per 01-06-2024 (actueel)
Medewerkers in het mbo ontvangen hun salaris op basis van de cao mbo. De meest actuele salarisschalen voor het mbo vindt u hieronder.
Docenten en instructeurs
Werkt u als docent in het mbo, dan is uw salaris gebaseerd op een van de salarisschalen voor docenten: LB, LC, LD of LE.
Schaal | Trede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
LB | 3.532 | 3.685 | 3.840 | 3.994 | 4.149 | 4.303 | 4.458 | 4.611 | 4.765 | 4.920 | 5.074 | 5.228 | |
LC | 4.021 | 4.193 | 4.364 | 4.536 | 4.707 | 4.879 | 5.051 | 5.222 | 5.394 | 5.564 | 5.736 | 5.909 | |
LD | 4.584 | 4.773 | 4.964 | 5.155 | 5.345 | 5.536 | 5.727 | 5.917 | 6.108 | 6.299 | 6.488 | 6.680 | |
LE | 5.226 | 5.392 | 5.560 | 5.727 | 5.894 | 6.062 | 6.228 | 6.395 | 6.563 | 6.729 | 6.897 | 7.064 | 7.231 |
OBP
Andere functies in het mbo, zoals onderwijsassistenten, conciërges, roostermakers en teamleiders, vallen onder de salarisschalen voor obp (carrièrepatroon 1 t/m 18).
Trede | CP* | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.373 | 2.521 | 2.821 | 3.181 | 3.532 | 4.021 | 4.584 | 5.226 | 5.964 | 6.255 | 6.771 | 7.327 | 7.932 |
2 | 2.347 | 2.347 | 2.378 | 2.347 | 2.347 | 2.462 | 2.585 | 2.897 | 3.333 | 3.685 | 4.193 | 4.774 | 5.392 | 6.113 | 6.404 | 6.958 | 7.522 | 8.178 |
3 | 2.347 | 2.378 | 2.466 | 2.423 | 2.466 | 2.585 | 2.745 | 3.042 | 3.480 | 3.840 | 4.364 | 4.963 | 5.560 | 6.255 | 6.587 | 7.143 | 7.724 | 8.435 |
4 | 2.378 | 2.466 | 2.589 | 2.525 | 2.589 | 2.745 | 2.897 | 3.181 | 3.637 | 3.994 | 4.536 | 5.155 | 5.727 | 6.404 | 6.771 | 7.327 | 7.932 | 8.698 |
5 | 2.423 | 2.525 | 2.671 | 2.671 | 2.751 | 2.897 | 3.042 | 3.333 | 3.813 | 4.149 | 4.707 | 5.355 | 5.894 | 6.587 | 6.958 | 7.522 | 8.178 | 8.971 |
6 | 2.466 | 2.589 | 2.751 | 2.751 | 2.827 | 2.969 | 3.181 | 3.480 | 3.966 | 4.303 | 4.879 | 5.536 | 6.062 | 6.771 | 7.143 | 7.724 | 8.435 | 9.250 |
7 | 2.525 | 2.671 | 2.827 | 2.827 | 2.901 | 3.042 | 3.259 | 3.637 | 4.119 | 4.458 | 5.051 | 5.727 | 6.228 | 6.958 | 7.327 | 7.932 | 8.698 | 9.541 |
8 | 2.751 | 2.901 | 2.901 | 2.974 | 3.112 | 3.333 | 3.730 | 4.264 | 4.611 | 5.222 | 5.917 | 6.395 | 7.143 | 7.522 | 8.178 | 8.971 | 9.842 | |
9 | 2.974 | 2.974 | 3.046 | 3.181 | 3.404 | 3.813 | 4.407 | 4.765 | 5.394 | 6.108 | 6.563 | 7.327 | 7.724 | 8.435 | 9.250 | 10.153 | ||
10 | 3.046 | 3.118 | 3.259 | 3.480 | 3.886 | 4.567 | 4.920 | 5.564 | 6.299 | 6.729 | 7.522 | 7.932 | 8.698 | 9.541 | 10.472 | |||
11 | 3.118 | 3.187 | 3.333 | 3.557 | 3.966 | 4.708 | 5.074 | 5.736 | 6.488 | 6.897 | 7.724 | 8.178 | 8.971 | 9.842 | 10.803 | |||
12 | 3.264 | 3.404 | 3.637 | 4.047 | 5.228 | 5.909 | 6.680 | 7.064 | 7.932 | 8.435 | 9.250 | 10.153 | 11.140 | |||||
13 | 3.730 | 4.119 | 7.231 | 8.698 | 9.541 | 10.472 | 11.494 | |||||||||||
14 | 4.189 |
* carrièrepatroon
Participatiebaan
Participatiebaan | |
---|---|
P.01 | 2.188,80 |
P.02 | 2.217,18 |
P.03 | 2.244,94 |
P.04 | 2.272,70 |
P.05 | 2.300,50 |
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2024 (pdf)