Salarisschalen Rechterlijke Macht per 01-01-2024 (actueel)
Werkt u als ambtenaar bij een rechtbank dan valt u onder de cao Rechterlijke Macht en wordt uw salaris gebaseerd op de aan de cao gekoppelde salarisschalen. De meest actuele salarisschalen voor rechterlijke ambtenaren vindt u hieronder. Onderaan de pagina vindt u tevens een pdf van de salaristabel.
Nummer | Salarissen | Salariscategorie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 13.805,60 | X* | |||||||||||
2 | 12.894,65 | X* | |||||||||||
3 | 12.041,20 | X* | |||||||||||
4 | 11.626,31 | X* | |||||||||||
5 | 11.237,40 | X* | |||||||||||
6 | 10.690,59 | X* | |||||||||||
7 | 10.143,85 | 3 | |||||||||||
8 | 9.803,02 | 2 | |||||||||||
9 | 9.471,57 | 3 | |||||||||||
10 | 9.150,19 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | 8.868,40 | 1 | |||||||||||
12 | 8.599,36 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
13 | 8.341,18 | 8 | |||||||||||
14 | 8.090,02 | 7 | |||||||||||
15 | 7.845,89 | 6 | |||||||||||
16 | 7.610,07 | 5 | |||||||||||
17 | 7.414,54 | 4 | |||||||||||
18 | 7.223,46 | 3 | |||||||||||
19 | 7.036,84 | 2 | |||||||||||
20 | 6.954,43 | 8 | |||||||||||
21 | 6.862,36 | 1 | 7 | ||||||||||
22 | 6.684,71 | 0 | 6 | ||||||||||
23 | 6.508,98 | 5 | |||||||||||
24 | 6.420,81 | 10 | |||||||||||
25 | 6.332,63 | 4 | 9 | ||||||||||
X | 6.238,99 | i | |||||||||||
26 | 6.157,50 | 3 | 8 | ||||||||||
27 | 6.016,25 | 2 | 7 | ||||||||||
28 | 5.881,43 | 1 | 6 | ||||||||||
29 | 5.740,82 | 0 | 5 | ||||||||||
30 | 5.597,65 | 4 | |||||||||||
31 | 5.462,21 | 3 | |||||||||||
32 | 5.322,86 | 2 | |||||||||||
33 | 5.182,28 | 1 | |||||||||||
34 | 5.041,06 | 0 | |||||||||||
35 | 4.891,51 | 8 | |||||||||||
36 | 4.741,35 | 7 | |||||||||||
37 | 4.607,78 | 6 | |||||||||||
38 | 4.479,96 | 5 | |||||||||||
39 | 4.338,73 | 4 | |||||||||||
40 | 4.187,27 | 3 | |||||||||||
41 | 3.746,31 | 2 | |||||||||||
42 | 3.305,34 | 1 | |||||||||||
43 | 3.164,76 | 0 |
* X = vast bedrag. Voor deze salariscategorieën geldt geen anciënniteit.