Ben je sociaal werker, activiteitenbegeleider, jeugd- en jongerenwerker, sociaal pedagogisch werker, bewindvoerder of jobcoach en vallen je werkzaamheden onder de cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, dan is je salaris gebaseerd op de bijbehorende salarisschalen.
In het kort
- Per 1 oktober 2026 zijn de salarissen met 2,1% verhoogd
- De cao Sociaal Werk 2025 – 2027 loopt van 1 augustus 2025 tot 1 juni 2027
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijd dienstverband van 36 uur per week
- Heb je een functie in het primaire proces in schaal 4 tot en met 9, dan geldt de tabel inclusief arbeidsmarkttoeslag
Salarisschalen per 1 oktober 2026
| Periodiek | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 2.382 | 2.382 | 2.394 | 2.568 | 2.635 | 2.930 | 3.198 | 3.468 | 3.687 | 4.018 | 4.304 | 4.703 | 5.186 | 5.541 | 5.936 |
| 0 | 2.382 | 2.391 | 2.448 | 2.626 | 2.690 | 2.989 | 3.261 | 3.534 | 3.753 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.625 | 6.026 |
| 1 | 2.391 | 2.448 | 2.510 | 2.690 | 2.758 | 3.073 | 3.359 | 3.602 | 3.895 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 5.825 | 6.240 |
| 2 | 2.448 | 2.510 | 2.567 | 2.758 | 2.821 | 3.172 | 3.444 | 3.683 | 3.988 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.026 | 6.454 |
| 3 | 2.510 | 2.567 | 2.626 | 2.821 | 2.892 | 3.261 | 3.534 | 3.753 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.240 | 6.680 |
| 4 | 2.567 | 2.626 | 2.690 | 2.892 | 2.989 | 3.359 | 3.602 | 3.895 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.454 | 6.920 |
| 5 | 2.626 | 2.690 | 2.758 | 2.989 | 3.073 | 3.444 | 3.683 | 3.988 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.680 | 7.164 |
| 6 | 2.690 | 2.758 | 2.821 | 3.073 | 3.172 | 3.534 | 3.753 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 6.920 | 7.419 |
| 7 | 2.758 | 2.821 | 2.892 | 3.172 | 3.261 | 3.602 | 3.895 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.680 | 7.164 | 7.690 |
| 8 | 2.821 | 2.892 | 2.989 | 3.261 | 3.359 | 3.683 | 3.988 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.419 | 7.972 |
| 9 | 2.892 | 2.989 | 3.073 | 3.359 | 3.444 | 3.753 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.690 | 8.268 |
| 10 | 2.989 | 3.073 | 3.172 | 3.444 | 3.534 | 3.895 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.680 | 7.419 | 7.972 | 8.716 |
| 11 | 3.073 | 3.172 | 3.261 | 3.534 | 3.602 | 3.988 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.690 | 8.268 | 9.184 |
| 12 | 3.261 | 3.359 | 3.602 | 3.683 | 4.088 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.972 | 8.716 | 9.676 | |
| 13 | 3.444 | 3.683 | 3.753 | 4.193 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.680 | 7.419 | 8.268 | 9.184 | 10.199 | ||
| 14 | 3.895 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.690 | 8.716 | 9.676 | 10.745 | ||||
| 15 | 3.988 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.972 | 9.184 | 10.199 | 11.323 | ||||
| a* | 2.989 | 3.172 | 3.359 | 3.602 | 3.895 | 4.281 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.690 | 8.716 | 9.676 | 10.745 |
| b* | 3.073 | 3.261 | 3.444 | 3.683 | 3.988 | 4.375 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.972 | 9.184 | 10.199 | 11.323 |
| c* | 3.172 | 3.359 | 3.534 | 3.753 | 4.088 | 4.468 | 4.942 | 5.436 | 6.026 | 6.680 | 7.419 | 8.268 | 9.676 | 10.745 | 11.934 |
| d* | 3.261 | 3.444 | 3.602 | 3.895 | 4.193 | 4.619 | 5.103 | 5.625 | 6.240 | 6.920 | 7.690 | 8.716 | 10.199 | 11.323 | 12.579 |
| e* | 3.359 | 3.534 | 3.683 | 3.988 | 4.281 | 4.779 | 5.265 | 5.825 | 6.454 | 7.164 | 7.972 | 9.184 | 10.745 | 11.934 | 13.255 |
Schaal 4 tot en met 9 inclusief arbeidsmarkttoeslag middeninkomens
Heb je een functie in het primaire proces en ben je ingedeeld in schaal 4 tot en met 9, dan geldt een salaris inclusief een arbeidsmarkttoeslag middeninkomens.
| Periodiek | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 2.598 | 2.666 | 2.964 | 3.235 | 3.507 | 3.728 |
| 0 | 2.657 | 2.721 | 3.022 | 3.298 | 3.571 | 3.796 |
| 1 | 2.721 | 2.790 | 3.108 | 3.396 | 3.645 | 3.938 |
| 2 | 2.790 | 2.855 | 3.208 | 3.483 | 3.724 | 4.034 |
| 3 | 2.855 | 2.924 | 3.298 | 3.571 | 3.796 | 4.134 |
| 4 | 2.924 | 3.022 | 3.396 | 3.645 | 3.938 | 4.239 |
| 5 | 3.022 | 3.108 | 3.483 | 3.724 | 4.034 | 4.328 |
| 6 | 3.108 | 3.208 | 3.571 | 3.796 | 4.134 | 4.426 |
| 7 | 3.208 | 3.298 | 3.645 | 3.938 | 4.239 | 4.517 |
| 8 | 3.298 | 3.396 | 3.724 | 4.034 | 4.328 | 4.671 |
| 9 | 3.396 | 3.483 | 3.796 | 4.134 | 4.426 | 4.832 |
| 10 | 3.483 | 3.571 | 3.938 | 4.239 | 4.517 | 4.998 |
| 11 | 3.571 | 3.645 | 4.034 | 4.328 | 4.671 | 5.160 |
| 12 | 3.645 | 3.724 | 4.134 | 4.426 | 4.832 | 5.326 |
| 13 | 3.724 | 3.796 | 4.239 | 4.517 | 4.998 | 5.497 |
| 14 | 3.938 | 4.328 | 4.671 | 5.160 | 5.688 | |
| 15 | 4.034 | 4.426 | 4.832 | 5.326 | 5.890 | |
| a* | 3.645 | 3.938 | 4.328 | 4.671 | 5.160 | 5.688 |
| b* | 3.724 | 4.034 | 4.426 | 4.832 | 5.326 | 5.890 |
| c* | 3.796 | 4.134 | 4.517 | 4.998 | 5.497 | 6.094 |
| d* | 3.938 | 4.239 | 4.671 | 5.160 | 5.688 | 6.312 |
| e* | 4.034 | 4.328 | 4.832 | 5.326 | 5.890 | 6.527 |
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je periodiek (de rijen, vanaf Start). De schaal hoort bij je functie; meestal ga je er elk jaar één periodiek op vooruit, tot je het maximum van je schaal bereikt.
Downloads
Cao-akkoord Sociaal Werk 2025 – 2027 (pdf)
Archief
Oudere salaristabellen Sociaal Werk
Bron: Salaristabellen cao Sociaal Werk 2025 – 2027; cao-akkoord Sociaal Werk 2025 – 2027