Salarisschalen Woondiensten per 01-01-2024 (actueel)
Medewerkers van woningcorporaties ontvangen hun salaris op basis van de cao woondiensten. De meest recente salarissen vindt u hieronder en onderaan de pagina als pdf.
Schaal | Instapsalaris1* | Instapsalaris2* | Startsalaris** | Eindniveau** | Hoogte stap bij normaal/goed functioneren** |
---|---|---|---|---|---|
A | 2.211 | 2.268 | 2.570 | 2.764 | 55 |
B | 2.342 | 2.404 | 2.570 | 3.007 | 60 |
C | 2.471 | 2.537 | 2.602 | 3.131 | 63 |
D | 2.702 | 2.772 | 2.845 | 3.408 | 68 |
E | 2.807 | 2.883 | 2.960 | 3.615 | 72 |
F | 2.952 | 3.034 | 3.114 | 3.892 | 78 |
G | 3.226 | 3.315 | 3.405 | 4.278 | 86 |
H | 3.552 | 3.650 | 3.748 | 4.727 | 95 |
I | 3.870 | 3.979 | 4.088 | 5.376 | 108 |
J | 4.131 | 4.249 | 4.366 | 5.897 | 118 |
K | 4.543 | 4.675 | 4.804 | 6.493 | 130 |
L | 4.894 | 5.037 | 5.181 | 7.198 | 144 |
M | 5.332 | 5.493 | 5.653 | 8.080 | 162 |
N | 5.927 | 6.113 | 6.298 | 9.264 | 185 |
O | 6.810 | 7.024 | 7.236 | 10.440 | 209 |
*Voor schoolverlaters en nieuwe instromers zonder werkervaring gelden 2 instapsalarisschalen. Zij kunnen bij normaal/goed functioneren maximaal 2 jaar in deze instapsalarisschalen worden ingeschaald.
**Werknemers die niet in aanmerking komen voor de instapsalarisschalen voor schoolverlaters en nieuwe instromers worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen.