Medewerkers van woningcorporaties ontvangen hun salaris op basis van de cao Woondiensten.
In het kort
- Per 1 september 2026 zijn de salarissen met 0,5% verhoogd, na 2,85% en 1% in 2025 en 2,15% per 1 januari 2026
- De cao Woondiensten 2025 – 2027 loopt van 1 april 2025 tot 1 april 2027
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijd dienstverband
- Meer over de cao lees je op Woondiensten
Salarisschalen per 1 september 2026
| Schaal | Instapsalaris 1* | Instapsalaris 2* | Startsalaris | Eindniveau | Stap bij normaal/goed functioneren |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.358 | 2.419 | 2.740 | 2.948 | 59 |
| B | 2.497 | 2.565 | 2.740 | 3.207 | 64 |
| C | 2.634 | 2.705 | 2.775 | 3.339 | 67 |
| D | 2.881 | 2.957 | 3.034 | 3.634 | 73 |
| E | 2.994 | 3.074 | 3.156 | 3.855 | 77 |
| F | 3.148 | 3.235 | 3.322 | 4.151 | 83 |
| G | 3.440 | 3.535 | 3.631 | 4.563 | 91 |
| H | 3.788 | 3.893 | 3.998 | 5.042 | 101 |
| I | 4.127 | 4.243 | 4.360 | 5.733 | 115 |
| J | 4.405 | 4.532 | 4.656 | 6.289 | 126 |
| K | 4.844 | 4.985 | 5.122 | 6.924 | 138 |
| L | 5.218 | 5.373 | 5.525 | 7.676 | 154 |
| M | 5.686 | 5.859 | 6.028 | 8.616 | 172 |
| N | 6.320 | 6.519 | 6.716 | 9.879 | 198 |
| O | 7.262 | 7.490 | 7.716 | 11.133 | 223 |
* Voor schoolverlaters en nieuwe instromers zonder werkervaring gelden twee instapsalarissen. Bij normaal of goed functioneren kunnen zij maximaal twee jaar in deze instapsalarissen worden ingeschaald. Alle andere medewerkers worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen, van startsalaris tot eindniveau.
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je schaal (A tot en met O, de rijen). Binnen je schaal ga je bij normaal of goed functioneren elk jaar met de genoemde stap omhoog, van het startsalaris tot het eindniveau.
Downloads
📄
Salarisschalen cao Woondiensten 2025 – 2027 (pdf, per 1 april 2025, 1 september 2025, 1 januari 2026 en 1 september 2026)
Archief
Oudere salarisschalen Woondiensten
Bron: Salarisschalen cao Woondiensten 2025 – 2027; Aedes – vragen en antwoorden cao Woondiensten 2025 – 2027