Salarisschalen Politie per 01-07-2024 (actueel)
Werkt u als agent bij de politie, als centralist op de meldkamer of bent u werkzaam als rechercheur, dan zijn uw arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao politie. Ook uw salaris maakt onderdeel uit van de cao. De meest actuele salaristabel vindt u hieronder en onderaan de pagina als pdf.
Per 1 januari 2025 volgt nog een salarisverhoging.
Trede | Schaal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 1.952,07 | 1.952,07 | 2.127,90 | 2.248,21 | 2.470,32 | 2.470,32 | 2.565,50 | 2.992,53 | 3.137,96 | 3.484,34 | 4.208,83 | 4.929,36 | 5.349,78 | 5.764,91 | 6.176,07 | 6.579,30 | 7.098,87 | 7.643,56 |
1 | 2.039,32 | 2.039,32 | 2.248,21 | 2.364,55 | 2.565,50 | 2.565,50 | 2.646,15 | 3.137,96 | 3.312,47 | 3.559,70 | 4.366,16 | 5.054,96 | 5.488,59 | 5.898,43 | 6.267,29 | 6.751,17 | 7.273,38 | 7.836,58 |
2 | 2.127,90 | 2.127,90 | 2.364,55 | 2.470,32 | 2.743,98 | 2.743,98 | 2.825,95 | 3.312,47 | 3.385,18 | 3.744,79 | 4.489,11 | 5.201,70 | 5.627,41 | 6.033,28 | 6.406,10 | 6.925,68 | 7.455,83 | 8.069,27 |
3 | 2.248,21 | 2.248,21 | 2.470,32 | 2.565,50 | 2.825,95 | 2.825,95 | 2.992,53 | 3.484,34 | 3.484,34 | 3.914,01 | 4.642,47 | 5.349,78 | 5.764,91 | 6.176,07 | 6.579,30 | 7.098,87 | 7.643,56 | 8.308,56 |
4 | 2.364,55 | 2.364,55 | 2.565,50 | 2.646,15 | 2.909,24 | 2.992,53 | 3.137,96 | 3.559,70 | 3.676,04 | 4.121,58 | 4.791,86 | 5.488,59 | 5.898,43 | 6.267,29 | 6.751,17 | 7.273,38 | 7.836,58 | 8.557,11 |
5 | 2.470,32 | 2.470,32 | 2.646,15 | 2.743,98 | 2.992,53 | 3.059,96 | 3.237,11 | 3.676,04 | 3.818,82 | 4.208,83 | 4.929,36 | 5.627,41 | 6.033,28 | 6.406,10 | 6.925,68 | 7.455,83 | 8.069,27 | 8.810,95 |
6 | 2.565,50 | 2.565,50 | 2.743,98 | 2.825,95 | 3.059,96 | 3.137,96 | 3.385,18 | 3.818,82 | 4.007,88 | 4.366,16 | 5.054,96 | 5.764,91 | 6.176,07 | 6.579,30 | 7.098,87 | 7.643,56 | 8.308,56 | 9.075,36 |
7 | 2.646,15 | 2.646,15 | 2.825,95 | 2.909,24 | 3.137,96 | 3.237,11 | 3.484,34 | 3.914,01 | 4.121,58 | 4.489,11 | 5.201,70 | 5.898,43 | 6.267,29 | 6.751,17 | 7.273,38 | 7.836,58 | 8.557,11 | 9.347,70 |
8 | 2.743,98 | 2.743,98 | 2.909,24 | 2.992,53 | 3.237,11 | 3.312,47 | 3.559,70 | 4.007,88 | 4.307,99 | 4.642,47 | 5.349,78 | 6.033,28 | 6.406,10 | 6.925,68 | 7.455,83 | 8.069,27 | 8.810,95 | 9.627,98 |
9 | 2.825,95 | 2.825,95 | 2.992,53 | 3.059,96 | 3.312,47 | 3.484,34 | 3.676,04 | 4.121,58 | 4.424,33 | 4.791,86 | 5.488,59 | 6.176,07 | 6.579,30 | 7.098,87 | 7.643,56 | 8.308,56 | 9.075,36 | 9.917,52 |
10 | 2.909,24 | 2.909,24 | 3.059,96 | 3.137,96 | 3.385,18 | 3.559,70 | 3.744,79 | 4.208,83 | 4.555,21 | 4.929,36 | 5.627,41 | 6.267,29 | 6.751,17 | 7.273,38 | 7.836,58 | 8.557,11 | 9.347,70 | 10.217,63 |
11 | 2.992,53 | 3.137,96 | 3.237,11 | 3.484,34 | 3.616,54 | 3.818,82 | 4.307,99 | 4.659,66 | 5.054,96 | 5.764,91 | 6.406,10 | 6.925,68 | 7.455,83 | 8.069,27 | 8.810,95 | 9.627,98 | 10.525,67 | |
12 | 3.059,96 | 3.237,11 | 3.312,47 | 3.559,70 | 3.676,04 | 3.914,01 | 4.424,33 | 4.791,86 | 5.201,70 | 5.898,43 | 6.579,30 | 7.098,87 | 7.643,56 | 8.308,56 | 9.075,36 | 9.917,52 | 10.845,61 | |
13 | 3.137,96 | 3.312,47 | 3.385,18 | 3.616,54 | 3.744,79 | 4.007,88 | 4.555,21 | 4.929,36 | 5.349,78 | 6.033,28 | 6.751,17 | 7.273,38 | 7.836,58 | 8.557,11 | 9.347,70 | 10.217,63 | 11.173,48 | |
14 | 3.385,18 | 3.484,34 | 3.676,04 | 3.818,82 | 4.121,58 | 4.642,47 | 5.054,96 | 5.488,59 | 6.176,07 | 6.925,68 | 7.455,83 | 8.069,27 | 8.810,95 | 9.627,98 | 10.525,67 | 11.445,82 | ||
15 | 9.075,36 | 9.917,52 | 10.845,61 | 11.719,49 |
Salaristabel Politie per 1 juli 2024 (pdf)
Salaristabel Politie per 1 januari 2025
Salaristabel Politie per 1 januari 2024 – incl. OVW-periodieken (pdf)
Salaristabel Politie per 1 januari 2024 – excl. OVW-periodieken (pdf)