Salarisschalen Defensie 01-07-2024 – Burgers (actueel)
Als burger ambtenaar bij Defensie ontvangt u uw salaris op basis van de schaal waarin uw functie is ingedeeld en uw salarisnummer. De meest actuele salarisbedragen voor burgermedewerkers vindt u in onderstaande tabel en als pdf onderaan de pagina.
Bent u werkzaam als militair, dan vindt u uw salarisschaal op de pagina salarisschalen militairen Defensie.
Salarisnummer | Schaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0 | 2.779,20 | 2.779,20 | 2.779,20 | 2.779,20 | 2.779,20 | 2.779,20 | 2.890,90 | 3.275,44 | 3.583,78 | 3.430,66 | 4.545,16 | 5.475,05 | 6.237,14 | 6.537,76 | 7.073,34 | 7.648,78 |
1 | 2.810,49 | 2.810,49 | 2.810,49 | 2.810,49 | 2.810,49 | 2.890,90 | 2.970,64 | 3.430,66 | 3.748,08 | 3.583,78 | 4.711,57 | 5.627,44 | 6.390,26 | 6.691,60 | 7.265,65 | 7.851,53 |
2 | 2.890,90 | 2.890,90 | 2.890,90 | 2.890,90 | 2.890,90 | 2.970,64 | 3.125,14 | 3.583,78 | 3.930,58 | 3.748,08 | 4.863,94 | 5.780,58 | 6.537,76 | 6.883,18 | 7.457,91 | 8.059,86 |
3 | 2.970,64 | 2.970,64 | 2.970,64 | 2.970,64 | 2.970,64 | 3.047,52 | 3.275,44 | 3.748,08 | 4.087,91 | 3.930,58 | 5.010,81 | 5.933,72 | 6.691,60 | 7.073,34 | 7.648,78 | 8.273,84 |
4 | 3.047,52 | 3.047,52 | 3.047,52 | 3.047,52 | 3.047,52 | 3.125,14 | 3.354,47 | 3.842,47 | 4.251,51 | 4.087,91 | 5.153,44 | 6.081,23 | 6.883,18 | 7.265,65 | 7.851,53 | 8.530,44 |
5 | 3.125,14 | 3.125,14 | 3.125,14 | 3.125,14 | 3.125,14 | 3.200,63 | 3.430,66 | 3.930,58 | 4.396,95 | 4.251,51 | 5.312,14 | 6.237,14 | 6.976,86 | 7.457,91 | 8.059,86 | 8.795,41 |
6 | 3.200,63 | 3.200,63 | 3.200,63 | 3.275,44 | 3.504,10 | 4.005,37 | 4.515,16 | 4.396,95 | 5.475,05 | 6.390,26 | 7.073,34 | 7.648,78 | 8.273,84 | 9.068,81 | ||
7 | 3.275,44 | 3.275,44 | 3.354,47 | 3.583,78 | 4.087,91 | 4.711,57 | 4.545,16 | 5.627,44 | 6.537,76 | 7.265,65 | 7.851,53 | 8.530,44 | 9.351,23 | |||
8 | 3.354,47 | 3.354,47 | 3.430,66 | 3.664,20 | 4.172,45 | 4.863,94 | 4.711,57 | 5.780,58 | 6.691,60 | 7.457,91 | 8.059,86 | 8.795,41 | 9.642,80 | |||
9 | 3.430,66 | 3.504,10 | 3.748,08 | 4.251,51 | 5.010,81 | 4.863,94 | 5.933,72 | 6.883,18 | 7.550,19 | 8.273,84 | 9.068,81 | 9.943,46 | ||||
10 | 3.504,10 | 3.583,78 | 3.842,47 | 4.323,51 | 5.153,44* | 5.010,81 | 6.081,23 | 6.976,86 | 7.648,78 | 8.530,44 | 9.351,23 | 10.115,45 | ||||
11 | 3.664,20 | 3.930,58 | 4.396,95 | 5.153,44 | 6.160,25 | 7.073,34 | 7.750,14 | 8.795,41 | 9.642,80 | 10.416,11 | ||||||
12 | 4.005,37 | 5.312,14 | 6.237,14 | 7.851,53 | ||||||||||||
13 | 5.475,05 |
*Salarisnummer 10 van salarisschaal 9 treedt in werking op 1 januari 2025.