Als militair kun je binnen Defensie werkzaam zijn bij de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marechaussee.
Hieronder vind je de salarisschalen voor militairen bij Defensie die gelden vanaf 1 september 2026. Door het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2026-2028 zijn de salarissen per deze datum met 6,5 procent verhoogd.
De bedragen zijn bruto per maand. Naast het basissalaris kunnen militairen recht hebben op verschillende toelagen en vergoedingen, bijvoorbeeld voor extra beslaglegging, onregelmatige diensten, varen, oefenen of uitzendingen. Daarnaast bouw je bij Defensie een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,33 procent op.
De meest actuele salarissen voor militairen vind je in onderstaande tabellen.
De salarisschalen voor burgerpersoneel vind je op de pagina salarisschalen Defensie burgerpersoneel.
Koninklijke Marine
Matroos en korporaal
| Trede | Matroos der 2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
| 0 | 2.922,16 | 3.075,23 | 3.266,25 |
| 1 | 3.022,97 | 3.201,73 | 3.392,74 |
| 2 | 3.075,23 | 3.329,50 | 3.519,24 |
| 3 | 3.138,48 | 3.392,74 | 3.647,02 |
| 4 | 3.201,73 | 3.456,00 | 3.722,91 |
| 5 | 3.266,25 | 3.519,24 | 3.798,80 |
| 6 | 3.329,50 | 3.583,76 | 3.875,98 |
| 7 | 3.392,74 | 3.647,02 | 3.951,87 |
| 8 | | 3.722,91 | 4.027,79 |
| 9 | | 3.798,80 | 4.103,68 |
| 10 | | | 4.180,83 |
| 11 | | | 4.256,74 |
Sergeant tot adjudant-onderofficier
| Trede | Sergeant | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier |
| 0 | 3.798,80 | 4.256,74 | 4.409,81 |
| 1 | 3.951,87 | 4.332,64 | 4.485,72 |
| 2 | 4.027,79 | 4.409,81 | 4.561,60 |
| 3 | 4.103,68 | 4.485,72 | 4.652,70 |
| 4 | 4.180,83 | 4.561,60 | 4.745,02 |
| 5 | 4.256,74 | 4.652,70 | 4.836,12 |
| 6 | 4.332,64 | 4.745,02 | 4.927,20 |
| 7 | 4.409,81 | 4.836,12 | 5.019,55 |
| 8 | 4.485,72 | 4.927,20 | 5.110,62 |
| 9 | 4.561,60 | 5.019,55 | 5.201,70 |
| 10 | 4.652,70 | 5.110,62 | 5.302,90 |
| 11 | 4.745,02 | 5.201,70 | 5.404,11 |
Luitenant-ter-zee
| Trede | Luitenant-ter-zee der 2e klasse | Luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie | Luitenant-ter-zee der 1e klasse |
| 0 | 4.027,79 | 5.019,55 | 5.948,05 |
| 1 | 4.180,83 | 5.201,70 | 6.175,74 |
| 2 | 4.332,64 | 5.302,90 | 6.403,44 |
| 3 | 4.485,72 | 5.404,11 | 6.589,41 |
| 4 | 4.652,70 | 5.505,30 | 6.775,35 |
| 5 | 4.836,12 | 5.606,50 | 6.960,05 |
| 6 | 5.019,55 | 5.720,35 | 7.146,01 |
| 7 | 5.201,70 | 5.834,20 | 7.331,96 |
| 8 | 5.302,90 | 5.948,05 | 7.516,65 |
| 9 | 5.404,11 | 6.061,91 | 7.702,61 |
| 10 | 5.505,30 | 6.175,74 | 7.888,56 |
| 11 | 5.606,50 | 6.289,60 | 8.073,26 |
Kapitein-luitenant-ter-zee tot commandeur
| Trede | Kapitein-luitenant-ter-zee | Kapitein-ter-zee | Commandeur |
| 0 | 7.146,01 | 8.460,35 | 9.232,01 |
| 1 | 7.331,96 | 8.846,18 | 9.695,00 |
| 2 | 7.516,65 | 9.039,73 | 10.157,99 |
| 3 | 7.702,61 | 9.232,01 | 10.619,72 |
| 4 | 7.888,56 | 9.463,49 | 11.082,72 |
| 5 | 8.073,26 | 9.695,00 | 11.578,58 |
| 6 | 8.266,81 | 9.926,50 | 11.842,97 |
| 7 | 8.460,35 | 10.157,99 | 12.106,09 |
| 8 | 8.652,64 | 10.388,22 | |
| 9 | 8.846,18 | 10.619,72 | |
| 10 | 9.039,73 | 10.851,21 | |
| 11 | 9.232,01 | 11.082,72 | |
Schout-bij-nacht tot luitenant-admiraal
| Trede | Schout-bij-nacht | Vice-admiraal | Luitenant-admiraal |
| 0 | 10.619,72 | 12.345,58 | 13.223,63 |
| 1 | 11.082,72 | 12.638,26 | 13.535,52 |
| 2 | 11.578,58 | 12.930,17 | 13.847,42 |
| 3 | 12.106,09 | 13.223,63 | 14.159,37 |
| 4 | 12.426,14 | | |
| 5 | 12.744,93 | | |
| 6 | 13.063,72 | | |
| 7 | 13.382,48 | | |
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee
Soldaat, marechaussee, korporaal, sergeant en wachtmeester
| Trede | Soldaat der 2e/1e klasse / Marechaussee der 3e klasse | Korporaal / korporaal der 1e klasse / Marechaussee der 2e/1e klasse | Sergeant / sergeant der 1e klasse / Wachtmeester / wachtmeester der 1e klasse |
| 0 | 2.922,16 | 3.075,23 | 3.266,25 |
| 1 | 3.011,97 | 3.201,73 | 3.392,74 |
| 2 | 3.075,23 | 3.329,50 | 3.519,24 |
| 3 | 3.138,48 | 3.392,74 | 3.647,02 |
| 4 | 3.201,73 | 3.456,00 | 3.722,91 |
| 5 | 3.266,25 | 3.519,24 | 3.798,80 |
| 6 | 3.329,50 | 3.583,76 | 3.875,98 |
| 7 | 3.392,74 | 3.647,02 | 3.951,87 |
| 8 | | 3.722,91 | 4.027,79 |
| 9 | | 3.798,80 | 4.103,68 |
| 10 | | | 4.180,83 |
| 11 | | | 4.256,74 |
Sergeant-majoor, opperwachtmeester, adjudant en luitenant
| Trede | Sergeant-majoor / Opperwachtmeester | Adjudant-onderofficier | Tweede en eerste luitenant |
| 0 | 3.798,80 | 4.256,74 | 4.027,79 |
| 1 | 3.951,87 | 4.332,64 | 4.180,83 |
| 2 | 4.027,79 | 4.409,81 | 4.332,64 |
| 3 | 4.103,68 | 4.485,72 | 4.485,72 |
| 4 | 4.180,83 | 4.561,60 | 4.652,70 |
| 5 | 4.256,74 | 4.652,70 | 4.836,12 |
| 6 | 4.332,64 | 4.745,02 | 5.019,55 |
| 7 | 4.409,81 | 4.836,12 | 5.201,70 |
| 8 | 4.485,72 | 4.927,20 | 5.302,90 |
| 9 | 4.561,60 | 5.019,55 | 5.404,11 |
| 10 | 4.652,70 | 5.110,62 | 5.505,30 |
| 11 | 4.745,02 | 5.201,70 | 5.606,50 |
Kapitein, majoor en luitenant-kolonel
| Trede | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel |
| 0 | 5.019,55 | 5.948,05 | 7.146,01 |
| 1 | 5.201,70 | 6.175,74 | 7.331,96 |
| 2 | 5.302,90 | 6.403,44 | 7.516,65 |
| 3 | 5.404,11 | 6.589,41 | 7.702,61 |
| 4 | 5.505,30 | 6.775,35 | 7.888,56 |
| 5 | 5.606,50 | 6.960,05 | 8.073,26 |
| 6 | 5.720,35 | 7.146,01 | 8.266,81 |
| 7 | 5.834,20 | 7.331,96 | 8.460,35 |
| 8 | 5.948,05 | 7.516,65 | 8.652,64 |
| 9 | 6.061,91 | 7.702,61 | 8.846,18 |
| 10 | 6.175,74 | 7.888,56 | 9.039,73 |
| 11 | 6.289,60 | 8.073,26 | 9.232,01 |
Kolonel, brigadegeneraal en generaal-majoor
| Trede | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor |
| 0 | 8.460,35 | 9.232,01 | 10.619,72 |
| 1 | 8.846,18 | 9.695,00 | 11.082,72 |
| 2 | 9.039,73 | 10.157,99 | 11.578,58 |
| 3 | 9.232,01 | 10.619,72 | 12.106,09 |
| 4 | 9.463,49 | 11.082,72 | 12.426,14 |
| 5 | 9.695,00 | 11.578,58 | 12.744,93 |
| 6 | 9.926,50 | 11.842,97 | 13.063,72 |
| 7 | 10.157,99 | 12.106,09 | 13.382,48 |
| 8 | 10.388,22 | | |
| 9 | 10.619,72 | | |
| 10 | 10.851,21 | | |
| 11 | 11.082,72 | | |
Luitenant-generaal en generaal
| Trede | Luitenant-generaal | Generaal |
| 0 | 12.345,58 | 13.223,63 |
| 1 | 12.638,26 | 13.535,52 |
| 2 | 12.930,17 | 13.847,42 |
| 3 | 13.223,63 | 14.159,37 |
Salaris militairen in opleiding
Militairen ontvangen ook tijdens hun opleiding salaris. Hiervoor gelden aparte bedragen die afhankelijk zijn van onder meer leeftijd, rang en krijgsmachtdeel.
Deze opleidingstabellen staan los van bovenstaande reguliere salarisschalen. Defensie publiceert hiervoor afzonderlijke salaristabellen voor de Koninklijke Marine en voor de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
Koninklijke Marine – Matroos t/m korporaal
| Leeftijd | Matroos der 3e/2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
| 19 jaar of jonger | 1.581,25 | 2.150,50 | 2.277,00 |
| 20 jaar | 2.107,29 | 2.435,13 | 2.561,62 |
| 21 jaar | 2.634,12 | 2.719,74 | 2.846,26 |
| 22 jaar | 2.634,12 | 2.846,26 | 2.972,75 |
| 23 jaar en ouder | 2.656,51 | 2.972,75 | 3.099,26 |
Koninklijke Marine – Sergeant en luitenant-ter-zee
| Leeftijd | Sergeant | Luitenant-ter-zee der 3e klasse |
| 19 jaar of jonger | 2.340,26 | 2.719,74 |
| 20 jaar | 2.624,88 | 3.036,02 |
| 21 jaar | 2.909,52 | 3.352,26 |
| 22 jaar | 3.036,02 | 3.478,76 |
| 23 jaar en ouder | 3.162,52 | 3.605,26 |
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee – Soldaat/marechaussee/korporaal
| Leeftijd | Soldaat der 3e/2e klasse / Marechaussee der 4e/3e klasse | Soldaat der 1e klasse | Korporaal / Marechaussee der 2e klasse |
| 19 jaar of jonger | 1.581,25 | 2.024,00 | 2.150,50 |
| 20 jaar | 2.107,29 | 2.308,62 | 2.435,13 |
| 21 jaar | 2.634,12 | 2.634,12 | 2.719,74 |
| 22 jaar | 2.634,12 | 2.719,74 | 2.846,26 |
| 23 jaar en ouder | 2.656,51 | 2.846,26 | 2.972,75 |
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee – Sergeant/wachtmeester en vaandrig
| Leeftijd | Sergeant / wachtmeester | Vaandrig |
| 19 jaar of jonger | 2.277,00 | 2.719,74 |
| 20 jaar | 2.561,62 | 3.036,02 |
| 21 jaar | 2.846,26 | 3.352,26 |
| 22 jaar | 2.972,75 | 3.478,76 |
| 23 jaar en ouder | 3.099,26 | 3.605,26 |
Bron: Ministerie van Defensie – salaristabellen per 1 september 2026
Oudere salarisschalen
Salaristabel militairen per 1 januari 2026 (pdf)
Salaristabel militairen per 1 oktober 2024
Salaristabel militairen per 1 januari 2024
Salaristabel militairen per 1 januari 2023