Salarisschalen Defensie 01-01-2023 – Militairen (actueel)
Trede | Rang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMAR | Mar3 | Mar2/Mar1 | Wmr/Wmr1 | OW | AOO | - | Tlt/Elt | Kap | Maj | LKol | Kol | BGen | GenM | LGen | Gen |
KM | MATR2 | MATR1 | KPL | SGT | SMJR | AOO | LTZ2 | LTZ2OC | LTZ1 | KLTZ | KTZ | CDR | SBN | VADM | LTADM |
KL/KLu | Sld2/1 | Kpl/Kpl1 | Sgt/Sgt1 | Sm | Aoo | - | Tlt/Elt1 | Kap | Maj | LKol | Kol | BGen | GenM | LGen | Gen |
0 | 2.394,31 | 2.519,73 | 2.676,24 | 3.112,61 | 3.487,82 | 3.613,24 | 3.300,22 | 4.112,83 | 4.873,62 | 5.855,19 | 6.932,11 | 7.564,38 | 8.701,42 | 10.553,53* | 11.307,26* |
1 | 2.467,91 | 2.623,38 | 2.779,89 | 3.238,03 | 3.550,01 | 3.675,43 | 3.425,63 | 4.262,09 | 5.060,19 | 6.007,55 | 7.248,24 | 7.943,74 | 9.080,78 | 10.804,78* | 11.575,00* |
2 | 2.519,73 | 2.728,07 | 2.883,54 | 3.300,22 | 3.613,24 | 3.737,62 | 3.550,01 | 4.345,01 | 5.246,76 | 6.158,88 | 7.406,83 | 8.323,09 | 9.487,08 | 11.055,35* | 11.842,74* |
3 | 2.571,56 | 2.779,89 | 2.988,23 | 3.362,41 | 3.675,43 | 3.812,25 | 3.675,43 | 4.427,93 | 5.399,13 | 6.311,25 | 7.564,38 | 8.701,42 | 9.919,30 | 11.307,26* | 12.110,51* |
4 | 2.623,38 | 2.831,72 | 3.050,42 | 3.425,63 | 3.737,62 | 3.887,91 | 3.812,25 | 4.510,93 | 5.551,49 | 6.463,61 | 7.754,06 | 9.080,78 | 10.181,54 | ||
5 | 2.676,24 | 2.883,54 | 3.112,61 | 3.487,82 | 3.812,25 | 3.962,54 | 3.962,54 | 4.593,77 | 5.702,82 | 6.614,94 | 7.943,74 | 9.487,08 | 10.442,74 | ||
6 | 2.728,07 | 2.936,40 | 3.175,84 | 3.550,01 | 3.887,91 | 4.037,17 | 4.112,83 | 4.687,05 | 5.855,19 | 6.773,53 | 8.133,42 | 9.703,71 | 10.703,94 | ||
7 | 2.779,89 | 2.988,23 | 3.238,03 | 3.613,24 | 3.962,54 | 4.112,83 | 4.262,09 | 4.780,34 | 6.007,55 | 6.932,11 | 8.323,09 | 9.919,30 | 10.965,13 | ||
8 | 3.050,42 | 3.300,22 | 3.675,43 | 4.037,17 | 4.187,46 | 4.345,01 | 4.873,62 | 6.158,88 | 7.089,66 | 8.511,74 | |||||
9 | 3.112,61 | 3.362,41 | 3.737,62 | 4.112,83 | 4.262,09 | 4.427,93 | 4.966,91 | 6.311,25 | 7.248,24 | 8.701,42 | |||||
10 | 3.425,63 | 3.812,25 | 4.187,46 | 4.345,01 | 4.510,85 | 5.060,19 | 6.463,61 | 7.406,83 | 8.891,10 | ||||||
11 | 3.487,82 | 3.887,91 | 4.262,09 | 4.427,93 | 4.593,77 | 5.153,48 | 6.614,94 | 7.564,38 | 9.080,78 |
*Salarisbedragen met een asterisk worden verhoogd conform de CAO Rijk.