Salarisschalen Defensie 01-10-2024 – Militairen (actueel)
Uw salaris als militair bij Defensie is gebaseerd op het krijgsmachtdeel waar u voor werkt, uw bijbehorende rang en het salarisnummer.
Als militair kunt u binnen Defensie werkzaam zijn bij de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht of de Koninklijke Marechaussee.
De meest actuele salarissen voor militairen vindt u in onderstaande tabel en onderaan de pagina als pdf.
De salarisschalen voor burgermedewerkers vindt u op de pagina salarisschalen Defensie burgerpersoneel.
Salarisnummer | Krijgsmachtdeel | Rang | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marechaussee | Marechaussee der 4e/3e klasse | Marechaussee der 2e/1e klasse | Wachtmeester/wachtmeester der 1e klasse | Opperwachtmeester | Adjudant-onderofficier | - | Tweede en eerste luitenant | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor | Luitenant-generaal | Generaal | |
Marine | Matroos der 2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal | Sergeant | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier | Luitenant-ter-zee der 2e klasse | Luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie | Luitenant-ter-zee der 1e klasse | Kapitein-luitenant-ter-zee | Kapitein-ter-zee | Commandeur | Schout-bij-nacht | Vice-admiraal | Luitenant-admiraal | |
Land- en Luchtmacht | Soldaat der 2e/1e klasse | Korporaal/korporaal der 1e klasse | Sergeant/sergeant der 1e klasse | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier | - | Tweede en eerste luitenant | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor | Luitenant-generaal | Generaal | |
0 | 2.690,01 | 2.830,92 | 3.006,76 | 3.497,01 | 3.918,57 | 4.059,48 | 3.707,80 | 4.620,77 | 5.475,51 | 6.578,30 | 7.788,23 | 8.498,58 | 9.776,05 | 12.021,01 | 12.875,98 | |
1 | 2.772,69 | 2.947,37 | 3.123,20 | 3.637,92 | 3.988,44 | 4.129,35 | 3.777,67 | 4.788,46 | 5.685,12 | 6.749,48 | 8.143,40 | 8.924,79 | 10.202,26 | 12.306,00 | 13.179,67 | |
2 | 2.830,92 | 3.064,99 | 3.239,66 | 3.707,80 | 4.059,48 | 4.199,21 | 3.988,44 | 4.881,62 | 5.894,73 | 6.919,50 | 8.321,58 | 9.351,00 | 10.658,74 | 12.590,23 | 13.483,37 | |
3 | 2.889,15 | 3.123,20 | 3.357,28 | 3.777,67 | 4.129,35 | 4.283,07 | 4.129,35 | 4.974,78 | 6.065,92 | 7.090,69 | 8.498,58 | 9.776,05 | 11.144,33 | 12.875,98 | 13.787,12 | |
4 | 2.947,37 | 3.181,44 | 3.427,15 | 3.848,69 | 4.199,21 | 4.368,06 | 4.283,07 | 5.067,94 | 6.237,09 | 7.261,86 | 8.711,68 | 10.202,26 | 11.438,96 | |||
5 | 3.006,76 | 3.239,66 | 3.497,01 | 3.918,57 | 4.283,07 | 4.451,92 | 4.451,92 | 5.161,10 | 6.407,12 | 7.431,89 | 8.924,79 | 10.658,74 | 11.732,42 | |||
6 | 3.064,99 | 3.299,05 | 3.568,06 | 3.988,44 | 4.368,06 | 4.535,76 | 4.620,77 | 5.265,90 | 6.578,30 | 7.610,06 | 9.137,90 | 10.902,12 | 12.025,88 | |||
7 | 3.123,20 | 3.357,28 | 3.637,92 | 4.059,48 | 4.451,92 | 4.620,77 | 4.788,46 | 5.370,71 | 6.749,48 | 7.788,23 | 9.351,00 | 11.144,33 | 12.319,32 | |||
8 | 3.427,15 | 3.707,80 | 4.129,35 | 4.535,76 | 4.704,61 | 4.881,62 | 5.475,51 | 6.919,50 | 7.965,24 | 9.562,94 | ||||||
9 | 3.497,01 | 3.777,67 | 4.199,21 | 4.620,77 | 4.788,46 | 4.974,78 | 5.580,32 | 7.090,69 | 8.143,40 | 9.776,05 | ||||||
10 | 3.848,69 | 4.283,07 | 4.704,61 | 4.881,62 | 5.067,94 | 5.685,12 | 7.261,86 | 8.321,58 | 9.989,15 | |||||||
11 | 3.918,57 | 4.368,06 | 4.788,46 | 4.974,78 | 5.161,10 | 5.789,93 | 7.431,89 | 8.498,58 | 10.202,26 |
Salaristabel militairen per 1 oktober 2024 (pdf)