In het kort
- Per 1 september 2026 zijn de salarissen met 6,5% verhoogd (arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2026 – 2028)
- Per 1 januari 2028 volgt nog een verhoging van 2%
- Bedragen zijn bruto per maand bij een volledige werkweek van 38 uur, zonder IKB (16,33%) en toelagen
- Je functie is ingedeeld in een schaal; je trede hangt onder meer af van je functie en relevante ervaring
- Ben je militair? Bekijk dan de salarisschalen Defensie militairen. Meer over de arbeidsvoorwaarden lees je op Defensie.
Salarisschalen per 1 september 2026
Salarisschalen 1 tot en met 4
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.169,99 | 3.169,99 | 3.169,99 | 3.169,99 |
| 1 | 3.205,68 | 3.205,68 | 3.205,68 | 3.205,68 |
| 2 | 3.297,40 | 3.297,40 | 3.297,40 | 3.297,40 |
| 3 | 3.388,35 | 3.388,35 | 3.388,35 | 3.388,35 |
| 4 | 3.476,05 | 3.476,05 | 3.476,05 | 3.476,05 |
| 5 | 3.564,59 | 3.564,59 | 3.564,59 | 3.564,59 |
| 6 | 3.650,68 | 3.650,68 | ||
| 7 | 3.736,01 | |||
| 8 | 3.826,15 |
Salarisschalen 5 tot en met 8
| Trede | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.169,99 | 3.169,99 | 3.297,40 | 3.736,01 |
| 1 | 3.205,68 | 3.297,40 | 3.388,35 | 3.913,05 |
| 2 | 3.297,40 | 3.388,35 | 3.564,59 | 4.087,71 |
| 3 | 3.388,35 | 3.476,05 | 3.736,01 | 4.275,11 |
| 4 | 3.476,05 | 3.564,59 | 3.826,15 | 4.382,77 |
| 5 | 3.564,59 | 3.650,68 | 3.913,05 | 4.483,28 |
| 6 | 3.650,68 | 3.736,01 | 3.996,83 | 4.568,58 |
| 7 | 3.736,01 | 3.826,15 | 4.087,71 | 4.662,74 |
| 8 | 3.826,15 | 3.913,05 | 4.179,44 | 4.759,15 |
| 9 | 3.913,05 | 3.996,83 | 4.275,11 | 4.849,34 |
| 10 | 3.996,83 | 4.087,71 | 4.382,77 | 4.931,46 |
| 11 | 4.179,44 | 4.483,28 | 5.015,23 | |
| 12 | 4.568,58 |
Salarisschalen 9 tot en met 12
| Trede | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.087,71 | 3.913,05 | 5.184,28 | 6.244,93 |
| 1 | 4.275,11 | 4.087,71 | 5.374,09 | 6.418,74 |
| 2 | 4.483,28 | 4.275,11 | 5.547,88 | 6.593,42 |
| 3 | 4.662,74 | 4.483,28 | 5.715,41 | 6.768,10 |
| 4 | 4.849,34 | 4.662,74 | 5.878,09 | 6.936,35 |
| 5 | 5.015,23 | 4.849,34 | 6.059,10 | 7.114,18 |
| 6 | 5.184,28 | 5.015,23 | 6.244,93 | 7.288,84 |
| 7 | 5.374,09 | 5.184,28 | 6.418,74 | 7.457,07 |
| 8 | 5.547,88 | 5.374,09 | 6.593,42 | 7.632,54 |
| 9 | 5.715,41 | 5.547,88 | 6.768,10 | 7.851,06 |
| 10 | 5.878,09 | 5.715,41 | 6.936,35 | 7.957,90 |
| 11 | 5.878,09 | 7.026,48 | 8.067,96 | |
| 12 | 6.059,10 | 7.114,18 | ||
| 13 | 6.244,93 |
Salarisschalen 13 tot en met 16
| Trede | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.114,18 | 7.457,07 | 8.067,96 | 8.724,31 |
| 1 | 7.288,84 | 7.632,54 | 8.287,31 | 8.955,57 |
| 2 | 7.457,07 | 7.851,06 | 8.506,61 | 9.193,20 |
| 3 | 7.632,54 | 8.067,96 | 8.724,31 | 9.437,26 |
| 4 | 7.851,06 | 8.287,31 | 8.955,57 | 9.729,95 |
| 5 | 8.067,96 | 8.506,61 | 9.193,20 | 10.032,17 |
| 6 | 8.287,31 | 8.724,31 | 9.437,26 | 10.344,01 |
| 7 | 8.506,61 | 8.955,57 | 9.729,95 | 10.666,16 |
| 8 | 8.611,86 | 9.193,20 | 10.032,17 | 10.998,72 |
| 9 | 8.724,31 | 9.437,26 | 10.344,01 | 11.341,65 |
| 10 | 8.839,93 | 9.729,95 | 10.666,16 | 11.537,83 |
| 11 | 8.955,57 | 10.032,17 | 10.998,72 | 11.880,78 |
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je trede (de rijen, vanaf 0). De schaal hoort bij je functie; de trede is je stap binnen die schaal. Meestal ga je er elk jaar één trede op vooruit, tot je het maximum van je schaal bereikt. Lees meer in Wat is een salarisschaal?
📖
Wat staat er in de cao Defensie?
Salaris, toelagen, IKB, vakantie, verlof, reiskosten en langer doorwerken: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Salaris, toelagen, IKB, vakantie, verlof, reiskosten en langer doorwerken: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Downloads
Archief
Oudere salarisschalen burgerpersoneel
Bron: Ministerie van Defensie – salaristabellen per 1 september 2026