Salarisschalen Defensie 01-10-2024 – Burgers (actueel)
Als burger ambtenaar bij Defensie ontvangt u uw salaris op basis van de schaal waarin uw functie is ingedeeld en uw salarisnummer. De meest actuele salarisbedragen voor burgermedewerkers vindt u in onderstaande tabel en als pdf onderaan de pagina.
Bent u werkzaam als militair, dan vindt u uw salarisschaal op de pagina salarisschalen militairen Defensie.
Salarisnummer | Schaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0 | 2.918,16 | 2.918,16 | 2.918,16 | 2.918,16 | 2.918,16 | 2.918,16 | 3.035,44 | 3.439,21 | 3.762,97 | 3.602,19 | 4.772,42 | 5.748,80 | 6.549,00 | 6.864,65 | 7.427,01 | 8.031,22 |
1 | 2.951,01 | 2.951,01 | 2.951,01 | 2.951,01 | 2.951,01 | 3.035,44 | 3.119,17 | 3.602,19 | 3.935,48 | 3.762,97 | 4.947,15 | 5.908,81 | 6.709,78 | 7.026,18 | 7.628,93 | 8.244,11 |
2 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.119,17 | 3.281,40 | 3.762,97 | 4.127,11 | 3.935,48 | 5.107,14 | 6.069,61 | 6.864,65 | 7.227,34 | 7.830,81 | 8.462,85 |
3 | 3.119,17 | 3.119,17 | 3.119,17 | 3.119,17 | 3.119,17 | 3.199,90 | 3.439,21 | 3.935,48 | 4.292,31 | 4.127,11 | 5.261,35 | 6.230,41 | 7.026,18 | 7.427,01 | 8.031,22 | 8.687,53 |
4 | 3.199,90 | 3.199,90 | 3.199,90 | 3.199,90 | 3.199,90 | 3.281,40 | 3.522,19 | 4.034,59 | 4.464,09 | 4.292,31 | 5.411,11 | 6.385,29 | 7.227,34 | 7.628,93 | 8.244,11 | 8.956,96 |
5 | 3.281,40 | 3.281,40 | 3.281,40 | 3.281,40 | 3.281,40 | 3.360,66 | 3.602,19 | 4.127,11 | 4.616,80 | 4.464,09 | 5.577,75 | 6.549,00 | 7.427,01 | 7.830,81 | 8.462,85 | 9.235,18 |
6 | 3.360,66 | 3.360,66 | 3.360,66 | 3.439,21 | 3.679,30 | 4.205,64 | 4.772,42 | 4.616,80 | 5.748,80 | 6.709,78 | 7.628,93 | 8.031,22 | 8.687,53 | 9.522,25 | ||
7 | 3.439,21 | 3.439,21 | 3.522,19 | 3.762,97 | 4.292,31 | 4.947,15 | 4.772,42 | 5.908,81 | 6.864,65 | 7.830,81 | 8.244,11 | 8.956,96 | 9.818,79 | |||
8 | 3.522,19 | 3.522,19 | 3.602,19 | 3.847,41 | 4.381,07 | 5.107,14 | 4.947,15 | 6.069,61 | 7.026,18 | 7.927,70 | 8.462,85 | 9.235,18 | 10.124,94 | |||
9 | 3.602,19 | 3.679,30 | 3.935,48 | 4.464,09 | 5.261,35 | 5.107,14 | 6.230,41 | 7.227,34 | 8.031,22 | 8.687,53 | 9.522,25 | 10.440,63 | ||||
10 | 3.679,30 | 3.762,97 | 4.034,59 | 4.539,69 | 5.411,11* | 5.261,35 | 6.385,29 | 7.325,70 | 8.137,65 | 8.956,96 | 9.818,79 | 10.621,22 | ||||
11 | 3.847,41 | 4.127,11 | 4.616,80 | 5.411,11 | 6.468,26 | 7.427,01 | 8.244,11 | 9.235,18 | 10.124,94 | 10.936,92 | ||||||
12 | 4.205,64 | 5.577,75 | 6.549,00 | |||||||||||||
13 | 5.748,80 |
*Salarisnummer 10 van salarisschaal 9 geldt per 1 januari 2025.
Salaristabel burgerpersoneel per 1 oktober 2024 (pdf)