Salarisschalen Gehandicaptenzorg per 01-12-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als (persoonlijk) begeleider, arts, verpleegkundige of logopedist in de gehandicaptenzorg, dan ontvangt u uw salaris op basis van de cao gehandicaptenzorg. De meest actuele salarisschalen vindt u hieronder.
Trede | Schaal FG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | 10* | 15* | 20* | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
0 | 2.010 | 2.040 | 2.071 | 2.137 | 2.203 | 2.237 | 3.347 | 3.843 | 4.354 | 5.267 | 6.251 | 7.320 | ||||
1 | 2.040 | 2.071 | 2.137 | 2.237 | 2.290 | 2.339 | 2.448 | 3.107 | 3.505 | 4.017 | 4.629 | 5.508 | 6.495 | 7.632 | ||
2 | 2.071 | 2.137 | 2.203 | 2.290 | 2.390 | 2.448 | 2.578 | 2.727 | 2.877 | 3.269 | 3.678 | 4.184 | 4.902 | 5.756 | 6.742 | 7.941 |
3 | 2.137 | 2.203 | 2.237 | 2.339 | 2.448 | 2.578 | 2.727 | 2.877 | 3.028 | 3.427 | 3.843 | 4.354 | 5.085 | 6.000 | 7.013 | 8.247 |
4 | 2.203 | 2.237 | 2.290 | 2.390 | 2.512 | 2.651 | 2.796 | 2.946 | 3.191 | 3.593 | 4.017 | 4.532 | 5.267 | 6.251 | 7.320 | 8.592 |
5 | 2.237 | 2.290 | 2.339 | 2.448 | 2.578 | 2.727 | 2.877 | 3.028 | 3.269 | 3.766 | 4.184 | 4.725 | 5.424 | 6.495 | 7.632 | 8.940 |
6 | 2.290 | 2.339 | 2.390 | 2.512 | 2.651 | 2.796 | 2.946 | 3.107 | 3.347 | 3.843 | 4.354 | 4.902 | 5.587 | 6.742 | 7.941 | 9.325 |
7 | 2.339 | 2.390 | 2.448 | 2.578 | 2.727 | 2.877 | 3.028 | 3.191 | 3.427 | 3.932 | 4.436 | 5.085 | 5.756 | 6.908 | 8.146 | 9.611 |
8 | 2.390 | 2.448 | 2.512 | 2.651 | 2.796 | 2.946 | 3.107 | 3.269 | 3.505 | 4.017 | 4.532 | 5.267 | 5.920 | 7.116 | 8.363 | 9.907 |
9 | 2.448 | 2.512 | 2.578 | 2.727 | 2.877 | 3.028 | 3.191 | 3.347 | 3.593 | 4.098 | 4.629 | 5.343 | 6.082 | 7.320 | 8.592 | 10.211 |
10 | 2.578 | 2.651 | 2.796 | 2.946 | 3.107 | 3.269 | 3.427 | 3.678 | 4.184 | 4.725 | 5.424 | 6.251 | 7.526 | 8.825 | 10.514 | |
11 | 2.727 | 2.877 | 3.028 | 3.191 | 3.347 | 3.505 | 3.766 | 4.267 | 4.816 | 5.508 | 6.329 | 7.632 | 8.940 | 10.667 | ||
12 | 3.427 | 3.593 | 3.843 | 4.354 | 4.902 | 5.587 | 6.414 | 7.735 | 9.057 | 10.818 | ||||||
13 | 3.678 | 3.932 | 4.436 | 6.495 | 7.837 | 9.191 | 10.970 | |||||||||
14 | 4.017 | 6.575 | 7.941 | 9.325 | 11.121 | |||||||||||
15 | 9.461 | 11.276 | ||||||||||||||
16 | 9.611 | 11.427 | ||||||||||||||
17 |
*De salarisbedragen zijn van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Voor jeugdigen tot 21 jaar geldt het tabelsalaris als het wettelijk minimum (jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon als dit hoger ligt dan het tabelsalaris.
Salaristabellen verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2023 – 2024 vanaf 01-09-2023 e.v. (pdf)