Salarisschalen Gehandicaptenzorg per 01-06-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als (persoonlijk) begeleider, arts, verpleegkundige of logopedist in de gehandicaptenzorg, dan ontvangt u uw salaris op basis van de cao gehandicaptenzorg. De meest actuele salarisschalen vindt u hieronder.
Per 1 december 2024 volgt nog een nieuwe salarisverhoging van 2 procent en een minimum van 55 euro. Deze toekomstige salarisschalen vindt u in de pdf onderaan deze pagina.
Trede | Schaal FG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | 10* | 15* | 20* | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
0 | 1.955 | 1.985 | 2.016 | 2.082 | 2.148 | 2.182 | 3.281 | 3.768 | 4.269 | 5.164 | 6.128 | 7.176 | ||||
1 | 1.985 | 2.016 | 2.082 | 2.182 | 2.235 | 2.284 | 2.393 | 3.046 | 3.436 | 3.938 | 4.538 | 5.400 | 6.368 | 7.482 | ||
2 | 2.016 | 2.082 | 2.148 | 2.235 | 2.335 | 2.393 | 2.523 | 2.672 | 2.821 | 3.205 | 3.606 | 4.102 | 4.806 | 5.643 | 6.610 | 7.785 |
3 | 2.082 | 2.148 | 2.182 | 2.284 | 2.393 | 2.523 | 2.672 | 2.821 | 2.969 | 3.360 | 3.768 | 4.269 | 4.985 | 5.882 | 6.875 | 8.085 |
4 | 2.148 | 2.182 | 2.235 | 2.335 | 2.457 | 2.596 | 2.741 | 2.888 | 3.128 | 3.523 | 3.938 | 4.443 | 5.164 | 6.128 | 7.176 | 8.424 |
5 | 2.182 | 2.235 | 2.284 | 2.393 | 2.523 | 2.672 | 2.821 | 2.969 | 3.205 | 3.692 | 4.102 | 4.632 | 5.318 | 6.368 | 7.482 | 8.765 |
6 | 2.235 | 2.284 | 2.335 | 2.457 | 2.596 | 2.741 | 2.888 | 3.046 | 3.281 | 3.768 | 4.269 | 4.806 | 5.477 | 6.610 | 7.785 | 9.142 |
7 | 2.284 | 2.335 | 2.393 | 2.523 | 2.672 | 2.821 | 2.969 | 3.128 | 3.360 | 3.855 | 4.349 | 4.985 | 5.643 | 6.773 | 7.986 | 9.423 |
8 | 2.335 | 2.393 | 2.457 | 2.596 | 2.741 | 2.888 | 3.046 | 3.205 | 3.436 | 3.938 | 4.443 | 5.164 | 5.804 | 6.976 | 8.199 | 9.713 |
9 | 2.393 | 2.457 | 2.523 | 2.672 | 2.821 | 2.969 | 3.128 | 3.281 | 3.523 | 4.018 | 4.538 | 5.238 | 5.963 | 7.176 | 8.424 | 10.011 |
10 | 2.523 | 2.596 | 2.741 | 2.888 | 3.046 | 3.205 | 3.360 | 3.606 | 4.102 | 4.632 | 5.318 | 6.128 | 7.378 | 8.652 | 10.308 | |
11 | 2.672 | 2.821 | 2.969 | 3.128 | 3.281 | 3.436 | 3.692 | 4.183 | 4.722 | 5.400 | 6.205 | 7.482 | 8.765 | 10.458 | ||
12 | 3.360 | 3.523 | 3.768 | 4.269 | 4.806 | 5.477 | 6.288 | 7.583 | 8.879 | 10.606 | ||||||
13 | 3.606 | 3.855 | 4.349 | 6.368 | 7.683 | 9.011 | 10.755 | |||||||||
14 | 3.938 | 6.446 | 7.785 | 9.142 | 10.903 | |||||||||||
15 | 9.275 | 11.055 | ||||||||||||||
16 | 9.423 | 11.203 | ||||||||||||||
17 |
*De salarisbedragen zijn van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Voor jeugdigen tot 21 jaar geldt het tabelsalaris als het wettelijk minimum (jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon als dit hoger ligt dan het tabelsalaris.
Salaristabellen verlengde CAO Gehandicaptenzorg 2023 – 2024 vanaf 01-09-2023 e.v. (pdf)