Salarisschalen GGZ per 01-12-2024 (actueel)
Werkt u als GZ- of klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of persoonlijk medewerker in de ggz, dan ontvangt u uw salaris op basis van de cao GGZ. De meest actuele salarisschalen vindt u hieronder. Alle bedragen gelden per maand bij een werkweek van 36 uur.
Alle salarisschalen gedurende de looptijd van de cao vindt u in de pdf onderaan deze pagina.
Salarisschalen functiegroep 10 t/m 45
FG 10 | FG 15 | FG 20 | FG 25 | FG 30 | FG 35 | FG 40 | FG 45 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trede | Schaal 09 | Schaal 10a | Schaal 10b | Schaal 14 | Schaal 15a | Schaal 15b | Schaal 19 | Schaal 20a | Schaal 20b | Schaal 24 | Schaal 25a | Schaal 25b | Schaal 29 | Schaal 30a | Schaal 30b | Schaal 34 | Schaal 35a | Schaal 35b | Schaal 39 | Schaal 40a | Schaal 40b | Schaal 44 | Schaal 45a | Schaal 45b |
0 | 2.019* | 2.152 | 2.058 | 2.214 | 2.088 | 2.248 | 2.152 | 2.296 | 2.248 | 2.343 | ||||||||||||||
1 | 2.088 | 2.214 | 2.088 | 2.248 | 2.152 | 2.296 | 2.214 | 2.392 | 2.296 | 2.446 | 2.392 | 2.571 | 2.507 | 2.715 | 2.571 | 2.990 | ||||||||
2 | 2.248 | 2.152 | 2.296 | 2.214 | 2.343 | 2.248 | 2.446 | 2.571 | 2.446 | 2.715 | 2.571 | 2.857 | 2.715 | 3.127 | ||||||||||
3 | 2.296 | 2.343 | 2.392 | 2.507 | 2.642 | 2.781 | 2.917 | 2.857 | 3.199 | |||||||||||||||
4 | 2.343 | 2.392 | 2.446 | 2.571 | 2.715 | 2.857 | 2.990 | 3.272 | ||||||||||||||||
5 | 2.392 | 2.446 | 2.507 | 2.642 | 2.781 | 2.917 | 3.057 | 3.346 | ||||||||||||||||
6 | 2.446 | 2.507 | 2.571 | 2.715 | 2.857 | 2.990 | 3.127 | 3.425 | ||||||||||||||||
7 | 2.507 | 2.571 | 2.642 | 2.781 | 2.917 | 3.057 | 3.199 | 3.506 | ||||||||||||||||
8 | 2.571 | 2.642 | 2.715 | 2.857 | 2.990 | 3.127 | 3.272 | 3.594 | ||||||||||||||||
9 | 2.715 | 2.781 | 2.917 | 3.057 | 3.199 | 3.346 | 3.682 | |||||||||||||||||
10 | 2.857 | 2.990 | 3.127 | 3.272 | 3.425 | 3.760 | ||||||||||||||||||
11 | 3.346 | 3.506 | 3.849 | |||||||||||||||||||||
12 | 3.594 | 3.935 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3.682 | 4.017 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Salarisschalen functiegroep 50 t/m 80
FG 50 | FG 55 | FG 60 | FG 65 | FG 70 | FG 75 | FG 80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trede | Schaal 49 | Schaal 50a | Schaal 50b | Schaal 54 | Schaal 55a | Schaal 55b | Schaal 59 | Schaal 60a | Schaal 60b | Schaal 64 | Schaal 65a | Schaal 65b | Schaal 69 | Schaal 70a | Schaal 70b | Schaal 74 | Schaal 75a | Schaal 75b | Schaal 79 | Schaal 80a | Schaal 80b |
0 | 4.977 | 5.629 | 5.951 | 6.583 | 6.919 | 7.659 | |||||||||||||||
1 | 2.857 | 3.346 | 3.199 | 3.760 | 3.682 | 4.272 | 4.272 | 4.977 | 5.151 | 5.873 | 6.114 | 6.826 | 7.104 | 7.936 | |||||||
2 | 2.990 | 3.506 | 3.346 | 3.935 | 3.849 | 4.434 | 4.434 | 5.151 | 5.307 | 6.114 | 6.271 | 7.104 | 7.288 | 8.244 | |||||||
3 | 3.127 | 3.682 | 3.506 | 4.100 | 4.017 | 4.619 | 4.619 | 5.307 | 5.467 | 6.351 | 6.427 | 7.380 | 7.474 | 8.554 | |||||||
4 | 3.272 | 3.760 | 3.682 | 4.272 | 4.185 | 4.795 | 4.795 | 5.467 | 6.583 | 7.659 | 8.902 | ||||||||||
5 | 3.849 | 4.352 | 4.977 | 5.629 | 6.735 | 7.844 | 9.143 | ||||||||||||||
6 | 3.935 | 4.434 | 5.151 | 5.790 | 6.919 | 8.038 | 9.383 | ||||||||||||||
7 | 4.017 | 4.525 | 5.228 | 5.951 | 7.104 | 8.244 | 9.625 | ||||||||||||||
8 | 4.100 | 4.619 | 5.307 | 6.114 | 7.288 | 8.452 | 9.868 | ||||||||||||||
9 | 4.185 | 4.712 | 5.388 | 6.192 | 7.380 | 8.554 | 9.990 | ||||||||||||||
10 | 4.272 | 4.795 | 5.467 | 6.271 | 7.474 | 8.658 | 10.112 | ||||||||||||||
11 | 4.352 | 4.887 | 5.548 | 6.351 | 7.566 | 8.778 | 10.233 | ||||||||||||||
12 | 4.434 | 4.977 | 6.427 | 7.659 | 8.902 | 10.354 | |||||||||||||||
13 | 6.504 | 9.020 | 10.477 | ||||||||||||||||||
14 | 9.143 | 10.598 |
Salarisschaal Medisch Specialisten
Trede | |
---|---|
0 | 6.290 |
1 | 7.027 |
2 | 7.744 |
3 | 8.461 |
4 | 9.181 |
5 | 9.898 |
6 | 10.616 |
*Als het wettelijk minimum (jeugd)loon hoger is, geldt dit wettelijk minimumloon.
Salarisschalen GGZ 2021 – 2024 incl. extra verhogingen november 2023 en december 2024 (pdf)