Salarisschalen GGZ per 1 juli 2026 (actueel)
Werk je als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of andere medewerker in de geestelijke gezondheidszorg, dan is je salaris doorgaans gebaseerd op de Cao GGZ. Hieronder vind je de actuele salarisschalen per 1 juli 2026. De bedragen zijn bruto per maand op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week.
Per 1 juli 2026 zijn de salarissen met 3 procent verhoogd. De Cao GGZ 2025-2026 liep tot en met 31 juli 2026. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen nog. Totdat nieuwe salarisafspraken zijn gemaakt, zijn de bedragen per 1 juli 2026 de meest recente salarisschalen.
Per 1 januari 2026 is het loongebouw vereenvoudigd. De aanloopschalen zijn vervallen en het onderscheid tussen A- en B-schalen is opgeheven. Vanaf die datum geldt per functiegroep één salarisschaal.
Salarisschalen functiegroep 10 t/m 45
| Trede | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.504* | 2.504* | 2.504* | 2.504* | 2.504* | |||
| 1 | 2.504* | 2.504* | 2.504* | 2.545 | 2.602 | 2.735 | 2.888 | 3.180 |
| 2 | 2.504* | 2.504* | 2.504* | 2.602 | 2.735 | 2.888 | 3.039 | 3.326 |
| 3 | 2.504* | 2.504* | 2.545 | 2.667 | 2.811 | 2.958 | 3.103 | 3.403 |
| 4 | 2.504* | 2.545 | 2.602 | 2.735 | 2.888 | 3.039 | 3.180 | 3.481 |
| 5 | 2.545 | 2.602 | 2.667 | 2.811 | 2.958 | 3.103 | 3.252 | 3.560 |
| 6 | 2.602 | 2.667 | 2.735 | 2.888 | 3.039 | 3.180 | 3.326 | 3.643 |
| 7 | 2.667 | 2.735 | 2.811 | 2.958 | 3.103 | 3.252 | 3.403 | 3.730 |
| 8 | 2.735 | 2.811 | 2.888 | 3.039 | 3.180 | 3.326 | 3.481 | 3.823 |
| 9 | 2.888 | 2.958 | 3.103 | 3.252 | 3.403 | 3.560 | 3.917 | |
| 10 | 3.039 | 3.180 | 3.326 | 3.481 | 3.643 | 4.000 | ||
| 11 | 3.560 | 3.730 | 4.094 | |||||
| 12 | 3.823 | 4.186 | ||||||
| 13 | 3.917 | 4.273 |
De met een sterretje gemarkeerde salarisbedragen zijn opgehoogd naar het sectorale minimumuurloon van €16 bruto.
Salarisschalen functiegroep 50 t/m 80
| Trede | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.988 | 7.002 | 8.146 | ||||
| 1 | 3.560 | 4.000 | 4.544 | 5.294 | 6.247 | 7.261 | 8.441 |
| 2 | 3.730 | 4.186 | 4.716 | 5.479 | 6.503 | 7.556 | 8.769 |
| 3 | 3.917 | 4.361 | 4.913 | 5.645 | 6.756 | 7.850 | 9.099 |
| 4 | 4.000 | 4.544 | 5.101 | 5.815 | 7.002 | 8.146 | 9.469 |
| 5 | 4.094 | 4.629 | 5.294 | 5.988 | 7.164 | 8.344 | 9.725 |
| 6 | 4.186 | 4.716 | 5.479 | 6.159 | 7.360 | 8.550 | 9.981 |
| 7 | 4.273 | 4.813 | 5.561 | 6.330 | 7.556 | 8.769 | 10.238 |
| 8 | 4.361 | 4.913 | 5.645 | 6.503 | 7.752 | 8.990 | 10.497 |
| 9 | 4.452 | 5.013 | 5.732 | 6.587 | 7.850 | 9.099 | 10.626 |
| 10 | 4.544 | 5.101 | 5.815 | 6.671 | 7.950 | 9.209 | 10.756 |
| 11 | 4.629 | 5.199 | 5.901 | 6.756 | 8.048 | 9.338 | 10.885 |
| 12 | 4.716 | 5.294 | 6.837 | 8.146 | 9.469 | 11.014 | |
| 13 | 6.918 | 9.595 | 11.144 | ||||
| 14 | 9.725 | 11.274 |
Salarisschaal Medisch Specialisten
| Trede | Bruto maandsalaris |
|---|---|
| 0 | 6.691 |
| 1 | 7.475 |
| 2 | 8.238 |
| 3 | 9.000 |
| 4 | 9.766 |
| 5 | 10.529 |
| 6 | 11.292 |
Actuele salarisschalen
Salarisschalen CAO GGZ 2025 – 2026
Oudere salarisschalen
Salarisschalen CAO GGZ 2021 – 2024 incl. extra verhogingen november 2023 en december 2024 (pdf)
Bron: De salarissen op deze pagina zijn gebaseerd op de Cao GGZ 2025-2026 en de officiële salarisschalen per 1 juli 2026. De cao liep tot en met 31 juli 2026. De onderhandelingen over een opvolgende cao zijn nog niet afgerond.