Salarisschalen GGZ per 01-05-2023 (actueel)
Werkt u als GZ- of klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of persoonlijk medewerker in de ggz, dan ontvangt u uw salaris op basis van de cao GGZ. De meest actuele salarisschalen vindt u hieronder. Alle bedragen gelden per maand bij een werkweek van 36 uur.
Per 1 november 2023 en 1 januari en 1 december 2024 volgen nog loonsverhogingen. Alle salarisschalen gedurende de looptijd van de cao vindt u in de pdf onderaan deze pagina.
Salarisschalen functiegroep 10 t/m 45
FG 10 | FG 15 | FG 20 | FG 25 | FG 30 | FG 35 | FG 40 | FG 45 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trede | Schaal 09 | Schaal 10a | Schaal 10b | Schaal 14 | Schaal 15a | Schaal 15b | Schaal 19 | Schaal 20a | Schaal 20b | Schaal 24 | Schaal 25a | Schaal 25b | Schaal 29 | Schaal 30a | Schaal 30b | Schaal 34 | Schaal 35a | Schaal 35b | Schaal 39 | Schaal 40a | Schaal 40b | Schaal 44 | Schaal 45a | Schaal 45b |
0 | 1.689* | 1.822 | 1.728 | 1.884 | 1.758 | 1.918 | 1.822 | 1.966 | 1.918 | 2.013 | ||||||||||||||
1 | 1.758 | 1.884 | 1.758 | 1.918 | 1.822 | 1.966 | 1.884 | 2.062 | 1.966 | 2.116 | 2.062 | 2.241 | 2.177 | 2.385 | 2.241 | 2.660 | ||||||||
2 | 1.918 | 1.822 | 1.966 | 1.884 | 2.013 | 1.918 | 2.116 | 2.241 | 2.116 | 2.385 | 2.241 | 2.527 | 2.385 | 2.797 | ||||||||||
3 | 1.966 | 2.013 | 2.062 | 2.177 | 2.312 | 2.451 | 2.587 | 2.527 | 2.866 | |||||||||||||||
4 | 2.013 | 2.062 | 2.116 | 2.241 | 2.385 | 2.527 | 2.660 | 2.935 | ||||||||||||||||
5 | 2.062 | 2.116 | 2.177 | 2.312 | 2.451 | 2.587 | 2.727 | 3.004 | ||||||||||||||||
6 | 2.116 | 2.177 | 2.241 | 2.385 | 2.527 | 2.660 | 2.797 | 3.075 | ||||||||||||||||
7 | 2.177 | 2.241 | 2.312 | 2.451 | 2.587 | 2.727 | 2.866 | 3.148 | ||||||||||||||||
8 | 2.241 | 2.312 | 2.385 | 2.527 | 2.660 | 2.797 | 2.935 | 3.226 | ||||||||||||||||
9 | 2.385 | 2.451 | 2.587 | 2.727 | 2.866 | 3.004 | 3.306 | |||||||||||||||||
10 | 2.527 | 2.660 | 2.797 | 2.935 | 3.075 | 3.376 | ||||||||||||||||||
11 | 3.004 | 3.148 | 3.455 | |||||||||||||||||||||
12 | 3.226 | 3.533 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3.306 | 3.606 | ||||||||||||||||||||||
14 |
Salarisschalen functiegroep 50 t/m 80
FG 50 | FG 55 | FG 60 | FG 65 | FG 70 | FG 75 | FG 80 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trede | Schaal 49 | Schaal 50a | Schaal 50b | Schaal 54 | Schaal 55a | Schaal 55b | Schaal 59 | Schaal 60a | Schaal 60b | Schaal 64 | Schaal 65a | Schaal 65b | Schaal 69 | Schaal 70a | Schaal 70b | Schaal 74 | Schaal 75a | Schaal 75b | Schaal 79 | Schaal 80a | Schaal 80b |
0 | 4.468 | 5.054 | 5.343 | 5.922 | 6.248 | 6.973 | |||||||||||||||
1 | 2.527 | 3.004 | 2.866 | 3.376 | 3.306 | 3.835 | 3.835 | 4.468 | 4.624 | 5.273 | 5.489 | 6.157 | 6.429 | 7.245 | |||||||
2 | 2.660 | 3.148 | 3.004 | 3.533 | 3.455 | 3.981 | 3.981 | 4.624 | 4.765 | 5.489 | 5.631 | 6.429 | 6.609 | 7.547 | |||||||
3 | 2.797 | 3.306 | 3.148 | 3.681 | 3.606 | 4.147 | 4.147 | 4.765 | 4.908 | 5.706 | 5.777 | 6.700 | 6.792 | 7.851 | |||||||
4 | 2.935 | 3.376 | 3.306 | 3.835 | 3.758 | 4.305 | 4.305 | 4.908 | 5.922 | 6.973 | 8.192 | ||||||||||
5 | 3.455 | 3.907 | 4.468 | 5.054 | 6.068 | 7.155 | 8.428 | ||||||||||||||
6 | 3.533 | 3.981 | 4.624 | 5.198 | 6.248 | 7.345 | 8.664 | ||||||||||||||
7 | 3.606 | 4.063 | 4.694 | 5.343 | 6.429 | 7.547 | 8.901 | ||||||||||||||
8 | 3.681 | 4.147 | 4.765 | 5.489 | 6.609 | 7.751 | 9.140 | ||||||||||||||
9 | 3.758 | 4.231 | 4.838 | 5.559 | 6.700 | 7.851 | 9.259 | ||||||||||||||
10 | 3.835 | 4.305 | 4.908 | 5.631 | 6.792 | 7.953 | 9.378 | ||||||||||||||
11 | 3.907 | 4.388 | 4.981 | 5.706 | 6.883 | 8.071 | 9.497 | ||||||||||||||
12 | 3.981 | 4.468 | 5.777 | 6.973 | 8.192 | 9.616 | |||||||||||||||
13 | 5.848 | 8.308 | 9.736 | ||||||||||||||||||
14 | 8.428 | 9.855 |
Salarisschaal Medisch Specialisten
Trede | |
---|---|
0 | 5.649 |
1 | 6.354 |
2 | 7.057 |
3 | 7.759 |
4 | 8.465 |
5 | 9.169 |
6 | 9.872 |
*Als het wettelijk minimum (jeugd)loon hoger is, geldt dit wettelijk minimumloon.
Salarisschalen GGZ 2021 – 2024 incl. extra verhogingen november 2023 en december 2024 (pdf)