Salarisschalen HBO per 01-07-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als docent, lector of manager op een hbo, dan valt u onder de salarisschalen die zijn opgenomen in de cao hbo. U vindt uw meest actuele salarisschaal in onderstaande tabel en onderaan de pagina als pdf.
Per 1 januari 2025 volgt nog een salarisverhoging van 4 procent.
Schaal | Functieschalen | Aanloopsalarissen* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Norm % | Min | Max | ||||
1 | 2,7% | 2.283,48 | 2.508,81 | |||
2 | 3,1% | 2.283,48 | 2.746,16 | |||
3 | 3,0% | 2.312,23 | 2.979,14 | |||
4 | 2,9% | 2.358,90 | 3.129,10 | |||
5 | 3,0% | 2.446,51 | 3.280,55 | |||
6 | 2,8% | 2.490,00 | 3.408,78 | 2.425,88 | ||
7 | 2,6% | 2.805,93 | 3.740,78 | 2.737,52 | ||
8 | 2,5% | 3.184,53 | 4.208,14 | 3.108,79 | ||
9 | 3,4% | 3.471,10 | 4.720,40 | 3.246,85 | 3.358,95 | |
10 | 3,4% | 3.471,10 | 5.170,32 | 3.246,85 | 3.358,95 | |
11 | 2,8% | 4.361,31 | 6.114,87 | 4.013,22 | 4.122,52 | 4.241,92 |
12 | 2,2% | 5.275,76 | 6.899,83 | 5.048,55 | 5.162,15 | |
13 | 2,2% | 5.917,50 | 7.207,59 | 5.656,87 | 5.787,92 | |
14 | 2,4% | 6.211,64 | 7.918,17 | 5.913,15 | 6.063,11 | |
15 | 2,5% | 6.737,28 | 8.698,65 | 6.232,04 | 6.400,95 | 6.568,40 |
16 | 2,7% | 7.303,72 | 9.559,17 | 6.712,55 | 6.909,11 | 7.107,12 |
17 | 2,8% | 7.918,17 | 10.504,17 | 7.252,75 | 7.474,06 | 7.696,85 |
18 | 2,8% | 8.698,65 | 11.543,81 | 7.967,67 | 8.210,83 | 8.455,45 |
*Aanloopsalaris voor werknemers die vanaf 1 januari van een bepaald jaar in dienst treden.
Salarisschalen HBO 2024 – 2025 (pdf)
Salarisschalen HBO per 1 juli 2023
Salarisschalen HBO 2021 – 2022