Salarisschalen HBO per 01-01-2026
Ben je werkzaam als docent, lector of manager op een hbo, dan val je onder de cao hbo en is je salaris gebaseerd op de bijbehorende salarisschalen. In onderstaande tabel vind je de salarissen per 1 januari 2026 op basis van de oude (normpercentages) en nieuwe systematiek zoals afgesproken in het op 27 november 2025 afgesloten onderhandelingsresultaat cao hbo 2026.
Nieuwe systematiek op basis van vaste treden
| Schaal | Aanlooptrede | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.558,32 | 2.629,74 | 2.701,15 | 2.772,57 | 2.843,99 | |||||||
| 2 | 2.588,55 | 2.675,97 | 2.763,38 | 2.850,80 | 2.938,22 | 3.025,63 | 3.113,05 | |||||
| 3 | 2.621,14 | 2.715,64 | 2.810,15 | 2.904,65 | 2.999,15 | 3.093,65 | 3.188,15 | 3.282,65 | 3.377,16 | |||
| 4 | 2.649,52 | 2.745,64 | 2.841,76 | 2.937,88 | 3.034,00 | 3.130,12 | 3.226,24 | 3.322,36 | 3.418,49 | 3.514,61 | ||
| 5 | 2.697,03 | 2.799,19 | 2.901,35 | 3.003,51 | 3.105,68 | 3.207,84 | 3.310,00 | 3.412,16 | 3.514,32 | 3.616,48 | ||
| 6 | 2.657,27 | 2.770,87 | 2.884,47 | 2.998,07 | 3.111,67 | 3.225,28 | 3.338,88 | 3.452,48 | 3.566,08 | 3.679,68 | 3.793,29 | |
| 7 | 2.950,65 | 3.064,08 | 3.177,50 | 3.290,93 | 3.404,36 | 3.517,79 | 3.631,22 | 3.744,65 | 3.858,08 | 3.971,50 | 4.084,93 | |
| 8 | 3.353,32 | 3.477,51 | 3.601,71 | 3.725,91 | 3.850,10 | 3.974,30 | 4.098,50 | 4.222,69 | 4.346,89 | 4.471,09 | 4.595,29 | |
| 9 | 3.502,78 | 3.667,97 | 3.833,16 | 3.998,35 | 4.163,54 | 4.328,73 | 4.493,92 | 4.659,11 | 4.824,30 | 4.989,48 | 5.154,67 | |
| 10 | 3.639,22 | 3.826,54 | 4.013,86 | 4.201,19 | 4.388,51 | 4.575,83 | 4.763,15 | 4.950,47 | 5.137,80 | 5.325,12 | 5.512,44 | 5.699,76 |
| 11 | 4.427,64 | 4.632,17 | 4.836,70 | 5.041,23 | 5.245,75 | 5.450,28 | 5.654,81 | 5.859,33 | 6.063,86 | 6.268,39 | 6.472,91 | 6.677,44 |
| 12 | 5.583,78 | 5.761,13 | 5.938,47 | 6.115,82 | 6.293,17 | 6.470,52 | 6.647,87 | 6.825,22 | 7.002,56 | 7.179,91 | 7.357,26 | 7.534,61 |
| 13 | 6.306,04 | 6.461,91 | 6.617,78 | 6.773,65 | 6.929,52 | 7.085,39 | 7.241,26 | 7.397,13 | 7.553,00 | 7.708,86 | 7.864,73 | 8.020,60 |
| 14 | 6.592,64 | 6.783,11 | 6.973,59 | 7.164,06 | 7.354,53 | 7.545,00 | 7.735,47 | 7.925,94 | 8.116,41 | 8.306,88 | 8.497,35 | 8.687,82 |
| 15 | 7.138,40 | 7.357,11 | 7.575,81 | 7.794,52 | 8.013,22 | 8.231,93 | 8.450,63 | 8.669,34 | 8.888,04 | 9.106,75 | 9.325,45 | 9.544,16 |
| 16 | 7.729,36 | 7.975,66 | 8.221,96 | 8.468,25 | 8.714,55 | 8.960,84 | 9.207,14 | 9.453,43 | 9.699,73 | 9.946,03 | 10.192,32 | 10.438,62 |
| 17 | 8.364,26 | 8.646,65 | 8.929,04 | 9.211,43 | 9.493,82 | 9.776,21 | 10.058,60 | 10.340,99 | 10.623,38 | 10.905,77 | 11.188,16 | 11.470,55 |
| 18 | 9.188,24 | 9.498,93 | 9.809,62 | 10.120,31 | 10.431,00 | 10.741,69 | 11.052,38 | 11.363,08 | 11.673,77 | 11.984,46 | 12.295,15 | 12.605,84 |
Oude systematiek op basis van normpercentages
| Schaal | Aanlooptrede* | Min | Max | Norm % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.558,32 | 2.843,99 | 2,51% | |
| 2 | 2.588,55 | 3.113,05 | 2,81% | |
| 3 | 2.621,14 | 3.377,16 | 2,80% | |
| 4 | 2.649,52 | 3.514,61 | 2,73% | |
| 5 | 2.697,03 | 3.616,48 | 2,82% | |
| 6 | 2.657,27 | 2.770,87 | 3.793,29 | 2,99% |
| 7 | 2.950,65 | 3.064,08 | 4.084,93 | 2,78% |
| 8 | 3.353,32 | 3.477,51 | 4.595,29 | 2,70% |
| 9 | 3.502,78 | 3.667,97 | 5.154,67 | 3,20% |
| 10 | 3.639,22 | 3.826,54 | 5.699,76 | 3,29% |
| 11 | 4.427,64 | 4.632,17 | 6.677,44 | 3,06% |
| 12 | 5.583,78 | 5.761,13 | 7.534,61 | 2,35% |
| 13 | 6.306,04 | 6.461,91 | 8.020,60 | 1,94% |
| 14 | 6.592,64 | 6.783,11 | 8.687,82 | 2,19% |
| 15 | 7.138,40 | 7.357,11 | 9.544,16 | 2,29% |
| 16 | 7.729,36 | 7.975,66 | 10.438,62 | 2,36% |
| 17 | 8.364,26 | 8.646,65 | 11.470,55 | 2,46% |
| 18 | 9.188,24 | 9.498,93 | 12.605,84 | 2,46% |
*Aanloopsalaris voor werknemers die vanaf 1 januari van een bepaald jaar in dienst treden.
Salarisschalen CAO HBO 2026 (obv onderhandelingsresultaat cao hbo 2026)
Salarisschalen CAO HBO 2024 – 2025
Salarisschalen CAO HBO per 1 juli 2023
Salarisschalen CAO HBO 2021 – 2022