Salarisschalen Jeugdzorg per 01 januari 2026 (actueel)
Ben je werkzaam als jeugdzorgwerker of als bijvoorbeeld hulpverlener, begeleider of gezinsvoogd in de jeugdzorg, dan vallen je arbeidsvoorwaarden onder de cao jeugdzorg en is je salaris gebaseerd op de bijbehorende salarisschalen. De actuele salarisschalen per 1 januari 2026 vind je hieronder.
De salarissen en salarisschalen zijn per 1 januari 2026 structureel met 3,7 procent verhoogd. Per 1 januari 2027 volgt nog een structurele verhoging van 3,4 procent. De Cao Jeugdzorg 2026-2027 loopt van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027.
| Periodiek | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.545,36 | 2.545,36 | 2.715,49 | 2.922,53 | 3.055,29 | 3.309,79 | 3.601,40 | 4.119,02 | 4.537,08 | 5.172,51 | 6.481,25 | 7.531,55 |
| 1 | 2.545,36 | 2.613,52 | 2.803,95 | 3.018,94 | 3.158,01 | 3.422,01 | 3.725,47 | 4.263,68 | 4.698,32 | 5.359,03 | 6.717,52 | 7.810,54 |
| 2 | 2.602,49 | 2.696,51 | 2.894,88 | 3.118,52 | 3.263,12 | 3.539,00 | 3.854,31 | 4.413,06 | 4.865,08 | 5.551,87 | 6.963,34 | 8.098,99 |
| 3 | 2.684,63 | 2.783,43 | 2.988,93 | 3.221,28 | 3.372,98 | 3.659,08 | 3.987,05 | 4.567,15 | 5.037,34 | 5.751,80 | 7.216,99 | 8.398,49 |
| 4 | 2.769,18 | 2.871,98 | 3.086,12 | 3.327,96 | 3.486,02 | 3.783,17 | 4.124,61 | 4.726,80 | 5.216,77 | 5.958,84 | 7.480,96 | 8.709,87 |
| 5 | 2.856,12 | 2.964,39 | 3.186,45 | 3.437,79 | 3.602,18 | 3.911,98 | 4.266,83 | 4.892,73 | 5.401,72 | 6.173,02 | 7.753,62 | 9.031,54 |
| 6 | 2.946,21 | 3.059,25 | 3.290,03 | 3.550,80 | 3.723,10 | 4.044,73 | 4.413,80 | 5.063,43 | 5.593,74 | 6.395,09 | 8.036,56 | 9.365,83 |
| 7 | 3.038,68 | 3.156,47 | 3.396,71 | 3.668,58 | 3.847,97 | 4.182,27 | 4.566,35 | 5.240,48 | 5.792,14 | 6.625,87 | 8.329,75 | 9.712,79 |
| 8 | 3.135,15 | 3.257,64 | 3.507,35 | 3.789,50 | 3.976,79 | 4.324,51 | 4.724,42 | 5.424,60 | 5.997,59 | 6.863,75 | 8.634,01 | 10.072,35 |
| 9 | 3.233,89 | 3.361,92 | 3.621,12 | 3.914,35 | 4.110,33 | 4.471,50 | 4.887,20 | 5.614,29 | 6.210,18 | 7.111,12 | 8.949,35 | 10.444,59 |
| 10 | 3.335,05 | 3.469,45 | 3.738,90 | 4.043,19 | 4.247,87 | 4.624,03 | 5.055,54 | 5.810,28 | 6.430,67 | 7.367,19 | 9.275,73 | 10.831,04 |
| 11 | 0,00 | 3.580,82 | 3.860,63 | 4.176,73 | 4.390,10 | 4.781,31 | 5.230,20 | 6.014,17 | 6.659,04 | 7.632,70 | 9.614,02 | 11.231,74 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.537,08 | 4.943,34 | 5.410,39 | 6.224,38 | 6.895,34 | 7.906,96 | 9.965,66 | 11.647,42 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,34 | 8.191,45 | 10.329,23 | 12.078,12 |
| Uitloop 1 | 3.440,19 | 3.695,45 | 3.986,28 | 4.315,01 | 4.688,85 | 5.111,66 | 5.596,91 | 6.442,54 | 7.394,04 | 8.487,03 | 0,00 | 0,00 |
| Uitloop 2 | 3.548,45 | 3.813,17 | 4.115,10 | 4.457,31 | 4.846,11 | 5.285,51 | 5.790,55 | 6.667,71 | 7.656,40 | 8.792,08 | 0,00 | 0,00 |
| Omvang periodiek | 2,74% | 3,15% | 3,25% | 3,30% | 3,35% | 3,40% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% |
De bovenstaande reguliere salarisschalen gelden sinds 1 januari 2026. Voor werknemers in garantiebanen en I/D-banen zijn per 1 juli 2026 afzonderlijke bedragen aangepast vanwege de wijziging van het wettelijk minimumuurloon. Deze bedragen zijn opgenomen in het officiële overzicht met salarisbedragen.
Salarisschalen Cao Jeugdzorg 2026-2027
Oudere salarisschalen
Salarisschalen CAO Jeugdzorg 2024 – 2025
Salarisschalen CAO Jeugdzorg 2021 – 2023
Bron: Jeugdzorg werkt!, Cao Jeugdzorg 2026-2027.