Salarisschalen MBO en Volwasseneneducatie (BVE) per 01-01-2025 (actueel)
Medewerkers in het mbo ontvangen hun salaris op basis van de cao mbo. De meest actuele salarisschalen voor het mbo vind je hieronder.
Per 1 juli 2025 bedraagt het minimumuurloon €14,40. Bij een fulltime betrekking betekent dat een maandsalaris van minimaal €2.304. De salarissen bij de participatiebanen zijn hierop aangepast.
Docenten en instructeurs
Werk je als docent in het mbo, dan is je salaris gebaseerd op een van de salarisschalen voor docenten: LB, LC, LD of LE.
| Schaal | Trede | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| LB | 3.713 | 3.873 | 4.036 | 4.198 | 4.360 | 4.523 | 4.685 | 4.846 | 5.008 | 5.170 | 5.333 | 5.495 | |
| LC | 4.226 | 4.407 | 4.587 | 4.768 | 4.947 | 5.128 | 5.309 | 5.488 | 5.669 | 5.848 | 6.029 | 6.210 | |
| LD | 4.817 | 5.017 | 5.217 | 5.418 | 5.618 | 5.818 | 6.019 | 6.218 | 6.419 | 6.620 | 6.819 | 7.020 | |
| LE | 5.492 | 5.667 | 5.844 | 6.019 | 6.194 | 6.371 | 6.546 | 6.721 | 6.897 | 7.073 | 7.249 | 7.424 | 7.600 |
OBP
Andere functies in het mbo, zoals onderwijsassistenten, conciërges, roostermakers en teamleiders, vallen onder de salarisschalen voor obp (carrièrepatroon 1 t/m 18).
| Trede | CP* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 2.494 | 2.650 | 2.965 | 3.344 | 3.713 | 4.226 | 4.817 | 5.492 | 6.268 | 6.574 | 7.117 | 7.700 | 8.336 |
| 2 | 2.466 | 2.466 | 2.500 | 2.466 | 2.466 | 2.588 | 2.717 | 3.045 | 3.503 | 3.873 | 4.407 | 5.017 | 5.667 | 6.425 | 6.731 | 7.313 | 7.906 | 8.595 |
| 3 | 2.466 | 2.500 | 2.592 | 2.547 | 2.592 | 2.717 | 2.885 | 3.197 | 3.657 | 4.036 | 4.587 | 5.217 | 5.844 | 6.574 | 6.923 | 7.507 | 8.118 | 8.865 |
| 4 | 2.500 | 2.592 | 2.722 | 2.654 | 2.722 | 2.885 | 3.045 | 3.344 | 3.822 | 4.198 | 4.768 | 5.418 | 6.019 | 6.731 | 7.117 | 7.700 | 8.336 | 9.141 |
| 5 | 2.547 | 2.654 | 2.807 | 2.807 | 2.891 | 3.045 | 3.197 | 3.503 | 4.007 | 4.360 | 4.947 | 5.618 | 6.194 | 6.923 | 7.313 | 7.906 | 8.595 | 9.429 |
| 6 | 2.592 | 2.722 | 2.891 | 2.891 | 2.971 | 3.120 | 3.344 | 3.657 | 4.168 | 4.523 | 5.128 | 5.818 | 6.371 | 7.117 | 7.507 | 8.118 | 8.865 | 9.722 |
| 7 | 2.654 | 2.807 | 2.971 | 2.971 | 3.049 | 3.197 | 3.425 | 3.822 | 4.329 | 4.685 | 5.309 | 6.019 | 6.546 | 7.313 | 7.700 | 8.336 | 9.141 | 10.027 |
| 8 | 2.891 | 3.049 | 3.049 | 3.126 | 3.271 | 3.503 | 3.920 | 4.481 | 4.846 | 5.488 | 6.218 | 6.721 | 7.507 | 7.906 | 8.595 | 9.429 | 10.344 | |
| 9 | 3.126 | 3.126 | 3.201 | 3.344 | 3.578 | 4.007 | 4.632 | 5.008 | 5.669 | 6.419 | 6.897 | 7.700 | 8.118 | 8.865 | 9.722 | 10.671 | ||
| 10 | 3.201 | 3.277 | 3.425 | 3.657 | 4.084 | 4.800 | 5.170 | 5.848 | 6.620 | 7.073 | 7.906 | 8.336 | 9.141 | 10.027 | 11.006 | |||
| 11 | 3.277 | 3.349 | 3.503 | 3.738 | 4.168 | 4.948 | 5.333 | 6.029 | 6.819 | 7.249 | 8.118 | 8.595 | 9.429 | 10.344 | 11.354 | |||
| 12 | 3.431 | 3.578 | 3.822 | 4.254 | 5.495 | 6.210 | 7.020 | 7.424 | 8.336 | 8.865 | 9.722 | 10.671 | 11.708 | |||||
| 13 | 3.920 | 4.329 | 7.600 | 9.141 | 10.027 | 11.006 | 12.081 | |||||||||||
| 14 | 4.403 |
* carrièrepatroon
Participatiebaan
Onderstaande salarissen gelden per 1 juli 2025.
| Participatiebaan | |
|---|---|
| P.01 | 2.304,00 |
| P.02 | 2.333,88 |
| P.03 | 2.363,10 |
| P.04 | 2.392,32 |
| P.05 | 2.421,58 |
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2025 (pdf)
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2024
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2022 – 2023
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO per 01-01-2022