Salarisschalen MBO en Volwasseneneducatie (BVE) per 01-07-2023 (actueel)
Medewerkers in het mbo ontvangen hun salaris op basis van de cao mbo. De meest actuele salarisschalen voor het mbo, per 1 juli 2023, vindt u hieronder.
Per 1 januari 2024 volgt een salarisverhoging van 3 procent. De salarisschalen per 1 januari 2024 vindt u in de pdf onderaan deze pagina.
Docenten en instructeurs
Werkt u als docent in het mbo, dan is uw salaris gebaseerd op een van de salarisschalen voor docenten: LB, LC, LD of LE.
Schaal | Trede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
LB | 3.331 | 3.476 | 3.621 | 3.767 | 3.912 | 4.058 | 4.204 | 4.348 | 4.494 | 4.639 | 4.785 | 4.930 | |
LC | 3.792 | 3.955 | 4.116 | 4.278 | 4.439 | 4.601 | 4.763 | 4.924 | 5.087 | 5.248 | 5.410 | 5.573 | |
LD | 4.323 | 4.501 | 4.682 | 4.862 | 5.041 | 5.221 | 5.401 | 5.580 | 5.760 | 5.940 | 6.119 | 6.299 | |
LE | 4.928 | 5.085 | 5.244 | 5.401 | 5.558 | 5.716 | 5.874 | 6.031 | 6.189 | 6.346 | 6.505 | 6.662 | 6.819 |
OBP
Andere functies in het mbo, zoals onderwijsassistenten, conciërges, roostermakers en teamleiders, vallen onder de salarisschalen voor obp (carrièrepatroon 1 t/m 18).
Trede | CP* | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.238 | 2.378 | 2.661 | 3.000 | 3.331 | 3.792 | 4.323 | 4.928 | 5.624 | 5.899 | 6.386 | 6.910 | 7.479 |
2 | 2.213 | 2.213 | 2.243 | 2.213 | 2.213 | 2.322 | 2.438 | 2.732 | 3.143 | 3.476 | 3.955 | 4.501 | 5.085 | 5.765 | 6.040 | 6.562 | 7.094 | 7.712 |
3 | 2.213 | 2.243 | 2.326 | 2.285 | 2.326 | 2.438 | 2.589 | 2.869 | 3.281 | 3.621 | 4.116 | 4.682 | 5.244 | 5.899 | 6.212 | 6.736 | 7.284 | 7.955 |
4 | 2.243 | 2.326 | 2.442 | 2.381 | 2.442 | 2.589 | 2.732 | 3.000 | 3.430 | 3.767 | 4.278 | 4.862 | 5.401 | 6.040 | 6.386 | 6.910 | 7.479 | 8.202 |
5 | 2.285 | 2.381 | 2.519 | 2.519 | 2.594 | 2.732 | 2.869 | 3.143 | 3.596 | 3.912 | 4.439 | 5.041 | 5.558 | 6.212 | 6.562 | 7.094 | 7.712 | 8.461 |
6 | 2.326 | 2.442 | 2.594 | 2.594 | 2.666 | 2.800 | 3.000 | 3.281 | 3.740 | 4.058 | 4.601 | 5.221 | 5.716 | 6.386 | 6.736 | 7.284 | 7.955 | 8.724 |
7 | 2.381 | 2.519 | 2.666 | 2.666 | 2.736 | 2.869 | 3.073 | 3.430 | 3.884 | 4.204 | 4.763 | 5.401 | 5.874 | 6.562 | 6.910 | 7.479 | 8.202 | 8.997 |
8 | 2.594 | 2.736 | 2.736 | 2.805 | 2.935 | 3.143 | 3.518 | 4.021 | 4.348 | 4.923 | 5.580 | 6.031 | 6.736 | 7.094 | 7.712 | 8.461 | 9.282 | |
9 | 2.805 | 2.805 | 2.873 | 3.000 | 3.210 | 3.596 | 4.156 | 4.494 | 5.087 | 5.760 | 6.189 | 6.910 | 7.284 | 7.955 | 8.724 | 9.575 | ||
10 | 2.873 | 2.941 | 3.073 | 3.281 | 3.665 | 4.307 | 4.639 | 5.248 | 5.940 | 6.346 | 7.094 | 7.480 | 8.202 | 8.997 | 9.876 | |||
11 | 2.941 | 3.005 | 3.143 | 3.354 | 3.740 | 4.440 | 4.785 | 5.410 | 6.119 | 6.505 | 7.284 | 7.712 | 8.461 | 9.282 | 10.188 | |||
12 | 3.079 | 3.210 | 3.430 | 3.817 | 4.930 | 5.573 | 6.299 | 6.662 | 7.480 | 7.955 | 8.724 | 9.575 | 10.506 | |||||
13 | 3.518 | 3.884 | 6.819 | 8.202 | 8.997 | 9.876 | 10.840 | |||||||||||
14 | 3.951 |
* carrièrepatroon
Participatiebaan
Participatiebaan | |
---|---|
P.01 | 1.995,00 |
P.02 | 2.021,01 |
P.03 | 2.047,01 |
P.04 | 2.072,93 |
P.05 | 2.098,89 |
P.06 | 2.124,85 |
P.07 | 2.150,83 |
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2023 – 2024 (pdf)