Salarisschalen MBO en Volwasseneneducatie (BVE) per 01-07-2022 (actueel)
Docenten
Schaal | Trede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
LB | 3.086 | 3.224 | 3.363 | 3.502 | 3.641 | 3.781 | 3.920 | 4.058 | 4.197 | 4.337 | 4.476 | 4.615 | |
LC | 3.527 | 3.682 | 3.836 | 3.991 | 4.145 | 4.300 | 4.455 | 4.609 | 4.764 | 4.918 | 5.073 | 5.229 | |
LD | 4.034 | 4.205 | 4.377 | 4.549 | 4.720 | 4.893 | 5.065 | 5.236 | 5.408 | 5.580 | 5.751 | 5.924 | |
LE | 4.613 | 4.763 | 4.915 | 5.065 | 5.215 | 5.367 | 5.517 | 5.667 | 5.819 | 5.969 | 6.120 | 6.271 | 6.421 |
OBP
Trede | CP* | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.040 | 2.174 | 2.444 | 2.769 | 3.086 | 3.527 | 4.034 | 4.613 | 5.279 | 5.541 | 6.007 | 6.508 | 7.053 |
2 | 2.016 | 2.016 | 2.045 | 2.016 | 2.016 | 2.121 | 2.232 | 2.513 | 2.906 | 3.224 | 3.682 | 4.205 | 4.763 | 5.413 | 5.676 | 6.175 | 6.684 | 7.275 |
3 | 2.016 | 2.045 | 2.124 | 2.085 | 2.124 | 2.232 | 2.376 | 2.643 | 3.038 | 3.363 | 3.836 | 4.377 | 4.915 | 5.541 | 5.841 | 6.341 | 6.866 | 7.507 |
4 | 2.045 | 2.124 | 2.235 | 2.177 | 2.235 | 2.376 | 2.513 | 2.769 | 3.180 | 3.502 | 3.991 | 4.549 | 5.065 | 5.676 | 6.007 | 6.508 | 7.053 | 7.744 |
5 | 2.085 | 2.177 | 2.309 | 2.309 | 2.381 | 2.513 | 2.643 | 2.906 | 3.339 | 3.641 | 4.145 | 4.720 | 5.215 | 5.841 | 6.175 | 6.684 | 7.275 | 7.991 |
6 | 2.124 | 2.235 | 2.381 | 2.381 | 2.449 | 2.577 | 2.769 | 3.038 | 3.477 | 3.781 | 4.300 | 4.893 | 5.367 | 6.007 | 6.341 | 6.866 | 7.507 | 8.242 |
7 | 2.177 | 2.309 | 2.449 | 2.449 | 2.516 | 2.643 | 2.839 | 3.180 | 3.615 | 3.920 | 4.455 | 5.065 | 5.517 | 6.175 | 6.508 | 7.053 | 7.744 | 8.504 |
8 | 2.381 | 2.516 | 2.516 | 2.582 | 2.707 | 2.906 | 3.264 | 3.745 | 4.058 | 4.609 | 5.236 | 5.667 | 6.341 | 6.684 | 7.275 | 7.991 | 8.776 | |
9 | 2.582 | 2.582 | 2.647 | 2.769 | 3.038 | 3.339 | 3.875 | 4.197 | 4.764 | 5.408 | 5.819 | 6.508 | 6.866 | 7.507 | 8.242 | 9.056 | ||
10 | 2.647 | 2.712 | 2.839 | 3.108 | 3.404 | 4.019 | 4.337 | 4.918 | 5.580 | 5.969 | 6.684 | 7.053 | 7.744 | 8.504 | 9.344 | |||
11 | 2.712 | 2.774 | 2.906 | 3.180 | 3.477 | 4.146 | 4.476 | 5.073 | 5.751 | 6.120 | 6.866 | 7.275 | 7.991 | 8.776 | 9.643 | |||
12 | 2.844 | 2.970 | 3.264 | 3.550 | 4.615 | 5.229 | 5.924 | 6.271 | 7.053 | 7.507 | 8.242 | 9.056 | 9.947 | |||||
13 | 3.615 | 6.421 | 7.744 | 8.504 | 9.344 | 10.266 | ||||||||||||
14 | 3.678 |
* carrièrepatroon
Participatiebaan
Participatiebaan | |
---|---|
P.01 | 1.756,20 |
P.02 | 1.779,10 |
P.03 | 1.801,98 |
P.04 | 1.824,80 |
P.05 | 1.847,65 |
P.06 | 1.870,51 |
P.07 | 1.893,38 |
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO 2022 – 2023 (pdf)
Financiële arbeidsvoorwaarden CAO MBO per 01-01-2022