Salarisschalen Onderzoekinstellingen per 01-01-2026 (actueel)
Werk je als onderzoeker, programmaleider of in een ondersteunende functie bij een onderzoekinstelling, dan is je salaris gebaseerd op de cao onderzoekinstellingen. De meest actuele salarissen bij onderzoekinstellingen, vind je hieronder.
| Periodiek | Schaal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.024 | 3.458 | 3.802 | 3.630 | 4.885 | 5.942 | 6.803 | 7.142 | 7.748 | 8.399 | 9.098 | 9.998 |
| 1 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.115 | 3.630 | 3.989 | 3.802 | 5.076 | 6.117 | 6.979 | 7.313 | 7.964 | 8.625 | 9.396 | 10.320 |
| 2 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.288 | 3.802 | 4.195 | 3.989 | 5.241 | 6.287 | 7.142 | 7.533 | 8.183 | 8.859 | 9.689 | 10.650 |
| 3 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.115 | 3.458 | 3.989 | 4.374 | 4.195 | 5.401 | 6.458 | 7.313 | 7.748 | 8.399 | 9.098 | 9.998 | 10.989 |
| 4 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.024 | 3.197 | 3.545 | 4.098 | 4.552 | 4.374 | 5.570 | 6.627 | 7.533 | 7.964 | 8.625 | 9.396 | 10.320 | 11.341 |
| 5 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.115 | 3.288 | 3.630 | 4.195 | 4.725 | 4.552 | 5.758 | 6.803 | 7.748 | 8.183 | 8.859 | 9.689 | 10.650 | 11.704 |
| 6 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 3.024 | 3.197 | 3.371 | 3.713 | 4.280 | 4.885 | 4.725 | 5.942 | 6.979 | 7.964 | 8.399 | 9.098 | 9.998 | 10.989 | 12.077 |
| 7 | 2.988 | 3.024 | 3.115 | 3.288 | 3.458 | 3.802 | 4.374 | 5.076 | 4.885 | 6.117 | 7.142 | 8.183 | 8.625 | 9.396 | 10.320 | 11.341 | 12.463 | |
| 8 | 3.115 | 3.197 | 3.371 | 3.545 | 3.892 | 4.469 | 5.241 | 5.076 | 6.287 | 7.313 | 8.285 | 8.859 | 9.689 | 10.650 | 11.704 | 12.857 | ||
| 9 | 3.197 | 3.288 | 3.458 | 3.630 | 3.989 | 4.552 | 5.241 | 6.458 | 7.533 | 9.098 | 9.998 | 10.989 | 12.077 | 13.271 | ||||
| 10 | 3.371 | 3.545 | 3.713 | 4.098 | 4.634 | 5.401 | 6.627 | 7.641 | ||||||||||
| 11 | 5.570 | 6.722 | ||||||||||||||||
| 12 | 5.758 |
Salarisschalen Onderzoekinstellingen 2025 – 2026 (pdf)