Salarisschalen Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 01-07-2024 (actueel)
Bent u sociaal werker, activiteitenbegeleider, jeugd-jongerenwerker, sociaal pedagogisch werker, bewindvoerder of jobcoach en vallen uw werkzaamheden onder de cao sociaal werk, welzijn & maatschappelijke dienstverlening, dan is uw salaris gebaseerd op de bijbehorende salarisschalen. De meest actuele salarisschalen vindt u in onderstaande tabellen.
Periodiek | Schaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Start | 2.184 | 2.214 | 2.266 | 2.430 | 2.494 | 2.773 | 3.026 | 3.282 | 3.489 | 3.802 | 4.072 | 4.450 | 4.907 | 5.243 | 5.617 | |
0 | 2.210 | 2.263 | 2.317 | 2.485 | 2.546 | 2.829 | 3.086 | 3.344 | 3.552 | 3.869 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.323 | 5.702 | |
1 | 2.263 | 2.317 | 2.375 | 2.546 | 2.610 | 2.908 | 3.179 | 3.409 | 3.686 | 3.968 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.512 | 5.905 | |
2 | 2.317 | 2.375 | 2.429 | 2.610 | 2.670 | 3.002 | 3.259 | 3.485 | 3.774 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.702 | 6.107 | |
3 | 2.375 | 2.429 | 2.485 | 2.670 | 2.737 | 3.086 | 3.344 | 3.552 | 3.869 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 5.905 | 6.322 | |
4 | 2.429 | 2.485 | 2.546 | 2.737 | 2.829 | 3.179 | 3.409 | 3.686 | 3.968 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.702 | 6.107 | 6.549 | |
5 | 2.485 | 2.546 | 2.610 | 2.829 | 2.908 | 3.259 | 3.485 | 3.774 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.322 | 6.780 | |
6 | 2.546 | 2.610 | 2.670 | 2.908 | 3.002 | 3.344 | 3.552 | 3.869 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.549 | 7.020 | |
7 | 2.610 | 2.670 | 2.737 | 3.002 | 3.086 | 3.409 | 3.686 | 3.968 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.702 | 6.322 | 6.780 | 7.277 | |
8 | 2.670 | 2.737 | 2.829 | 3.086 | 3.179 | 3.485 | 3.774 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.549 | 7.020 | 7.544 | |
9 | 2.737 | 2.829 | 2.908 | 3.179 | 3.259 | 3.552 | 3.869 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.780 | 7.277 | 7.824 | |
10 | 2.908 | 3.002 | 3.259 | 3.344 | 3.686 | 3.968 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.702 | 6.322 | 7.020 | 7.544 | 8.248 | ||
11 | 3.086 | 3.344 | 3.409 | 3.774 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.549 | 7.277 | 7.824 | 8.691 | |||
12 | 3.485 | 3.869 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.780 | 7.544 | 8.248 | 9.157 | |||||
13 | 3.552 | 3.968 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.702 | 6.322 | 7.020 | 7.824 | 8.691 | 9.651 | |||||
U1 | 2.829 | 3.002 | 3.179 | 3.409 | 3.686 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.549 | 7.277 | 8.248 | 9.157 | 10.168 | |
U2 | 2.908 | 3.086 | 3.259 | 3.485 | 3.774 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.780 | 7.544 | 8.691 | 9.651 | 10.715 | |
a | 2.829 | 3.002 | 3.179 | 3.409 | 3.686 | 4.051 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.549 | 7.277 | 8.248 | 9.157 | 10.168 | |
b | 2.908 | 3.086 | 3.259 | 3.485 | 3.774 | 4.140 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.780 | 7.544 | 8.691 | 9.651 | 10.715 | |
c | 3.002 | 3.179 | 3.344 | 3.552 | 3.869 | 4.228 | 4.676 | 5.144 | 5.702 | 6.322 | 7.020 | 7.824 | 9.157 | 10.168 | 11.294 | |
d | 3.086 | 3.259 | 3.409 | 3.686 | 3.968 | 4.371 | 4.829 | 5.323 | 5.905 | 6.549 | 7.277 | 8.248 | 9.651 | 10.715 | 11.903 | |
e | 3.179 | 3.344 | 3.485 | 3.774 | 4.051 | 4.523 | 4.983 | 5.512 | 6.107 | 6.780 | 7.544 | 8.691 | 10.168 | 11.294 | 12.543 |
Heeft u een functie in het primaire proces en bent u ingedeeld in schaal 4 tot en met 9, dan geldt een salaris inclusief een arbeidsmarkttoeslag middeninkomens. Deze salarissen vindt u in onderstaande tabel.
Periodiek | Schaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Start | 2.459 | 2.523 | 2.805 | 3.061 | 3.319 | 3.528 |
0 | 2.514 | 2.575 | 2.860 | 3.121 | 3.380 | 3.592 |
1 | 2.575 | 2.641 | 2.941 | 3.214 | 3.449 | 3.727 |
2 | 2.641 | 2.701 | 3.036 | 3.296 | 3.524 | 3.817 |
3 | 2.701 | 2.767 | 3.121 | 3.380 | 3.592 | 3.912 |
4 | 2.767 | 2.860 | 3.214 | 3.449 | 3.727 | 4.012 |
5 | 2.860 | 2.941 | 3.296 | 3.524 | 3.817 | 4.096 |
6 | 2.941 | 3.036 | 3.380 | 3.592 | 3.912 | 4.188 |
7 | 3.036 | 3.121 | 3.449 | 3.727 | 4.012 | 4.274 |
8 | 3.121 | 3.214 | 3.524 | 3.817 | 4.096 | 4.420 |
9 | 3.214 | 3.296 | 3.592 | 3.912 | 4.188 | 4.573 |
10 | 3.296 | 3.380 | 3.727 | 4.012 | 4.274 | 4.729 |
11 | 3.380 | 3.449 | 3.817 | 4.096 | 4.420 | 4.883 |
12 | 0 | 3.524 | 3.912 | 4.188 | 4.573 | 5.040 |
13 | 0 | 3.592 | 4.012 | 4.274 | 4.729 | 5.202 |
U1 | 3.449 | 3.727 | 4.096 | 4.420 | 4.883 | 5.383 |
U2 | 3.524 | 3.817 | 4.188 | 4.573 | 5.040 | 5.574 |
a | 3.449 | 3.727 | 4.096 | 4.420 | 4.883 | 5.383 |
b | 3.524 | 3.817 | 4.188 | 4.573 | 5.040 | 5.574 |
c | 3.592 | 3.912 | 4.274 | 4.729 | 5.202 | 5.767 |
d | 3.727 | 4.012 | 4.420 | 4.883 | 5.383 | 5.973 |
e | 3.817 | 4.096 | 4.573 | 5.040 | 5.574 | 6.177 |
Toelichting bij de tabellen
- De periodieknummers Start t/m 13 komen overeen met de bepalingen over inschaling conform artikel 6.2 en 6.3 van de cao.
- De periodieken U1 en U2 zijn uitloopperiodieken. Tot 1 januari 2025 gelden hiervoor de bepalingen van artikel 6.5 D.
- De periodieken a t/m e betreffen garantieperiodieken voor werknemers die voor 2003 al in dienst waren conform de bepalingen in artikel 6.5 E en bijlage 3.