Salarisschalen voortgezet onderwijs (VO) per 01-01-2025 (actueel)
De onderstaande salaristabellen voor medewerkers in het voortgezet onderwijs gelden per 1 januari 2025 en zijn gebaseerd op de cao VO 2024 – 2025. Per 1 januari 2025 bedraagt het minimum uurloon € 14,06. Het minimum maandsalaris voor medewerkers in het voortgezet onderwijs bedraagt hierbij € 2.254,40.
Docenten
Werkt u als docent / leraar op een middelbare school, dan ontvangt u uw salaris volgens salarisschaal LB, LC, LD of LE.
Schaal | Trede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
LB | 3.463 | 3.547 | 3.653 | 3.760 | 3.868 | 4.001 | 4.157 | 4.333 | 4.534 | 4.757 | 5.004 | 5.277 | |
LC | 3.484 | 3.649 | 3.838 | 4.028 | 4.216 | 4.426 | 4.659 | 4.912 | 5.189 | 5.487 | 5.807 | 6.149 | |
LD | 3.498 | 3.704 | 3.944 | 4.183 | 4.423 | 4.694 | 4.995 | 5.332 | 5.698 | 6.097 | 6.528 | 6.992 | |
LE | 4.489 | 4.656 | 4.804 | 5.106 | 5.441 | 5.747 | 6.051 | 6.357 | 6.662 | 6.966 | 7.271 | 7.710 | |
Lio | 1.749 |
Onderwijsondersteunend personeel (OOP), leidinggevenden en directie
Onderwijsondersteuners in het voortgezet onderwijs, zoals onderwijsassistenten, lerarenondersteuners en conciërges, worden betaald volgens onderstaande salarisschalen. Dit geldt ook voor teamleiders, afdelingsleiders en schoolleiders / directeuren op middelbare scholen.
Trede | Schaal | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 2.310 | 2.350 | 2.386 | 2.413 | 2.439 | 2.554 | 2.675 | 2.889 | 3.179 | 3.179 | 3.484 | 3.497 | 5.441 | 6.230 | 6.541 | 7.090 | 7.683 |
2 | 2.362 | 2.408 | 2.461 | 2.484 | 2.521 | 2.644 | 2.774 | 3.013 | 3.342 | 3.498 | 3.649 | 3.704 | 5.630 | 6.387 | 6.696 | 7.286 | 7.890 |
3 | 2.414 | 2.467 | 2.535 | 2.555 | 2.604 | 2.734 | 2.873 | 3.137 | 3.666 | 3.666 | 3.838 | 3.943 | 5.820 | 6.696 | 6.892 | 7.484 | 8.105 |
4 | 2.466 | 2.525 | 2.609 | 2.627 | 2.686 | 2.823 | 2.972 | 3.261 | 3.852 | 3.852 | 4.028 | 4.183 | 6.009 | 6.892 | 7.286 | 7.891 | 8.589 |
5 | 2.518 | 2.584 | 2.683 | 2.698 | 2.768 | 2.913 | 3.071 | 3.385 | 4.016 | 4.016 | 4.216 | 4.423 | 6.197 | 7.090 | 7.484 | 8.105 | 8.862 |
6 | 2.570 | 2.642 | 2.757 | 2.769 | 2.851 | 3.003 | 3.170 | 3.509 | 4.179 | 4.179 | 4.426 | 4.694 | 6.388 | 7.286 | 7.683 | 8.325 | 9.141 |
7 | 2.623 | 2.700 | 2.831 | 2.841 | 2.933 | 3.092 | 3.269 | 3.633 | 4.335 | 4.335 | 4.659 | 4.995 | 6.576 | 7.484 | 7.891 | 8.588 | 9.434 |
8 | 2.759 | 2.905 | 2.912 | 3.015 | 3.182 | 3.368 | 3.757 | 4.489 | 4.489 | 4.912 | 5.332 | 6.765 | 7.683 | 8.105 | 8.862 | 9.731 | |
9 | 2.979 | 2.983 | 3.098 | 3.272 | 3.467 | 3.881 | 4.656 | 4.656 | 5.189 | 5.697 | 6.954 | 7.890 | 8.325 | 9.141 | 10.041 | ||
10 | 3.055 | 3.180 | 3.362 | 3.566 | 4.006 | 4.804 | 4.804 | 5.487 | 6.098 | 7.143 | 8.105 | 8.588 | 9.434 | 10.362 | |||
11 | 3.126 | 3.262 | 3.451 | 3.665 | 4.130 | 4.957 | 5.807 | 6.528 | 7.333 | 8.325 | 8.862 | 9.732 | 10.690 | ||||
12 | 3.764 | 4.254 | 5.106 | 6.149 | 6.992 | 7.521 | 9.141 | 10.041 | 11.030 | ||||||||
13 | 5.277 | 7.710 |
* Per 1 januari 2025 bedraagt het minimum maandsalaris voor medewerkers in het voortgezet onderwijs € 2.254,40.
Instroom- en doorstroombaan
Gaat u als zij-instromer aan de slag in het voortgezet onderwijs of heeft u een doorstroombaan, dan gelden voor u de salarisschalen voor instroom- en doorstroombanen.
Trede | Instroom Schaal 1 | Doorstroom Schaal 2 | Doorstroom Schaal 3 |
---|---|---|---|
At-1 | vervallen | ||
At-2 | vervallen | ||
1 | 2.310 | 2.350 | 2.386 |
2 | 2.362 | 2.408 | 2.461 |
3 | 2.414 | 2.467 | 2.535 |
4 | 2.466 | 2.525 | 2.609 |
5 | 2.518 | 2.584 | 2.683 |
6 | 2.570 | 2.642 | 2.757 |
7 | 2.623 | 2.700 | 2.831 |
8 | 2.759 | 2.905 | |
9 | 2.979 |
Salaristabellen CAO VO per 1 januari 2025 (pdf)
Salaristabellen CAO VO per 1 juli 2024
Salaristabellen CAO VO per 1 juli 2022
Salaristabellen Voortgezet Onderwijs 2019 – 2020
Salarisbedragen CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2024