Salarisschalen VVT per 01-07-2025 (actueel)
Ben je werkzaam als helpende, verzorgende of verpleegkundige in een verpleeg- of verzorgingstehuis of de thuiszorg, dan ontvang je je salaris conform de cao VVT. De meest actuele salarissen vind je in onderstaande tabel en in de pdf onderaan de pagina. Per 1 juli 2026 wordt nog een salarisverhoging doorgevoerd zoals afgesproken in de cao.
Onderstaande salarisbedragen zijn op basis van een maandsalaris. De periodesalarissen vind je terug in de pdf onderaan deze pagina.
| Periodiek | FWG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Zij-instroom | 2.455,20 | 2.511,31 | 2.573,47 | 2.716,43 | 2.881,14 | 3.212,50 | 3.471,46 | |||||||
| Aanloop 0 | 3.050,60 | 4.016,62 | 4.659,42 | 5.617,74 | 6.490,32 | 7.497,34 | ||||||||
| Aanloop 1 | 3.212,50 | 3.384,01 | 4.198,28 | 4.834,28 | 5.787,48 | 6.666,89 | 7.715,77 | |||||||
| 0 | 2.320,50 | 2.404,03 | 3.384,01 | 3.471,46 | 3.644,59 | 4.470,82 | 5.038,32 | 5.962,34 | 6.840,02 | 7.932,55 | ||||
| 1 | 2.351,37 | 2.455,20 | 2.511,31 | 2.573,47 | 2.643,39 | 2.881,14 | 3.471,46 | 3.644,59 | 3.918,86 | 4.659,42 | 5.230,32 | 6.138,90 | 7.018,30 | 8.150,99 |
| 2 | 2.404,03 | 2.511,31 | 2.573,47 | 2.643,39 | 2.716,43 | 3.050,60 | 3.557,17 | 3.824,58 | 4.102,26 | 4.834,28 | 5.331,45 | 6.228,03 | 7.107,79 | 8.367,80 |
| 3 | 2.455,20 | 2.573,47 | 2.643,39 | 2.716,43 | 2.798,80 | 3.124,01 | 3.644,59 | 4.016,62 | 4.292,61 | 5.038,32 | 5.427,49 | 6.313,73 | 7.192,46 | 8.476,16 |
| 4 | 2.511,31 | 2.643,39 | 2.716,43 | 2.798,80 | 2.881,14 | 3.212,50 | 3.733,75 | 4.102,26 | 4.470,82 | 5.230,32 | 5.525,21 | 6.404,59 | 7.282,19 | 8.586,25 |
| 5 | 2.573,47 | 2.716,43 | 2.798,80 | 2.881,14 | 2.960,90 | 3.294,84 | 3.824,58 | 4.198,28 | 4.659,42 | 5.427,49 | 5.617,74 | 6.666,89 | 7.388,90 | 8.692,93 |
| 6 | 2.643,39 | 2.798,80 | 2.881,14 | 2.960,90 | 3.050,60 | 3.384,01 | 3.918,86 | 4.292,61 | 4.746,90 | 5.617,74 | 5.787,48 | 6.930,89 | 7.715,77 | 9.055,34 |
| 7 | 2.716,43 | 2.881,14 | 2.960,90 | 3.050,60 | 3.124,01 | 3.471,46 | 4.016,62 | 4.381,75 | 4.834,28 | 5.701,76 | 5.962,34 | 7.107,79 | 8.039,23 | 9.419,47 |
| 8 | 2.798,80 | 2.960,90 | 3.050,60 | 3.124,01 | 3.212,50 | 3.557,17 | 4.102,26 | 4.470,82 | 4.935,48 | 5.787,48 | 6.138,90 | 7.282,19 | 8.367,80 | 9.829,32 |
| 9 | 3.124,01 | 3.212,50 | 3.294,84 | 3.644,59 | 4.565,13 | 5.038,32 | 5.876,59 | 6.313,73 | 7.497,34 | 8.586,25 | 10.113,80 | |||
| 10 | 3.294,84 | 3.384,01 | 3.733,75 | 4.659,42 | 5.139,46 | 5.962,34 | 6.490,32 | 7.715,77 | 8.813,21 | 10.394,94 | ||||
| 11 | 3.471,46 | 5.230,32 | 6.666,89 | 7.932,55 | 9.055,34 | 10.679,45 | ||||||||
| 12 | 6.752,61 | 8.039,23 | 9.300,96 | 10.967,40 | ||||||||||
| 13 | 6.840,02 | 8.150,99 | 9.419,47 | 11.109,64 | ||||||||||
| 14 | 6.930,89 | 8.259,39 | 9.543,10 | 11.253,60 | ||||||||||
| 15 | 7.018,30 | 8.367,80 | 9.685,33 | 11.395,82 | ||||||||||
| 16 | 9.829,32 | 11.538,07 | ||||||||||||
| 17 | 9.969,85 | 11.683,71 | ||||||||||||
| 18 | 10.113,80 | 11.825,98 |
Salarisschalen CAO VVT per 1 juli 2025 (pdf)
Salarisschalen CAO VVT per 1 januari 2026
Salarisschalen CAO VVT per 1 juli 2026
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2024
Salarisschalen CAO VVT 1 maart 2024
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2023
Salarisschalen CAO VVT 2022 – 2023