Salarisschalen VVT per 01-10-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als helpende, verzorgende of verpleegkundige in een verpleeg- of verzorgingstehuis of de thuiszorg, dan ontvangt u uw salaris conform de cao VVT. De meest actuele salarissen vindt u in onderstaande tabel en in de pdf onderaan de pagina.
Onderstaande salarisbedragen zijn op basis van een maandsalaris. De periodesalarissen vindt u terug in de pdf onderaan deze pagina.
Periodiek | FWG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Zij-instroom | 2.360,77 | 2.360,77 | 2.474,49 | 2.611,95 | 2.770,33 | 3.088,94 | 3.337,94 | |||||||
Aanloop 0 | 2.933,27 | 3.862,13 | 4.480,21 | 5.401,67 | 6.240,69 | 7.208,98 | ||||||||
Aanloop 1 | 3.088,94 | 3.253,86 | 4.036,81 | 4.648,35 | 5.564,88 | 6.410,47 | 7.419,01 | |||||||
0 | 2.231,25 | 2.311,57 | 3.253,86 | 3.337,94 | 3.504,41 | 4.298,87 | 4.844,54 | 5.733,02 | 6.576,94 | 7.627,45 | ||||
1 | 2.260,93 | 2.360,77 | 2.414,72 | 2.414,72 | 2.541,72 | 2.770,33 | 3.337,94 | 3.504,41 | 3.768,13 | 4.480,21 | 5.029,15 | 5.902,79 | 6.748,37 | 7.837,49 |
2 | 2.311,57 | 2.414,72 | 2.474,49 | 2.474,49 | 2.611,95 | 2.933,27 | 3.420,36 | 3.677,48 | 3.944,48 | 4.648,35 | 5.126,39 | 5.988,49 | 6.834,41 | 8.045,96 |
3 | 2.360,77 | 2.474,49 | 2.541,72 | 2.541,72 | 2.691,15 | 3.003,86 | 3.504,41 | 3.862,13 | 4.127,51 | 4.844,54 | 5.218,74 | 6.070,89 | 6.915,83 | 8.150,15 |
4 | 2.414,72 | 2.541,72 | 2.611,95 | 2.611,95 | 2.770,33 | 3.088,94 | 3.590,14 | 3.944,48 | 4.298,87 | 5.029,15 | 5.312,70 | 6.158,26 | 7.002,11 | 8.256,01 |
5 | 2.474,49 | 2.611,95 | 2.691,15 | 2.691,15 | 2.847,02 | 3.168,12 | 3.677,48 | 4.036,81 | 4.480,21 | 5.218,74 | 5.401,67 | 6.410,47 | 7.104,71 | 8.358,59 |
6 | 2.541,72 | 2.691,15 | 2.770,33 | 2.770,33 | 2.933,27 | 3.253,86 | 3.768,13 | 4.127,51 | 4.564,33 | 5.401,67 | 5.564,88 | 6.664,32 | 7.419,01 | 8.707,06 |
7 | 2.611,95 | 2.770,33 | 2.847,02 | 2.847,02 | 3.003,86 | 3.337,94 | 3.862,13 | 4.213,22 | 4.648,35 | 5.482,46 | 5.733,02 | 6.834,41 | 7.730,03 | 9.057,18 |
8 | 2.691,15 | 2.847,02 | 2.933,27 | 2.933,27 | 3.088,94 | 3.420,36 | 3.944,48 | 4.298,87 | 4.745,65 | 5.564,88 | 5.902,79 | 7.002,11 | 8.045,96 | 9.451,27 |
9 | 3.003,86 | 3.003,86 | 3.168,12 | 3.504,41 | 4.389,55 | 4.844,54 | 5.650,57 | 6.070,89 | 7.208,98 | 8.256,01 | 9.724,81 | |||
10 | 3.088,94 | 3.253,86 | 3.590,14 | 4.480,21 | 4.941,79 | 5.733,02 | 6.240,69 | 7.419,01 | 8.474,24 | 9.995,13 | ||||
11 | 3.337,94 | 5.029,15 | 6.410,47 | 7.627,45 | 8.707,06 | 10.268,70 | ||||||||
12 | 6.492,89 | 7.730,03 | 8.943,23 | 10.545,58 | ||||||||||
13 | 6.576,94 | 7.837,49 | 9.057,18 | 10.682,35 | ||||||||||
14 | 6.664,32 | 7.941,72 | 9.176,06 | 10.820,77 | ||||||||||
15 | 6.748,37 | 8.045,96 | 9.312,82 | 10.957,52 | ||||||||||
16 | 9.451,27 | 11.094,30 | ||||||||||||
17 | 9.586,39 | 11.234,34 | ||||||||||||
18 | 9.724,81 | 11.371,13 |
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2024 (pdf)
Salarisschalen CAO VVT 1 maart 2024 (pdf)
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2023 (pdf)
Salarisschalen CAO VVT 2022 – 2023 (pdf)