Salarisschalen VVT per 01-10-2023 (actueel)
Bent u werkzaam als helpende, verzorgende of verpleegkundige in een verpleeg- of verzorgingstehuis of de thuiszorg, dan ontvangt u uw salaris conform de cao VVT.
Per 1 maart en 1 oktober 2024 volgen nog salarisverhogingen van 2,5 procent en minimaal 75 euro.
Onderstaande salarisbedragen zijn op basis van een maandsalaris. Voor de periodesalarissen zie de pdf onderaan deze pagina.
Periodiek | FWG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Zij-instroom | 2.210,77 | 2.210,77 | 2.324,49 | 2.461,95 | 2.620,33 | 2.938,60 | 3.177,10 | |||||||
Aanloop 0 | 2.783,27 | 3.676,03 | 4.264,33 | 5.141,39 | 5.939,98 | 6.861,61 | ||||||||
Aanloop 1 | 2.938,60 | 3.097,07 | 3.842,29 | 4.424,37 | 5.296,73 | 6.101,58 | 7.061,52 | |||||||
0 | 2.081,25 | 2.161,57 | 3.097,07 | 3.177,10 | 3.335,55 | 4.091,73 | 4.611,10 | 5.456,77 | 6.260,03 | 7.259,91 | ||||
1 | 2.110,93 | 2.210,77 | 2.264,72 | 2.264,72 | 2.391,72 | 2.620,33 | 3.177,10 | 3.335,55 | 3.586,56 | 4.264,33 | 4.786,82 | 5.618,36 | 6.423,20 | 7.459,83 |
2 | 2.161,57 | 2.264,72 | 2.324,49 | 2.324,49 | 2.461,95 | 2.783,27 | 3.255,55 | 3.500,28 | 3.754,41 | 4.424,37 | 4.879,38 | 5.699,93 | 6.505,09 | 7.658,26 |
3 | 2.210,77 | 2.324,49 | 2.391,72 | 2.391,72 | 2.541,15 | 2.853,86 | 3.335,55 | 3.676,03 | 3.928,62 | 4.611,10 | 4.967,27 | 5.778,36 | 6.582,59 | 7.757,43 |
4 | 2.264,72 | 2.391,72 | 2.461,95 | 2.461,95 | 2.620,33 | 2.938,60 | 3.417,15 | 3.754,41 | 4.091,73 | 4.786,82 | 5.056,70 | 5.861,52 | 6.664,71 | 7.858,19 |
5 | 2.324,49 | 2.461,95 | 2.541,15 | 2.541,15 | 2.697,02 | 3.015,46 | 3.500,28 | 3.842,29 | 4.264,33 | 4.967,27 | 5.141,39 | 6.101,58 | 6.762,36 | 7.955,82 |
6 | 2.391,72 | 2.541,15 | 2.620,33 | 2.620,33 | 2.783,27 | 3.097,07 | 3.586,56 | 3.928,62 | 4.344,39 | 5.141,39 | 5.296,73 | 6.343,20 | 7.061,52 | 8.287,50 |
7 | 2.461,95 | 2.620,33 | 2.697,02 | 2.697,02 | 2.853,86 | 3.177,10 | 3.676,03 | 4.010,20 | 4.424,37 | 5.218,28 | 5.456,77 | 6.505,09 | 7.357,55 | 8.620,75 |
8 | 2.541,15 | 2.697,02 | 2.783,27 | 2.783,27 | 2.938,60 | 3.255,55 | 3.754,41 | 4.091,73 | 4.516,98 | 5.296,73 | 5.618,36 | 6.664,71 | 7.658,26 | 8.995,85 |
9 | 2.853,86 | 2.853,86 | 3.015,46 | 3.335,55 | 4.178,04 | 4.611,10 | 5.378,29 | 5.778,36 | 6.861,61 | 7.858,19 | 9.256,21 | |||
10 | 2.938,60 | 3.097,07 | 3.417,15 | 4.264,33 | 4.703,67 | 5.456,77 | 5.939,98 | 7.061,52 | 8.065,90 | 9.513,51 | ||||
11 | 3.177,10 | 4.786,82 | 6.101,58 | 7.259,91 | 8.287,50 | 9.773,89 | ||||||||
12 | 6.180,03 | 7.357,55 | 8.512,29 | 10.037,43 | ||||||||||
13 | 6.260,03 | 7.459,83 | 8.620,75 | 10.167,61 | ||||||||||
14 | 6.343,20 | 7.559,04 | 8.733,90 | 10.299,37 | ||||||||||
15 | 6.423,20 | 7.658,26 | 8.864,08 | 10.429,52 | ||||||||||
16 | 8.995,85 | 10.559,72 | ||||||||||||
17 | 9.124,47 | 10.693,00 | ||||||||||||
18 | 9.256,21 | 10.823,21 |
Salarisschalen CAO VVT 1 oktober 2023 (pdf)
Salarisschalen CAO VVT 2022 – 2023 (pdf)