Salarisschalen Waterschappen per 01-07-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als ambtenaar bij een van de waterschappen dan wordt u betaald volgens de cao Werken voor waterschappen. De meest actuele salaristabel voor waterschapsambtenaren vindt u hieronder en onderaan de pagina als pdf.
Schaal | Minimum | Maximum |
---|---|---|
0 | 2.378 | 120% WML* |
1 | 2.428 | 2.820 |
2 | 2.509 | 2.948 |
3 | 2.589 | 3.081 |
4 | 2.676 | 3.221 |
5 | 2.764 | 3.372 |
6 | 2.864 | 3.577 |
7 | 2.996 | 3.847 |
8 | 3.234 | 4.242 |
9 | 3.562 | 4.774 |
10 | 3.952 | 5.376 |
11 | 4.385 | 6.058 |
12 | 4.871 | 6.832 |
13 | 5.411 | 7.709 |
14 | 5.924 | 8.453 |
15 | 6.489 | 9.272 |
16 | 7.111 | 10.171 |
17 | 7.794 | 11.161 |
18 | 8.544 | 12.249 |
Salaristabel waterschappen per 1 juli 2024 (pdf)
Salaristabel waterschappen per 1 januari 2024
*wettelijk minimumloon