Salarisschalen Wetenschappelijk onderwijs (WO) per 01-07-2022 (actueel)
Salarisschalen
Trede | Schaal | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.471 | 2.818 | 3.098 | 2.960 | 3.974 | 4.814 | 5.506 | 5.784 | 6.272 | 6.794 | 7.362 | 8.087 |
1 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.541 | 2.960 | 3.247 | 3.098 | 4.123 | 4.955 | 5.648 | 5.924 | 6.445 | 6.977 | 7.597 | 8.343 |
2 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.679 | 3.098 | 3.413 | 3.247 | 4.257 | 5.093 | 5.784 | 6.099 | 6.618 | 7.168 | 7.840 | 8.607 |
3 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.541 | 2.818 | 3.247 | 3.557 | 3.413 | 4.391 | 5.234 | 5.924 | 6.272 | 6.794 | 7.362 | 8.087 | 8.881 |
4 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.471 | 2.611 | 2.899 | 3.336 | 3.703 | 3.557 | 4.522 | 5.366 | 6.099 | 6.445 | 6.977 | 7.597 | 8.343 | 9.168 |
5 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.541 | 2.679 | 2.960 | 3.413 | 3.839 | 3.703 | 4.670 | 5.506 | 6.272 | 6.618 | 7.168 | 7.840 | 8.607 | 9.455 |
6 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.471 | 2.611 | 2.748 | 3.026 | 3.483 | 3.974 | 3.839 | 4.814 | 5.648 | 6.445 | 6.794 | 7.362 | 8.087 | 8.881 | 9.757 |
7 | 2.402 | 2.471 | 2.541 | 2.679 | 2.818 | 3.098 | 3.557 | 4.123 | 3.974 | 4.955 | 5.784 | 6.618 | 6.977 | 7.597 | 8.343 | 9.168 | 10.069 | |
8 | 2.541 | 2.611 | 2.748 | 2.889 | 3.171 | 3.636 | 4.257 | 4.123 | 5.093 | 5.924 | 6.702 | 7.168 | 7.840 | 8.607 | 9.455 | 10.390 | ||
9 | 2.611 | 2.679 | 2.818 | 2.960 | 3.247 | 3.703 | 4.257 | 5.234 | 6.099 | 7.362 | 8.087 | 8.881 | 9.757 | 10.721 | ||||
10 | 2.748 | 2.889 | 3.026 | 3.336 | 3.764 | 4.391 | 5.366 | 6.181 | ||||||||||
11 | 4.522 | 5.439 | ||||||||||||||||
12 | 4.670 | |||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 |
Functieschalen
Trede | Schaal | ||||
---|---|---|---|---|---|
H2 | H1 | P | SA | TOIO | |
0 | 6.099 | 6.794 | 2.541 | 2.089 | |
1 | 6.272 | 6.977 | 2.960 | ||
2 | 6.445 | 7.168 | 3.098 | 2.402 | |
3 | 6.618 | 7.362 | 3.247 | 2.402 | |
4 | 6.794 | 7.597 | 2.611 | ||
5 | 6.977 | 7.840 | |||
6 | 7.168 | 8.087 | |||
7 | 7.362 | 8.343 | |||
8 | 7.597 | 8.607 | |||
9 | 7.840 | 8.881 | |||
10 | 8.087 | 9.168 | |||
11 | 8.343 | 9.455 | |||
12 | 8.607 | 9.757 | |||
13 | 8.881 | 10.069 | |||
14 | 10.390 | ||||
15 | 10.721 |
Salarisschalen Universiteiten per 01-07-2022 (pdf)
Salarisschalen Universiteiten per 01-07-2022 – jeugd en minimumvakantieuitkeringen
Premietabel per 1 januari 2022 + minimumlonen per 1 juli 2022