Salarisschalen Universiteiten/Wetenschappelijk onderwijs (WO) per 01-07-2025 (actueel)
Ben je werkzaam als universitair (hoofd)docent, onderzoeker, promovendus of hoogleraar op een universiteit, dan is je salaris gebaseerd op de salarisschalen die horen bij de cao universiteiten. De meest actuele salarisschalen voor universiteitsmedewerkers vind je in onderstaande tabel en als pdf onderaan de pagina.
Salarisschalen
| Trede | Schaal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 2.897 | 2.923 | 2.951 | 2.977 | 3.004 | 3.029 | 3.057 | 3.382 | 3.708 | 3.546 | 4.728 | 5.705 | 6.512 | 6.835 | 7.403 | 8.011 | 8.673 | 9.517 |
| 1 | 2.923 | 2.951 | 2.977 | 3.004 | 3.029 | 3.057 | 3.084 | 3.546 | 3.881 | 3.708 | 4.901 | 5.870 | 6.677 | 6.998 | 7.605 | 8.224 | 8.946 | 9.814 |
| 2 | 2.951 | 2.977 | 3.004 | 3.029 | 3.057 | 3.084 | 3.219 | 3.708 | 4.075 | 3.881 | 5.057 | 6.030 | 6.835 | 7.202 | 7.807 | 8.447 | 9.230 | 10.123 |
| 3 | 2.977 | 3.004 | 3.029 | 3.057 | 3.084 | 3.110 | 3.382 | 3.881 | 4.241 | 4.075 | 5.213 | 6.195 | 6.998 | 7.403 | 8.011 | 8.673 | 9.517 | 10.441 |
| 4 | 3.004 | 3.029 | 3.057 | 3.084 | 3.110 | 3.141 | 3.465 | 3.985 | 4.412 | 4.241 | 5.365 | 6.349 | 7.202 | 7.605 | 8.224 | 8.946 | 9.814 | 10.776 |
| 5 | 3.029 | 3.057 | 3.084 | 3.110 | 3.137 | 3.219 | 3.546 | 4.075 | 4.571 | 4.412 | 5.538 | 6.512 | 7.403 | 7.807 | 8.447 | 9.230 | 10.123 | 11.110 |
| 6 | 3.057 | 3.084 | 3.110 | 3.137 | 3.164 | 3.300 | 3.623 | 4.155 | 4.728 | 4.571 | 5.705 | 6.677 | 7.605 | 8.011 | 8.673 | 9.517 | 10.441 | 11.461 |
| 7 | 3.110 | 3.137 | 3.164 | 3.219 | 3.328 | 3.708 | 4.241 | 4.901 | 4.728 | 5.870 | 6.835 | 7.807 | 8.224 | 8.946 | 9.814 | 10.776 | 11.825 | |
| 8 | 3.164 | 3.191 | 3.300 | 3.465 | 3.792 | 4.334 | 5.057 | 4.901 | 6.030 | 6.998 | 7.904 | 8.447 | 9.230 | 10.123 | 11.110 | 12.198 | ||
| 9 | 3.191 | 3.219 | 3.382 | 3.546 | 3.881 | 4.412 | 5.057 | 6.195 | 7.202 | 8.673 | 9.517 | 10.441 | 11.461 | 12.584 | ||||
| 10 | 3.300 | 3.465 | 3.623 | 3.985 | 4.484 | 5.213 | 6.349 | 7.297 | ||||||||||
| 11 | 5.365 | 6.433 | ||||||||||||||||
| 12 | 5.538 | |||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 |
Functieschalen
| Trede | Schaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| H2 | H1 | P | SA | TOIO | |
| 0 | 7.202 | 8.011 | 3.059 | 3.029 | |
| 1 | 7.430 | 8.224 | 3.546 | ||
| 2 | 7.605 | 8.447 | 3.708 | 3.084 | |
| 3 | 7.807 | 8.673 | 3.881 | 3.110 | |
| 4 | 8.011 | 8.946 | 3.141 | ||
| 5 | 8.224 | 9.230 | |||
| 6 | 8.447 | 9.517 | |||
| 7 | 8.673 | 9.814 | |||
| 8 | 8.946 | 10.123 | |||
| 9 | 9.230 | 10.441 | |||
| 10 | 9.517 | 10.776 | |||
| 11 | 9.814 | 11.110 | |||
| 12 | 10.123 | 11.461 | |||
| 13 | 10.441 | 11.825 | |||
| 14 | 12.198 | ||||
| 15 | 12.584 |
Salarisschalen Universiteiten per 01-07-2025 (pdf)
Salarisschalen Universiteiten per 01-01-2025
Salarisschalen Universiteiten per 01-09-2024
Salarisschalen Universiteiten per 01-08-2023
Salarisschalen Universiteiten per 01-08-2023 – jeugd en minimumvakantieuitkeringen