Salarisschalen Ziekenhuizen per 01-02-2023 (actueel)
Bent u werkzaam als helpende, verzorgende, verpleegkundige of assistent in een algemeen Nederlands ziekenhuis, dan ontvangt u uw salaris op basis van de cao ziekenhuizen. De meest actuele salarisschalen vindt u hieronder. Per 1 december 2023 en 1 juni 2024 volgen salarisverhogingen. Deze toekomstige salarisschalen vindt u onderaan deze pagina.
Trede | Schaal/FG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
0 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.241 | 2.682 | 2.897 | 3.270 | 3.558 | 4.042 | 4.851 | 5.727 | 6.680 |
1 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.241 | 2.375 | 2.825 | 3.046 | 3.400 | 3.724 | 4.195 | 4.993 | 5.871 | 6.862 |
2 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.182 | 2.241 | 2.375 | 2.529 | 2.897 | 3.195 | 3.558 | 3.879 | 4.367 | 5.138 | 6.019 | 7.048 |
3 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.241 | 2.375 | 2.529 | 2.682 | 2.972 | 3.318 | 3.724 | 4.042 | 4.527 | 5.286 | 6.166 | 7.231 |
4 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.182 | 2.306 | 2.451 | 2.601 | 2.747 | 3.046 | 3.484 | 3.879 | 4.195 | 4.692 | 5.508 | 6.404 | 7.506 |
5 | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.241 | 2.375 | 2.529 | 2.682 | 2.825 | 3.120 | 3.558 | 4.042 | 4.367 | 4.851 | 5.727 | 6.680 | 7.813 |
6 | 2.129 | 2.129 | 2.182 | 2.306 | 2.451 | 2.601 | 2.747 | 2.897 | 3.195 | 3.642 | 4.118 | 4.527 | 4.993 | 5.947 | 6.954 | 8.120 |
7 | 2.129 | 2.182 | 2.241 | 2.375 | 2.529 | 2.682 | 2.825 | 2.972 | 3.270 | 3.724 | 4.195 | 4.692 | 5.138 | 6.166 | 7.231 | 8.466 |
8 | 2.182 | 2.241 | 2.306 | 2.451 | 2.601 | 2.747 | 2.897 | 3.046 | 3.318 | 3.801 | 4.282 | 4.851 | 5.286 | 6.314 | 7.415 | 8.706 |
9 | 2.241 | 2.306 | 2.375 | 2.529 | 2.682 | 2.825 | 2.972 | 3.120 | 3.400 | 3.879 | 4.367 | 4.921 | 5.432 | 6.496 | 7.608 | 8.963 |
10 | 2.375 | 2.451 | 2.601 | 2.747 | 2.897 | 3.046 | 3.195 | 3.484 | 3.960 | 4.452 | 4.993 | 5.579 | 6.680 | 7.813 | 9.223 | |
11 | 2.529 | 2.682 | 2.825 | 2.972 | 3.120 | 3.270 | 3.558 | 4.042 | 4.527 | 5.067 | 5.727 | 6.862 | 8.019 | 9.485 | ||
12 | 3.318 | 3.642 | 4.118 | 4.611 | 5.138 | 5.798 | 6.954 | 8.120 | 9.616 | |||||||
13 | 5.212 | 5.871 | 7.048 | 8.224 | 9.747 | |||||||||||
14 | 5.947 | 7.139 | 8.344 | 9.878 | ||||||||||||
15 | 6.019 | 7.231 | 8.466 | 10.007 | ||||||||||||
16 | 6.091 | 8.584 | 10.140 | |||||||||||||
17 | 8.706 | 10.270 |
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 februari 2023 (pdf)
IP-nummers per 1 februari 2023
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 december 2023
Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juni 2024