Salarisschalen Ziekenhuizen per 01 augustus 2026 (actueel)
Ben je werkzaam als helpende, verzorgende, verpleegkundige of assistent in een algemeen Nederlands ziekenhuis, dan ontvang je je salaris op basis van de cao ziekenhuizen. De meest actuele salarisschalen per 1 augustus 2026 vind je hieronder en als pdf onderaan de pagina.
De salarissen zijn per 1 februari 2026 en per 1 augustus 2026 telkens structureel met 2 procent verhoogd. Daarmee is de volledige structurele loonsverhoging van 8 procent uit de Cao Ziekenhuizen 2025-2027 doorgevoerd. Deze cao loopt van 1 februari 2025 tot en met 31 januari 2027.
| Trede | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | 3228 | 3463 | 3903 | 4246 | 4824 | 5789 | 6834 | 7901 |
| 1 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | 2895 | 3382 | 3635 | 4058 | 4444 | 5007 | 5958 | 7007 | 8103 |
| 2 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2687 | 2750 | 2895 | 3062 | 3463 | 3813 | 4246 | 4629 | 5211 | 6132 | 7183 | 8307 |
| 3 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | 2895 | 3062 | 3228 | 3548 | 3959 | 4444 | 4824 | 5402 | 6308 | 7334 | 8510 |
| 4 | 2630 | 2630 | 2630 | 2687 | 2821 | 2978 | 3140 | 3298 | 3635 | 4158 | 4629 | 5007 | 5600 | 6573 | 7596 | 8814 |
| 5 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | 2895 | 3062 | 3228 | 3382 | 3724 | 4246 | 4824 | 5211 | 5789 | 6834 | 7901 | 9152 |
| 6 | 2630 | 2630 | 2687 | 2821 | 2978 | 3140 | 3298 | 3463 | 3813 | 4346 | 4914 | 5402 | 5958 | 7097 | 8204 | 9492 |
| 7 | 2630 | 2687 | 2750 | 2895 | 3062 | 3228 | 3382 | 3548 | 3903 | 4444 | 5007 | 5600 | 6132 | 7334 | 8510 | 9873 |
| 8 | 2687 | 2750 | 2821 | 2978 | 3140 | 3298 | 3463 | 3635 | 3959 | 4536 | 5110 | 5789 | 6308 | 7497 | 8713 | 10138 |
| 9 | 2750 | 2821 | 2895 | 3062 | 3228 | 3382 | 3548 | 3724 | 4058 | 4629 | 5211 | 5872 | 6482 | 7699 | 8926 | 10422 |
| 10 | 2895 | 2978 | 3140 | 3298 | 3463 | 3635 | 3813 | 4158 | 4726 | 5313 | 5958 | 6658 | 7901 | 9152 | 10709 | |
| 11 | 3062 | 3228 | 3382 | 3548 | 3724 | 3903 | 4246 | 4824 | 5402 | 6047 | 6834 | 8103 | 9380 | 10998 | ||
| 12 | 3959 | 4346 | 4914 | 5503 | 6132 | 6919 | 8204 | 9492 | 11143 | |||||||
| 13 | 6220 | 7007 | 8307 | 9606 | 11288 | |||||||||||
| 14 | 7097 | 8408 | 9738 | 11432 | ||||||||||||
| 15 | 7183 | 8510 | 9873 | 11575 | ||||||||||||
| 16 | 7269 | 10004 | 11721 | |||||||||||||
| 17 | 10138 | 11865 |
Salarisschalen CAO Ziekenhuizen 2025 – 2027 (pdf)
Salarisschalen CAO Ziekenhuizen per 1 juni 2024
Salarisschalen CAO Ziekenhuizen per 1 december 2023
Salarisschalen CAO Ziekenhuizen per 1 februari 2023
Salarisschalen CAO Ziekenhuizen per 1 maart 2022
Bron: Cao Ziekenhuizen 2025-2027 / Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).