Salarisschalen gemeente per 01-01-2026 (actueel)
Het salaris van een gemeenteambtenaar is af te leiden uit de salarisschalen voor gemeenten en opgenomen in de cao gemeenten. Het meest actuele salaris van een ambtenaar bij de gemeente vind je in onderstaande tabel en daaronder als pdf.
Per 1 juli 2026 en 1 januari 2027 volgen nog salarisverhogingen. Deze schalen vind je onderaan deze pagina in de pdf.
| Periodiek | Schaal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 2.441* | 2.441* | 2.564 | 2.840 | 3.206 | 3.524 | 3.777 | 4.132 | 4.465 | 4.884 | 5.303 | 5.885 | 6.232 | 6.679 | 7.130 | 7.857 | 8.676 | |||
| 1 | 2.441* | 2.455* | 2.524 | 2.667 | 2.946 | 3.323 | 3.661 | 3.939 | 4.298 | 4.637 | 5.056 | 5.475 | 6.053 | 6.436 | 6.914 | 7.404 | 8.153 | 8.995 | ||
| 2 | 2.441* | 2.472* | 2.547 | 2.625 | 2.770 | 3.053 | 3.441 | 3.799 | 4.100 | 4.464 | 4.809 | 5.228 | 5.645 | 6.222 | 6.640 | 7.150 | 7.678 | 8.449 | 9.312 | |
| 3 | 2.304* | 2.454* | 2.554 | 2.639 | 2.726 | 2.873 | 3.160 | 3.558 | 3.936 | 4.262 | 4.630 | 4.981 | 5.399 | 5.814 | 6.390 | 6.843 | 7.385 | 7.953 | 8.745 | 9.631 |
| 4 | 2.441* | 2.519 | 2.637 | 2.731 | 2.828 | 2.976 | 3.267 | 3.676 | 4.073 | 4.424 | 4.795 | 5.153 | 5.570 | 5.982 | 6.559 | 7.047 | 7.621 | 8.227 | 9.041 | 9.948 |
| 5 | 2.448* | 2.585 | 2.719 | 2.823 | 2.928 | 3.079 | 3.374 | 3.793 | 4.210 | 4.585 | 4.961 | 5.325 | 5.739 | 6.151 | 6.728 | 7.251 | 7.856 | 8.501 | 9.336 | 10.267 |
| 6 | 2.495* | 2.650 | 2.802 | 2.914 | 3.029 | 3.181 | 3.481 | 3.912 | 4.348 | 4.746 | 5.126 | 5.498 | 5.908 | 6.319 | 6.897 | 7.455 | 8.092 | 8.776 | 9.632 | 10.584 |
| 7 | 2.543 | 2.715 | 2.885 | 3.006 | 3.130 | 3.284 | 3.587 | 4.029 | 4.485 | 4.908 | 5.292 | 5.667 | 6.077 | 6.488 | 7.066 | 7.659 | 8.328 | 9.050 | 9.928 | 10.903 |
| 8 | 2.591 | 2.781 | 2.967 | 3.098 | 3.231 | 3.387 | 3.695 | 4.147 | 4.622 | 5.070 | 5.458 | 5.836 | 6.246 | 6.657 | 7.234 | 7.863 | 8.563 | 9.324 | 10.224 | 11.220 |
| 9 | 2.639 | 2.846 | 3.050 | 3.190 | 3.333 | 3.490 | 3.801 | 4.264 | 4.759 | 5.232 | 5.622 | 6.005 | 6.414 | 6.826 | 7.402 | 8.066 | 8.798 | 9.599 | 10.520 | 11.539 |
| 10 | 2.686 | 2.912 | 3.133 | 3.282 | 3.433 | 3.593 | 3.908 | 4.382 | 4.896 | 5.393 | 5.784 | 6.174 | 6.582 | 6.995 | 7.571 | 8.270 | 9.034 | 9.873 | 10.816 | 11.856 |
| 11 | 2.734 | 2.978 | 3.215 | 3.374 | 3.534 | 3.696 | 4.015 | 4.499 | 5.033 | 5.554 | 5.947 | 6.343 | 6.751 | 7.163 | 7.740 | 8.474 | 9.270 | 10.147 | 11.112 | 12.175 |
*Periodieken die corresponderen met een uursalaris van minder dan 16 euro worden aangepast aan dit minimum.
Salarisschalen CAO gemeenten / SGO 2026 – 2027
Salarisbrief CAO gemeenten / SGO 2025 – 2027 incl. salarisschalen 2025
Salarisbrief CAO gemeenten / SGO 2024 – 2025
Salarisschalen gemeenten / SGO 2023