In het kort
- Per 1 juli 2026 zijn de salarissen met 1,25% verhoogd; de tabel hieronder is nu van toepassing
- Per 1 januari 2027 volgt nog een verhoging van 1,6%; die tabel staat verderop
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijddienstverband van 36 uur per week
- Geldt voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO
Salarisschalen per 1 juli 2026
| Periodiek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.472* | 2.472* | 2.596 | 2.875 | 3.246 | 3.568 | 3.824 | 4.184 | 4.520 | 4.945 | 5.369 | 5.958 | 6.310 | 6.762 | 7.219 | 7.955 | 8.785 | |||
| 1 | 2.472* | 2.486* | 2.556 | 2.700 | 2.983 | 3.365 | 3.707 | 3.988 | 4.352 | 4.694 | 5.119 | 5.543 | 6.129 | 6.517 | 7.001 | 7.497 | 8.255 | 9.107 | ||
| 2 | 2.472* | 2.503 | 2.579 | 2.658 | 2.804 | 3.091 | 3.484 | 3.846 | 4.151 | 4.519 | 4.869 | 5.293 | 5.715 | 6.300 | 6.723 | 7.239 | 7.774 | 8.554 | 9.429 | |
| 3 | 2.333* | 2.484* | 2.586 | 2.672 | 2.760 | 2.909 | 3.199 | 3.603 | 3.985 | 4.315 | 4.688 | 5.043 | 5.466 | 5.886 | 6.470 | 6.929 | 7.477 | 8.053 | 8.854 | 9.751 |
| 4 | 2.472* | 2.551 | 2.670 | 2.765 | 2.863 | 3.013 | 3.308 | 3.722 | 4.124 | 4.479 | 4.855 | 5.217 | 5.640 | 6.057 | 6.641 | 7.135 | 7.716 | 8.330 | 9.154 | 10.073 |
| 5 | 2.478* | 2.617 | 2.753 | 2.858 | 2.965 | 3.117 | 3.416 | 3.841 | 4.262 | 4.643 | 5.023 | 5.391 | 5.811 | 6.228 | 6.812 | 7.342 | 7.954 | 8.608 | 9.453 | 10.395 |
| 6 | 2.527 | 2.683 | 2.837 | 2.951 | 3.067 | 3.221 | 3.524 | 3.961 | 4.402 | 4.806 | 5.190 | 5.566 | 5.982 | 6.398 | 6.983 | 7.548 | 8.193 | 8.885 | 9.753 | 10.716 |
| 7 | 2.575 | 2.749 | 2.921 | 3.044 | 3.169 | 3.325 | 3.632 | 4.080 | 4.541 | 4.970 | 5.358 | 5.738 | 6.153 | 6.569 | 7.154 | 7.755 | 8.432 | 9.163 | 10.052 | 11.039 |
| 8 | 2.623 | 2.816 | 3.004 | 3.137 | 3.272 | 3.429 | 3.741 | 4.199 | 4.680 | 5.133 | 5.526 | 5.909 | 6.324 | 6.740 | 7.325 | 7.961 | 8.670 | 9.440 | 10.352 | 11.360 |
| 9 | 2.672 | 2.882 | 3.088 | 3.229 | 3.374 | 3.534 | 3.849 | 4.318 | 4.819 | 5.297 | 5.692 | 6.080 | 6.494 | 6.911 | 7.495 | 8.167 | 8.908 | 9.719 | 10.651 | 11.683 |
| 10 | 2.720 | 2.948 | 3.172 | 3.323 | 3.476 | 3.638 | 3.957 | 4.437 | 4.957 | 5.460 | 5.857 | 6.251 | 6.665 | 7.082 | 7.666 | 8.373 | 9.147 | 9.996 | 10.951 | 12.004 |
| 11 | 2.768 | 3.015 | 3.255 | 3.416 | 3.579 | 3.743 | 4.065 | 4.556 | 5.096 | 5.624 | 6.022 | 6.422 | 6.836 | 7.253 | 7.837 | 8.580 | 9.385 | 10.274 | 11.250 | 12.327 |
* Sinds 1 januari 2026 geldt binnen de reguliere salarisschalen een minimum van €16 bruto per uur. Komt een bedrag omgerekend uit op minder dan €16 per uur, dan heb je toch recht op minimaal €16 bruto per uur. Is het wettelijk minimumuurloon hoger, dan geldt dat hogere bedrag. De €16-grens wordt niet automatisch verhoogd bij cao-loonstijgingen.
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je periodiek (de rijen). De schaal hoort bij je functie; de periodiek is de trede binnen die schaal. Meestal ga je er elk jaar één periodiek op vooruit, tot je het maximum van je schaal bereikt. Lees meer in Wat is een salarisschaal?
Salarisschalen per 1 januari 2027
Per 1 januari 2027 gaan de salarissen met 1,6% omhoog. Deze tabel staat al in de cao en gaat op die datum in.
| Periodiek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.511 | 2.511 | 2.637 | 2.921 | 3.298 | 3.625 | 3.886 | 4.251 | 4.593 | 5.024 | 5.455 | 6.053 | 6.411 | 6.870 | 7.335 | 8.083 | 8.925 | |||
| 1 | 2.511 | 2.526 | 2.597 | 2.743 | 3.031 | 3.419 | 3.766 | 4.052 | 4.422 | 4.770 | 5.201 | 5.632 | 6.227 | 6.621 | 7.113 | 7.617 | 8.387 | 9.253 | ||
| 2 | 2.511 | 2.543 | 2.621 | 2.700 | 2.849 | 3.141 | 3.540 | 3.908 | 4.218 | 4.592 | 4.947 | 5.378 | 5.807 | 6.401 | 6.831 | 7.355 | 7.899 | 8.691 | 9.579 | |
| 3 | 2.370* | 2.524 | 2.628 | 2.714 | 2.805 | 2.955 | 3.250 | 3.660 | 4.049 | 4.384 | 4.763 | 5.124 | 5.554 | 5.980 | 6.574 | 7.040 | 7.597 | 8.181 | 8.996 | 9.907 |
| 4 | 2.511 | 2.592 | 2.713 | 2.809 | 2.909 | 3.061 | 3.361 | 3.781 | 4.190 | 4.551 | 4.933 | 5.301 | 5.730 | 6.154 | 6.747 | 7.249 | 7.839 | 8.463 | 9.300 | 10.234 |
| 5 | 2.518 | 2.659 | 2.798 | 2.904 | 3.012 | 3.167 | 3.470 | 3.902 | 4.331 | 4.717 | 5.103 | 5.477 | 5.904 | 6.328 | 6.921 | 7.459 | 8.082 | 8.745 | 9.604 | 10.561 |
| 6 | 2.567 | 2.726 | 2.882 | 2.998 | 3.116 | 3.272 | 3.581 | 4.024 | 4.473 | 4.883 | 5.273 | 5.655 | 6.078 | 6.501 | 7.095 | 7.669 | 8.324 | 9.027 | 9.909 | 10.888 |
| 7 | 2.616 | 2.793 | 2.967 | 3.093 | 3.220 | 3.378 | 3.690 | 4.145 | 4.614 | 5.049 | 5.444 | 5.830 | 6.251 | 6.674 | 7.268 | 7.879 | 8.567 | 9.309 | 10.213 | 11.216 |
| 8 | 2.665 | 2.861 | 3.052 | 3.187 | 3.324 | 3.484 | 3.801 | 4.266 | 4.755 | 5.216 | 5.614 | 6.004 | 6.425 | 6.848 | 7.442 | 8.089 | 8.809 | 9.591 | 10.517 | 11.542 |
| 9 | 2.714 | 2.928 | 3.137 | 3.281 | 3.428 | 3.590 | 3.910 | 4.387 | 4.896 | 5.382 | 5.784 | 6.177 | 6.598 | 7.022 | 7.615 | 8.297 | 9.051 | 9.874 | 10.822 | 11.870 |
| 10 | 2.763 | 2.996 | 3.222 | 3.376 | 3.532 | 3.696 | 4.021 | 4.508 | 5.037 | 5.548 | 5.950 | 6.351 | 6.771 | 7.195 | 7.788 | 8.507 | 9.293 | 10.156 | 11.126 | 12.197 |
| 11 | 2.812 | 3.063 | 3.307 | 3.470 | 3.636 | 3.802 | 4.130 | 4.629 | 5.178 | 5.714 | 6.118 | 6.525 | 6.945 | 7.369 | 7.962 | 8.717 | 9.536 | 10.438 | 11.430 | 12.524 |
📖
Wat staat er in de cao Gemeenten?
Salaris, IKB, vakantie, verlof, ziekte, thuiswerken en pensioen: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Salaris, IKB, vakantie, verlof, ziekte, thuiswerken en pensioen: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Downloads
📄
Archief
Oudere salarisschalen
Bron: Cao Gemeenten 2025-2027, artikel 3.3 – CaoGemeenten.nl