Salarisschalen gemeente per 02-01-2023 (actueel)
Het salaris van een gemeenteambtenaar is af te leiden uit de salarisschalen voor gemeenten. Het meest actuele salaris van een ambtenaar bij de gemeente vindt u in onderstaande tabel.
Periodiek | Schaal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10A | 11 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 2.184* | 2.184* | 2.295 | 2.545 | 2.878 | 3.167 | 3.396 | 3.719 | 4.020 | 4.400 | 4.781 | 5.309 | 5.625 | 6.030 | 6.439 | 7.099 | 7.843 | |||
1 | 2.184* | 2.197 | 2.259 | 2.388 | 2.642 | 2.984 | 3.291 | 3.543 | 3.869 | 4.176 | 4.557 | 4.937 | 5.462 | 5.810 | 6.244 | 6.688 | 7.368 | 8.132 | ||
2 | 2.184* | 2.211 | 2.280 | 2.351 | 2.482 | 2.739 | 3.091 | 3.416 | 3.689 | 4.019 | 4.332 | 4.713 | 5.091 | 5.616 | 5.995 | 6.457 | 6.937 | 7.636 | 8.420 | |
3 | 2.195 | 2.286 | 2.363 | 2.443 | 2.576 | 2.836 | 3.198 | 3.540 | 3.836 | 4.170 | 4.489 | 4.868 | 5.245 | 5.768 | 6.179 | 6.671 | 7.186 | 7.905 | 8.709 | |
4 | 2.184* | 2.255 | 2.361 | 2.446 | 2.535 | 2.669 | 2.933 | 3.304 | 3.665 | 3.983 | 4.320 | 4.645 | 5.024 | 5.398 | 5.921 | 6.364 | 6.885 | 7.435 | 8.173 | 8.997 |
5 | 2.190 | 2.314 | 2.436 | 2.530 | 2.626 | 2.763 | 3.030 | 3.411 | 3.789 | 4.130 | 4.471 | 4.801 | 5.177 | 5.551 | 6.074 | 6.549 | 7.098 | 7.684 | 8.442 | 9.286 |
6 | 2.233 | 2.373 | 2.511 | 2.613 | 2.718 | 2.855 | 3.127 | 3.519 | 3.914 | 4.276 | 4.621 | 4.958 | 5.330 | 5.703 | 6.228 | 6.734 | 7.312 | 7.933 | 8.710 | 9.574 |
7 | 2.276 | 2.433 | 2.586 | 2.697 | 2.809 | 2.949 | 3.224 | 3.625 | 4.039 | 4.423 | 4.771 | 5.112 | 5.484 | 5.857 | 6.381 | 6.919 | 7.526 | 8.182 | 8.979 | 9.863 |
8 | 2.320 | 2.492 | 2.661 | 2.780 | 2.901 | 3.042 | 3.321 | 3.732 | 4.163 | 4.570 | 4.921 | 5.265 | 5.637 | 6.010 | 6.534 | 7.105 | 7.740 | 8.430 | 9.247 | 10.152 |
9 | 2.363 | 2.552 | 2.736 | 2.863 | 2.993 | 3.136 | 3.418 | 3.839 | 4.288 | 4.717 | 5.071 | 5.418 | 5.789 | 6.163 | 6.687 | 7.289 | 7.953 | 8.680 | 9.516 | 10.441 |
10 | 2.406 | 2.611 | 2.811 | 2.947 | 3.084 | 3.229 | 3.515 | 3.945 | 4.412 | 4.863 | 5.218 | 5.572 | 5.942 | 6.316 | 6.840 | 7.474 | 8.167 | 8.929 | 9.784 | 10.729 |
11 | 2.450 | 2.671 | 2.886 | 3.030 | 3.176 | 3.323 | 3.612 | 4.052 | 4.537 | 5.009 | 5.366 | 5.725 | 6.096 | 6.470 | 6.993 | 7.659 | 8.381 | 9.178 | 10.053 | 11.018 |
* Per 1 januari 2022 is het minimum uurloon verhoogd naar €14. Dat komt neer op een fulltime maandsalaris van €2.184. Per 2 januari 2023 is in elke betreffende schaal de periodiek die, na de loonsverhoging per 2 januari 2023**, het dichtst onder het bedrag van €2.184 zit, op €2.184 gezet. Dit is de laagste periodiek. Alle periodieken onder €2.184 zijn geschrapt.
**€240 en daar bovenop 2 procent