Salarisschalen Politie per 01-01-2023 (actueel)
Werkt u als agent bij de politie, als centralist op de meldkamer of bent u werkzaam als rechercheur, dan zijn uw arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao politie. Ook uw salaris maakt onderdeel uit van de cao. De meest actuele salaristabel vindt u hieronder.
Per 1 januari 2024 volgt een salarisverhoging van 2 procent. De salaristabel per 1 januari 2024 vindt u onder aan deze pagina als pdf.
Trede | Schaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0 | 2.001,13 | 2.208,51 | 2.208,51 | 2.297,39 | 2.696,11 | 2.831,90 | 3.155,31 | 3.831,78 | 4.504,54 | 4.897,09 | 5.284,69 |
1 | 2.109,76 | 2.297,39 | 2.297,39 | 2.372,69 | 2.831,90 | 2.994,84 | 3.225,68 | 3.978,67 | 4.621,81 | 5.026,70 | 5.409,37 |
2 | 2.208,51 | 2.464,04 | 2.464,04 | 2.540,57 | 2.994,84 | 3.062,73 | 3.398,49 | 4.093,99 | 4.758,83 | 5.156,31 | 5.535,28 |
3 | 2.297,39 | 2.540,57 | 2.540,57 | 2.696,11 | 3.155,31 | 3.155,31 | 3.556,50 | 4.236,67 | 4.897,09 | 5.284,69 | 5.668,60 |
4 | 2.372,69 | 2.618,34 | 2.696,11 | 2.831,90 | 3.225,68 | 3.334,30 | 3.750,30 | 4.376,16 | 5.026,70 | 5.409,37 | 5.753,77 |
5 | 2.464,04 | 2.696,11 | 2.759,06 | 2.924,48 | 3.334,30 | 3.467,62 | 3.831,78 | 4.504,54 | 5.156,31 | 5.535,28 | 5.883,39 |
6 | 2.540,57 | 2.759,06 | 2.831,90 | 3.062,73 | 3.467,62 | 3.644,14 | 3.978,67 | 4.621,81 | 5.284,69 | 5.668,60 | 6.045,10 |
7 | 2.618,34 | 2.831,90 | 2.924,48 | 3.155,31 | 3.556,50 | 3.750,30 | 4.093,47 | 4.758,83 | 5.409,37 | 5.753,77 | 6.205,57 |
8 | 2.696,11 | 2.924,48 | 2.994,84 | 3.225,68 | 3.644,14 | 3.924,36 | 4.236,67 | 4.897,09 | 5.535,28 | 5.883,39 | 6.368,51 |
9 | 2.759,06 | 2.994,84 | 3.155,31 | 3.334,30 | 3.750,30 | 4.032,99 | 4.376,16 | 5.026,70 | 5.668,60 | 6.045,10 | 6.530,22 |
10 | 2.831,90 | 3.062,73 | 3.225,68 | 3.398,49 | 3.831,78 | 4.155,20 | 4.504,54 | 5.156,31 | 5.753,77 | 6.205,57 | 6.693,17 |
11 | 2.924,48 | 3.155,31 | 3.278,75 | 3.467,62 | 3.924,36 | 4.252,71 | 4.621,81 | 5.284,69 | 5.883,39 | 6.368,51 | 6.863,52 |
12 | 2.994,84 | 3.225,68 | 3.334,30 | 3.556,50 | 4.032,99 | 4.376,16 | 4.758,83 | 5.409,37 | 6.045,10 | 6.530,22 | 7.038,81 |
13 | 3.062,73 | 3.278,75 | 3.398,49 | 3.644,14 | 4.155,20 | 4.504,54 | 4.897,09 | 5.535,28 | 6.205,57 | 6.693,17 | 7.219,03 |
14 | 3.155,31 | 3.334,30 | 3.467,62 | 3.750,30 | 4.236,67 | 4.621,81 | 5.026,70 | 5.668,60 | 6.368,51 | 6.863,52 | 7.436,29 |
ovw1 | 3.225,68 | 3.398,49 | 3.556,50 | 3.831,78 | 4.252,71 | 4.758,83 | 5.156,31 | 5.753,77 | 6.530,22 | 7.038,81 | 7.659,72 |
ovw2 | 3.278,75 | 3.467,62 | 3.644,14 | 3.924,36 | 4.376,16 | 4.897,09 | 5.284,69 | 5.883,39 | 6.693,17 | 7.219,03 | 7.891,79 |
ovw3 | 3.334,30 | 3.750,30 | 4.032,99 | 4.504,54 | 5.026,70 | 5.409,37 | 6.045,10 | 6.863,52 | 7.436,29 | 8.128,80 | |
ovw4 | 4.155,20 | 4.621,81 | 5.535,28 | 6.205,57 | |||||||
ovw5 | 4.236,67 | 5.668,60 | 6.368,51 |
Salaristabel Politie per 1 januari 2023 – incl. OVW-periodieken (pdf)
Salaristabel Politie per 1 januari 2024 – incl. OVW-periodieken (pdf)