Salarisschalen Politie per 01-07-2022 (actueel)
Trede | Schaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0 | 1.942,84 | 2.144,19 | 2.144,19 | 2.230,48 | 2.617,58 | 2.749,41 | 3.063,41 | 3.720,17 | 4.373,34 | 4.754,45 | 5.130,77 |
1 | 2084,31 | 2.230,48 | 2.230,48 | 2.303,58 | 2.749,41 | 2.907,61 | 3.131,72 | 3.862,79 | 4.487,19 | 4.880,29 | 5.251,82 |
2 | 2.144,19 | 2.392,27 | 2.392,27 | 2.466,57 | 2.907,61 | 2.973,53 | 3.299,51 | 3.974,25 | 4.620,22 | 5.006,13 | 5.374,06 |
3 | 2.230,48 | 2.466,57 | 2.466,57 | 2.617,58 | 3.063,41 | 3.063,41 | 3.452,91 | 4.113,27 | 4.754,45 | 5.130,77 | 5.503,49 |
4 | 2.303,58 | 2.542,08 | 2.617,58 | 2.749,41 | 3.131,72 | 3.237,19 | 3.641,07 | 4.248,70 | 4.880,29 | 5.251,82 | 5.586,19 |
5 | 2.392,27 | 2.617,58 | 2.678,70 | 2.839,30 | 3.237,19 | 3.366,63 | 3.720,17 | 4.373,34 | 5.006,13 | 5.374,06 | 5.712,03 |
6 | 2.466,57 | 2.678,70 | 2.749,41 | 2.973,53 | 3.366,63 | 3.538,00 | 3.862,79 | 4.487,19 | 5.130,77 | 5.503,49 | 5.869,03 |
7 | 2.542,08 | 2.749,41 | 2.839,30 | 3.063,41 | 3.452,91 | 3.641,07 | 3.974,25 | 4.620,22 | 5.251,82 | 5.586,19 | 6.024,83 |
8 | 2.617,58 | 2.839,30 | 2.907,61 | 3.131,72 | 3.538,00 | 3.810,06 | 4.113,27 | 4.754,45 | 5.374,06 | 5.712,03 | 6.183,02 |
9 | 2.678,70 | 2.907,61 | 3.063,41 | 3.237,19 | 3.641,07 | 3.915,52 | 4.248,70 | 4.880,29 | 5.503,49 | 5.869,03 | 6.340,02 |
10 | 2.749,41 | 2.973,53 | 3.131,72 | 3.299,51 | 3.720,17 | 4.034,17 | 4.373,34 | 5.006,13 | 5.586,19 | 6.024,83 | 6.498,22 |
11 | 2.839,30 | 3.063,41 | 3.183,26 | 3.366,63 | 3.810,06 | 4.128,85 | 4.487,19 | 5.130,77 | 5.712,03 | 6.183,02 | 6.663,61 |
12 | 2.907,61 | 3.131,72 | 3.237,19 | 3.452,91 | 3.915,52 | 4.248,70 | 4.620,22 | 5.251,82 | 5.869,03 | 6.340,02 | 6.833,79 |
13 | 2.973,53 | 3.183,26 | 3.299,51 | 3.538,00 | 4.034,17 | 4.373,34 | 4.754,45 | 5.374,06 | 6.024,83 | 6.498,22 | 7.008,77 |
14 | 3.063,41 | 3.237,19 | 3.366,63 | 3.641,07 | 4.113,27 | 4.487,19 | 4.880,29 | 5.503,49 | 6.183,02 | 6.663,61 | 7.219,70 |
ovw1 | 3.131,72 | 3.299,51 | 3.452,91 | 3.720,17 | 4.128,85 | 4.620,22 | 5.006,13 | 5.586,19 | 6.340,02 | 6.833,79 | 7.436,62 |
ovw2 | 3.183,26 | 3.366,63 | 3.538,00 | 3.810,06 | 4.248,70 | 4.754,45 | 5.130,77 | 5.712,03 | 6.498,22 | 7.008,77 | 7.661,94 |
ovw3 | 3.237,19 | 3.641,07 | 3.915,52 | 4.373,34 | 4.880,29 | 5.251,82 | 5.869,03 | 6.663,61 | 7.219,70 | 7.892,04 | |
ovw4 | 4.034,17 | 4.487,19 | 5.374,06 | 6.024,83 | |||||||
ovw5 | 4.113,27 | 5.503,49 | 6.183,02 |
Salaristabel Politie per 1 juli 2022 – incl. OVW-periodieken (pdf)