In het kort
- Per 1 september 2026 zijn de salarissen met 2% verhoogd (cao Politie 2025 – 2027)
- Per 1 januari 2027 volgt nog 2%; die tabellen staan verderop. Per 1 juli 2027 komt er nog 1,5% bij
- Bedragen zijn bruto per maand bij een voltijddienstverband van 36 uur per week
- Sinds 1 augustus 2026 hebben aspiranten een eigen beloningsstelsel met twee schalen
- Meer over de cao lees je op Politie
Salarisschalen per 1 september 2026
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.280,73 | 2.409,67 | 2.647,73 | 2.647,73 | 2.749,76 | 3.207,45 | 3.363,33 | 3.734,58 | 4.511,11 | 5.283,38 | 5.734,00 | 6.178,94 | 6.619,63 | 7.051,82 | 7.608,71 | 8.192,52 |
| 1 | 2.409,67 | 2.534,37 | 2.749,76 | 2.749,76 | 2.836,19 | 3.363,33 | 3.550,37 | 3.815,35 | 4.679,74 | 5.418,00 | 5.882,78 | 6.322,06 | 6.717,40 | 7.236,03 | 7.795,76 | 8.399,40 |
| 2 | 2.534,37 | 2.647,73 | 2.941,05 | 2.941,05 | 3.028,91 | 3.550,37 | 3.628,31 | 4.013,73 | 4.811,52 | 5.575,29 | 6.031,57 | 6.466,59 | 6.866,19 | 7.423,08 | 7.991,31 | 8.648,80 |
| 3 | 2.647,73 | 2.749,76 | 3.028,91 | 3.028,91 | 3.207,45 | 3.734,58 | 3.734,58 | 4.195,12 | 4.975,89 | 5.734,00 | 6.178,94 | 6.619,63 | 7.051,82 | 7.608,71 | 8.192,52 | 8.905,28 |
| 4 | 2.749,76 | 2.836,19 | 3.118,18 | 3.207,45 | 3.363,33 | 3.815,35 | 3.940,05 | 4.417,59 | 5.136,02 | 5.882,78 | 6.322,06 | 6.717,40 | 7.236,03 | 7.795,76 | 8.399,40 | 9.171,68 |
| 5 | 2.836,19 | 2.941,05 | 3.207,45 | 3.279,72 | 3.469,60 | 3.940,05 | 4.093,09 | 4.511,11 | 5.283,38 | 6.031,57 | 6.466,59 | 6.866,19 | 7.423,08 | 7.991,31 | 8.648,80 | 9.443,75 |
| 6 | 2.941,05 | 3.028,91 | 3.279,72 | 3.363,33 | 3.628,31 | 4.093,09 | 4.295,72 | 4.679,74 | 5.418,00 | 6.178,94 | 6.619,63 | 7.051,82 | 7.608,71 | 8.192,52 | 8.905,28 | 9.727,15 |
| 7 | 3.028,91 | 3.118,18 | 3.363,33 | 3.469,60 | 3.734,58 | 4.195,12 | 4.417,59 | 4.811,52 | 5.575,29 | 6.322,06 | 6.717,40 | 7.236,03 | 7.795,76 | 8.399,40 | 9.171,68 | 10.019,06 |
| 8 | 3.118,18 | 3.207,45 | 3.469,60 | 3.550,37 | 3.815,35 | 4.295,72 | 4.617,39 | 4.975,89 | 5.734,00 | 6.466,59 | 6.866,19 | 7.423,08 | 7.991,31 | 8.648,80 | 9.443,75 | 10.319,46 |
| 9 | 3.207,45 | 3.279,72 | 3.550,37 | 3.734,58 | 3.940,05 | 4.417,59 | 4.742,08 | 5.136,02 | 5.882,78 | 6.619,63 | 7.051,82 | 7.608,71 | 8.192,52 | 8.905,28 | 9.727,15 | 10.629,79 |
| 10 | 3.279,72 | 3.363,33 | 3.628,31 | 3.815,35 | 4.013,73 | 4.511,11 | 4.882,37 | 5.283,38 | 6.031,57 | 6.717,40 | 7.236,03 | 7.795,76 | 8.399,40 | 9.171,68 | 10.019,06 | 10.951,45 |
| 11 | 3.363,33 | 3.469,60 | 3.734,58 | 3.876,28 | 4.093,09 | 4.617,39 | 4.994,31 | 5.418,00 | 6.178,94 | 6.866,19 | 7.423,08 | 7.991,31 | 8.648,80 | 9.443,75 | 10.319,46 | 11.281,62 |
| 12 | 3.469,60 | 3.550,37 | 3.815,35 | 3.940,05 | 4.195,12 | 4.742,08 | 5.136,02 | 5.575,29 | 6.322,06 | 7.051,82 | 7.608,71 | 8.192,52 | 8.905,28 | 9.727,15 | 10.629,79 | 11.624,54 |
| 13 | 3.550,37 | 3.628,31 | 3.876,28 | 4.013,73 | 4.295,72 | 4.882,37 | 5.283,38 | 5.734,00 | 6.466,59 | 7.236,03 | 7.795,76 | 8.399,40 | 9.171,68 | 10.019,06 | 10.951,45 | 11.975,96 |
| 14 | 3.628,31 | 3.734,58 | 3.940,05 | 4.093,09 | 4.417,59 | 4.975,89 | 5.418,00 | 5.882,78 | 6.619,63 | 7.423,08 | 7.991,31 | 8.648,80 | 9.443,75 | 10.319,46 | 11.281,62 | 12.267,86 |
| 15 | 9.727,15 | 10.629,79 | 11.624,54 | 12.561,19 |
Voor schaal 19 noemt bijlage Ia van het Besluit bezoldiging politie (Bbp) €12.490,94 per 1 januari 2025. Met de cao-verhogingen sindsdien (1%, 2% en 2%) is dat €13.125,53 per 1 september 2026.
Aspiranten
Sinds 1 augustus 2026 zijn er voor aspiranten twee schalen: één voor de opleidingsniveaus N2 tot en met N4 en één voor N5 tot en met N7. J18 en J19 zijn jeugdbedragen voor aspiranten van 18 en 19 jaar. Word je vanwege eerdere werkervaring al volgens een gewone salarisschaal betaald, dan kunnen andere regels gelden.
| Trede | N2 t/m N4 | N5 t/m N7 |
|---|---|---|
| J18 | 1.531,64 | 1.601,26 |
| J19 | 2.041,59 | 2.134,38 |
| 0 | 2.534,37 | 2.647,73 |
| 1 | 2.647,73 | 2.749,76 |
| 2 | 2.749,76 | 2.836,19 |
| 3 | 2.836,19 | 2.941,05 |
| 4 | 2.941,05 | 3.028,91 |
| 5 | 3.028,91 | 3.118,18 |
| 6 | 3.118,18 | 3.207,45 |
| 7 | 3.207,45 | 3.279,72 |
| 8 | 3.279,72 | 3.363,33 |
| 9 | 3.363,33 | 3.469,60 |
| 10 | 3.469,60 | 3.550,37 |
| 11 | 3.550,37 | 3.628,31 |
| 12 | 3.628,31 | 3.734,58 |
| 13 | 3.734,58 | 3.815,35 |
| 14 | 3.876,28 | |
| 15 | 3.940,05 | |
| 16 | 4.013,73 | |
| 17 | 4.093,09 | |
| 18 | 4.195,12 |
OVW-periodieken
Voor een aantal operationele functies gelden naast de gewone periodieken ook OVW-periodieken (Onvermijdelijk Verzwarende Werkomstandigheden). Die horen formeel niet bij de salaristabel; het Politiedienstencentrum publiceert daarom een apart overzicht waarin ze wel zijn verwerkt. Lees meer in Wat zijn OVW-periodieken?
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je trede (de rijen, vanaf 0). De schaal hoort bij je functie; de trede is je stap binnen die schaal. Meestal ga je er elk jaar één trede op vooruit, tot je het maximum van je schaal bereikt.
Salarisschalen per 1 januari 2027
Per 1 januari 2027 gaan de salarissen met 2% omhoog. Deze tabellen liggen al vast en gaan op die datum in.
| Trede | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.326,34 | 2.457,87 | 2.700,69 | 2.700,69 | 2.804,75 | 3.271,60 | 3.430,59 | 3.809,27 | 4.601,33 | 5.389,05 | 5.848,68 | 6.302,52 | 6.752,02 | 7.192,85 | 7.760,88 | 8.356,37 |
| 1 | 2.457,87 | 2.585,06 | 2.804,75 | 2.804,75 | 2.892,92 | 3.430,59 | 3.621,38 | 3.891,66 | 4.773,33 | 5.526,36 | 6.000,43 | 6.448,50 | 6.851,75 | 7.380,75 | 7.951,67 | 8.567,39 |
| 2 | 2.585,06 | 2.700,69 | 2.999,87 | 2.999,87 | 3.089,49 | 3.621,38 | 3.700,87 | 4.094,01 | 4.907,75 | 5.686,79 | 6.152,20 | 6.595,92 | 7.003,51 | 7.571,54 | 8.151,13 | 8.821,78 |
| 3 | 2.700,69 | 2.804,75 | 3.089,49 | 3.089,49 | 3.271,60 | 3.809,27 | 3.809,27 | 4.279,02 | 5.075,41 | 5.848,68 | 6.302,52 | 6.752,02 | 7.192,85 | 7.760,88 | 8.356,37 | 9.083,39 |
| 4 | 2.804,75 | 2.892,92 | 3.180,54 | 3.271,60 | 3.430,59 | 3.891,66 | 4.018,85 | 4.505,94 | 5.238,74 | 6.000,43 | 6.448,50 | 6.851,75 | 7.380,75 | 7.951,67 | 8.567,39 | 9.355,11 |
| 5 | 2.892,92 | 2.999,87 | 3.271,60 | 3.345,32 | 3.538,99 | 4.018,85 | 4.174,95 | 4.601,33 | 5.389,05 | 6.152,20 | 6.595,92 | 7.003,51 | 7.571,54 | 8.151,13 | 8.821,78 | 9.632,62 |
| 6 | 2.999,87 | 3.089,49 | 3.345,32 | 3.430,59 | 3.700,87 | 4.174,95 | 4.381,64 | 4.773,33 | 5.526,36 | 6.302,52 | 6.752,02 | 7.192,85 | 7.760,88 | 8.356,37 | 9.083,39 | 9.921,69 |
| 7 | 3.089,49 | 3.180,54 | 3.430,59 | 3.538,99 | 3.809,27 | 4.279,02 | 4.505,94 | 4.907,75 | 5.686,79 | 6.448,50 | 6.851,75 | 7.380,75 | 7.951,67 | 8.567,39 | 9.355,11 | 10.219,44 |
| 8 | 3.180,54 | 3.271,60 | 3.538,99 | 3.621,38 | 3.891,66 | 4.381,64 | 4.709,73 | 5.075,41 | 5.848,68 | 6.595,92 | 7.003,51 | 7.571,54 | 8.151,13 | 8.821,78 | 9.632,62 | 10.525,85 |
| 9 | 3.271,60 | 3.345,32 | 3.621,38 | 3.809,27 | 4.018,85 | 4.505,94 | 4.836,92 | 5.238,74 | 6.000,43 | 6.752,02 | 7.192,85 | 7.760,88 | 8.356,37 | 9.083,39 | 9.921,69 | 10.842,39 |
| 10 | 3.345,32 | 3.430,59 | 3.700,87 | 3.891,66 | 4.094,01 | 4.601,33 | 4.980,01 | 5.389,05 | 6.152,20 | 6.851,75 | 7.380,75 | 7.951,67 | 8.567,39 | 9.355,11 | 10.219,44 | 11.170,48 |
| 11 | 3.430,59 | 3.538,99 | 3.809,27 | 3.953,81 | 4.174,95 | 4.709,73 | 5.094,20 | 5.526,36 | 6.302,52 | 7.003,51 | 7.571,54 | 8.151,13 | 8.821,78 | 9.632,62 | 10.525,85 | 11.507,25 |
| 12 | 3.538,99 | 3.621,38 | 3.891,66 | 4.018,85 | 4.279,02 | 4.836,92 | 5.238,74 | 5.686,79 | 6.448,50 | 7.192,85 | 7.760,88 | 8.356,37 | 9.083,39 | 9.921,69 | 10.842,39 | 11.857,03 |
| 13 | 3.621,38 | 3.700,87 | 3.953,81 | 4.094,01 | 4.381,64 | 4.980,01 | 5.389,05 | 5.848,68 | 6.595,92 | 7.380,75 | 7.951,67 | 8.567,39 | 9.355,11 | 10.219,44 | 11.170,48 | 12.215,48 |
| 14 | 3.700,87 | 3.809,27 | 4.018,85 | 4.174,95 | 4.505,94 | 5.075,41 | 5.526,36 | 6.000,43 | 6.752,02 | 7.571,54 | 8.151,13 | 8.821,78 | 9.632,62 | 10.525,85 | 11.507,25 | 12.513,22 |
| 15 | 9.921,69 | 10.842,39 | 11.857,03 | 12.812,41 |
Aspiranten per 1 januari 2027
| Trede | N2 t/m N4 | N5 t/m N7 |
|---|---|---|
| J18 | 1.562,27 | 1.633,28 |
| J19 | 2.082,42 | 2.177,07 |
| 0 | 2.585,06 | 2.700,69 |
| 1 | 2.700,69 | 2.804,75 |
| 2 | 2.804,75 | 2.892,92 |
| 3 | 2.892,92 | 2.999,87 |
| 4 | 2.999,87 | 3.089,49 |
| 5 | 3.089,49 | 3.180,54 |
| 6 | 3.180,54 | 3.271,60 |
| 7 | 3.271,60 | 3.345,32 |
| 8 | 3.345,32 | 3.430,59 |
| 9 | 3.430,59 | 3.538,99 |
| 10 | 3.538,99 | 3.621,38 |
| 11 | 3.621,38 | 3.700,87 |
| 12 | 3.700,87 | 3.809,27 |
| 13 | 3.809,27 | 3.891,66 |
| 14 | 3.953,81 | |
| 15 | 4.018,85 | |
| 16 | 4.094,01 | |
| 17 | 4.174,95 | |
| 18 | 4.279,02 |
Salaris, IKB, vakantie, levensfase-uren, verlof, ziekte en vervroegd uittreden: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Downloads
Archief
Oudere salaristabellen Politie
Nog oudere tabellen staan op Politie.
Bronnen: Rijksoverheid – politie-cao; Nederlandse Politiebond – beloning