Salarisschalen Rijksoverheid per 1 juli 2026
Hieronder vind je de salarisschalen van de Rijksoverheid die gelden vanaf 1 juli 2026. De bedragen zijn bruto per maand, gebaseerd op een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week en exclusief het Individueel Keuzebudget van 16,5%. Door de CAO Rijk 2026 zijn de schaalbedragen per 1 juli 2026 met 2,7% verhoogd.
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.399,87 | 2.525,34 | 2.657,52 | 2.749,53 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.097,95 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.496,31 | 4.132,76 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 |
| 1 | 2.440,96 | 2.568,64 | 2.703,13 | 2.796,75 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.170,57 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.660,24 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 |
| 2 | 2.482,79 | 2.612,69 | 2.749,53 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.251,84 | 3.496,31 | 3.741,48 | 3.854,80 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 |
| 3 | 2.525,34 | 2.657,52 | 2.796,75 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.132,76 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 |
| 4 | 2.568,64 | 2.703,13 | 2.844,80 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 |
| 5 | 2.612,69 | 2.749,53 | 2.893,69 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.496,31 | 3.741,48 | 4.132,76 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 | 10.716,21 |
| 6 | 2.657,52 | 2.796,75 | 2.943,42 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.293,80 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 | 11.025,76 |
| 7 | 2.703,13 | 2.844,80 | 2.994,03 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.415,06 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 | 11.334,46 |
| 8 | 2.749,53 | 2.893,69 | 3.045,54 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.496,31 | 3.741,48 | 4.132,76 | 4.636,63 | 5.171,91 | 5.769,16 | 6.545,34 | 7.369,22 | 8.229,06 | 9.028,02 | 9.831,67 | 10.716,21 | 11.671,25 |
| 9 | 2.796,75 | 2.943,42 | 3.097,95 | 3.251,84 | 3.415,06 | 3.579,02 | 3.854,80 | 4.293,80 | 4.818,39 | 5.353,68 | 6.022,89 | 6.819,72 | 7.659,07 | 8.505,47 | 9.286,47 | 10.106,79 | 11.025,76 | 12.008,02 |
| 10 | 2.844,80 | 2.994,03 | 3.170,57 | 3.333,81 | 3.496,31 | 3.660,24 | 3.984,50 | 4.457,77 | 4.999,46 | 5.535,40 | 6.275,94 | 7.094,18 | 7.956,89 | 8.781,26 | 9.561,61 | 10.407,54 | 11.334,46 | 12.345,58 |
De bedragen zijn exclusief het Individueel Keuzebudget. De daadwerkelijke inschaling hangt af van de functie, relevante ervaring en afspraken met de werkgever. Bij goed functioneren ontvangt een werknemer normaal gesproken jaarlijks een periodiek totdat het maximum van de schaal is bereikt.
Salarisschaal 19
Salarisschaal 19 geldt alleen voor bepaalde functies in groep A van de Topmanagementgroep. Per 1 juli 2026 loopt deze schaal van € 10.106,79 bij salarisnummer 0 tot € 13.223,63 bij salarisnummer 10. Na het bereiken van salarisnummer 10 kunnen bij uitstekend functioneren bedragen van € 13.535,52, € 13.847,42 en € 14.159,37 gelden.
| Trede | Schaal 19 |
|---|---|
| 0 | 10.106,79 |
| 1 | 10.407,54 |
| 2 | 10.716,21 |
| 3 | 11.025,76 |
| 4 | 11.334,46 |
| 5 | 11.671,25 |
| 6 | 12.008,02 |
| 7 | 12.345,58 |
| 8 | 12.638,26 |
| 9 | 12.930,17 |
| 10 | 13.223,63 |
| Verhoging | Maandbedrag |
|---|---|
| 1 | 13.535,52 |
| 2 | 13.847,42 |
| 3 | 14.159,37 |
Oudere salarisschalen
Salarisschalen Rijk 2024 – 2025 (pdf)
Salarisschalen Rijk 2022 – 2024
Salarisschalen Rijk per 1 juli 2020
Salarisschalen Rijk 2018 – 2020