Salarisschalen UMC per 01 juli 2026 (actueel)
Werk je als verpleegkundige, arts, arts-assistent, medisch specialist of andere medewerker in een universitair medisch centrum, dan is je salaris gebaseerd op de Cao UMC 2026-2027. Hieronder vind je de actuele salarisschalen die gelden vanaf 1 juli 2026. De bedragen zijn bruto maandbedragen op basis van een volledige arbeidsduur.
Per 1 juli 2026 zijn de salarissen met 3,5 procent verhoogd, met een maximum van €306 bruto per maand. Per 1 mei 2027 volgt opnieuw een structurele salarisverhoging van 3,5 procent. Voor deze verhoging geldt geen maximum.
Salarisschalen UMC per 1 juli 2026
| Periodiek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | 2.771 | 3.126 | 3.550 | 3.897 | 3.724 | 4.642 | 4.987 | 6.052 | 6.911 | 7.222 | 7.787 | 8.394 | 9.053 | 9.859 |
| 1 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.849 | 2.849 | 3.217 | 3.724 | 4.077 | 3.897 | 4.817 | 5.172 | 6.224 | 7.069 | 7.387 | 7.989 | 8.608 | 9.317 | 10.171 |
| 2 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.941 | 3.043 | 3.383 | 3.897 | 4.285 | 4.077 | 4.987 | 5.341 | 6.393 | 7.222 | 7.589 | 8.193 | 8.825 | 9.583 | 10.502 | |
| 3 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 3.043 | 3.217 | 3.550 | 4.077 | 4.464 | 4.285 | 5.172 | 5.507 | 6.570 | 7.387 | 7.787 | 8.394 | 9.053 | 9.859 | 10.851 | |
| 4 | 3.043 | 3.043 | 3.043 | 3.126 | 3.299 | 3.636 | 4.182 | 4.642 | 4.464 | 5.341 | 5.677 | 6.738 | 7.589 | 7.989 | 8.608 | 9.317 | 10.171 | 11.205 | |
| 5 | 3.126 | 3.126 | 3.217 | 3.383 | 3.724 | 4.285 | 4.817 | 4.642 | 5.507 | 5.867 | 6.911 | 7.787 | 8.193 | 8.825 | 9.583 | 10.502 | 11.577 | ||
| 6 | 3.217 | 3.217 | 3.299 | 3.470 | 3.807 | 4.372 | 4.987 | 4.817 | 5.677 | 6.052 | 7.069 | 7.989 | 8.394 | 9.053 | 9.859 | 10.851 | 11.957 | ||
| 7 | 3.299 | 3.299 | 3.383 | 3.550 | 3.897 | 4.464 | 5.172 | 4.987 | 5.867 | 6.224 | 7.222 | 8.193 | 8.608 | 9.317 | 10.171 | 11.205 | 12.350 | ||
| 8 | 3.383 | 3.470 | 3.636 | 3.986 | 4.556 | 5.341 | 5.172 | 6.052 | 6.393 | 7.387 | 8.288 | 8.825 | 9.583 | 10.502 | 11.577 | 12.752 | |||
| 9 | 3.470 | 3.550 | 3.724 | 4.077 | 4.642 | 5.341 | 6.224 | 6.570 | 7.589 | 9.053 | 9.859 | 10.851 | 11.957 | 13.171 | |||||
| 10 | 3.636 | 3.807 | 4.182 | 4.722 | 5.507 | 6.393 | 6.738 | 7.684 | |||||||||||
| 11 | 5.677 | 6.825 | |||||||||||||||||
| 12 | 5.867 |
Schaal 11A geldt voor arts-assistenten. Basisartsen worden volgens de Cao UMC ingeschaald op salarisnummer 2 van schaal 10.
Salarisschalen middengroepen patiëntenzorg
| Periodiek | 5M | 6M | 7M | 8aM | 8M | 9aM | 9M | 10M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.669 | 2.875 | 3.171 | 3.810 | 3.626 | 4.185 | 3.993 | 4.185 |
| 1 | 2.791 | 3.080 | 3.265 | 3.900 | 3.810 | 4.295 | 4.185 | 4.402 |
| 2 | 2.875 | 3.265 | 3.447 | 3.993 | 3.993 | 4.402 | 4.402 | 4.589 |
| 3 | 3.080 | 3.355 | 3.626 | 4.185 | 4.185 | 4.589 | 4.589 | 4.778 |
| 4 | 3.171 | 3.447 | 3.717 | 4.295 | 4.295 | 4.778 | 4.778 | 4.960 |
| 5 | 3.265 | 3.542 | 3.810 | 4.402 | 4.402 | 4.960 | 4.960 | 5.134 |
| 6 | 3.355 | 3.626 | 3.900 | 4.492 | 4.492 | 5.134 | 5.134 | 5.324 |
| 7 | 3.447 | 3.717 | 3.993 | 4.589 | 4.589 | 5.324 | 5.324 | 5.499 |
| 8 | 3.542 | 3.810 | 4.087 | 4.688 | 4.688 | 5.499 | 5.499 | 5.672 |
| 9 | 3.626 | 3.900 | 4.185 | 4.778 | 4.778 | 5.672 | 5.845 | |
| 10 | 3.717 | 4.295 | 4.860 | 5.845 | 6.043 | |||
| 11 | 4.402 | 4.960 | 6.237 | |||||
| 12 | 4.492 | 5.134 | 6.419 |
Salarisschalen academisch medisch specialisten
| Periodiek | MS | UMS | H/MS | H,H/A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.727 | 10.032 | 12.531 | 14.503 |
| 1 | 8.356 | 10.561 | 12.943 | 14.983 |
| 2 | 9.136 | 11.084 | 13.350 | 15.463 |
| 3 | 11.618 | 13.759 | 15.934 | |
| 4 | 12.146 | 14.174 | 16.413 | |
| 5 | 12.676 | 14.580 | 16.897 | |
| 6 | 13.204 | 14.988 | 17.372 | |
| 7 | 13.737 | 15.393 | 17.846 | |
| 8 | 14.265 |
MS = Medisch Specialist
UMS = Universitair Medisch Specialist
H/MS = Hoogleraar/Medisch Specialist
H,H/A = Hoogleraar, Hoogleraar/Afdelingshoofd
Salarisschalen downloaden
In de pdf vind je naast de bovenstaande salarisschalen ook de salarisschalen voor leerlingen en onderzoekers in opleiding.
Salarisschalen Cao UMC 2026-2027 (pdf)
Bron: De salarissen op deze pagina zijn gebaseerd op de Cao universitair medische centra 2026-2027. De actuele salaristabellen zijn opgenomen in de bijlagen A tot en met D van de cao.