Salarisschalen UMC per 01-01-2023 (actueel)
Werkt u als verpleegkundige, medisch specialist, arts of arts-assistent in een universitair medisch centrum, dan is uw salaris gebaseerd op de cao umc. De meest recente salarisschalen voor umc-medewerkers vindt u hieronder.
Per 1 november 2023 volgt een salarisverhoging van 4 procent. In de pdf onderaan deze pagina vindt u ook de salarisschalen per 1 november 2023.
Periodiek | Schaal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11A* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.403 | 2.711 | 3.079 | 3.379 | 3.230 | 4.026 | 4.325 | 5.249 | 5.999 | 6.288 | 6.813 | 7.377 | 7.989 | 8.764 |
1 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.471 | 2.471 | 2.789 | 3.230 | 3.536 | 3.379 | 4.177 | 4.485 | 5.398 | 6.146 | 6.441 | 7.001 | 7.576 | 8.243 | 9.064 |
2 | 2.471 | 2.471 | 2.471 | 2.551 | 2.638 | 2.935 | 3.379 | 3.715 | 3.536 | 4.325 | 4.632 | 5.544 | 6.288 | 6.629 | 7.190 | 7.778 | 8.499 | 9.383 | |
3 | 2.551 | 2.551 | 2.551 | 2.638 | 2.789 | 3.079 | 3.536 | 3.871 | 3.715 | 4.485 | 4.776 | 5.698 | 6.441 | 6.813 | 7.377 | 7.989 | 8.764 | 9.718 | |
4 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 2.711 | 2.861 | 3.154 | 3.627 | 4.026 | 3.871 | 4.632 | 4.923 | 5.843 | 6.629 | 7.001 | 7.576 | 8.243 | 9.064 | 10.059 | |
5 | 2.711 | 2.711 | 2.789 | 2.935 | 3.230 | 3.715 | 4.177 | 4.026 | 4.776 | 5.088 | 5.999 | 6.813 | 7.190 | 7.778 | 8.499 | 9.383 | 10.416 | ||
6 | 2.789 | 2.789 | 2.861 | 3.010 | 3.302 | 3.791 | 4.325 | 4.177 | 4.923 | 5.249 | 6.146 | 7.001 | 7.377 | 7.989 | 8.764 | 9.718 | 10.782 | ||
7 | 2.861 | 2.861 | 2.935 | 3.079 | 3.379 | 3.871 | 4.485 | 4.325 | 5.088 | 5.398 | 6.288 | 7.190 | 7.576 | 8.243 | 9.064 | 10.059 | 11.160 | ||
8 | 2.935 | 3.010 | 3.154 | 3.457 | 3.952 | 4.632 | 4.485 | 5.249 | 5.544 | 6.441 | 7.279 | 7.778 | 8.499 | 9.383 | 10.416 | 11.546 | |||
9 | 3.010 | 3.079 | 3.230 | 3.536 | 4.026 | 4.632 | 5.398 | 5.698 | 6.629 | 7.989 | 8.764 | 9.718 | 10.782 | 11.949 | |||||
10 | 3.154 | 3.302 | 3.627 | 4.095 | 4.776 | 5.544 | 5.843 | 6.717 | |||||||||||
11 | 4.923 | 5.919 | |||||||||||||||||
12 | 5.088 |
*Schaal 11A geldt voor arts-assistenten
Salarisschalen middengroepen patiëntenzorg (verpleegkundigen)
Periodiek | Schaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5M | 6M | 7M | 8aM | 8M | 9aM | 9M | 10M | |
0 | 2.315 | 2.493 | 2.751 | 3.305 | 3.144 | 3.629 | 3.463 | 3.629 |
1 | 2.420 | 2.671 | 2.832 | 3.382 | 3.305 | 3.725 | 3.629 | 3.817 |
2 | 2.493 | 2.832 | 2.989 | 3.463 | 3.463 | 3.817 | 3.817 | 3.980 |
3 | 2.671 | 2.911 | 3.144 | 3.629 | 3.629 | 3.980 | 3.980 | 4.144 |
4 | 2.751 | 2.989 | 3.223 | 3.725 | 3.725 | 4.144 | 4.144 | 4.301 |
5 | 2.832 | 3.071 | 3.305 | 3.817 | 3.817 | 4.301 | 4.301 | 4.453 |
6 | 2.911 | 3.144 | 3.382 | 3.896 | 3.896 | 4.453 | 4.453 | 4.617 |
7 | 2.989 | 3.223 | 3.463 | 3.980 | 3.980 | 4.617 | 4.617 | 4.769 |
8 | 3.071 | 3.305 | 3.545 | 4.065 | 4.065 | 4.769 | 4.769 | 4.918 |
9 | 3.144 | 3.382 | 3.629 | 4.144 | 4.144 | 4.918 | 5.069 | |
10 | 3.223 | 3.725 | 4.215 | 5.069 | 5.241 | |||
11 | 3.817 | 4.301 | 5.409 | |||||
12 | 3.896 | 4.453 | 5.566 |
Salarisschalen medisch specialisten
Periodiek | Schaal | |||
---|---|---|---|---|
95 | 97A | 98 | 99 | |
MS* | UMS* | H/MS* | H,H/A* | |
0 | 6.758 | 8.931 | 11.334 | 13.230 |
1 | 7.341 | 9.439 | 11.730 | 13.691 |
2 | 8.069 | 9.942 | 12.121 | 14.153 |
3 | 10.456 | 12.514 | 14.606 | |
4 | 10.963 | 12.913 | 15.066 | |
5 | 11.473 | 13.304 | 15.532 | |
6 | 11.981 | 13.696 | 15.988 | |
7 | 12.493 | 14.086 | 16.444 | |
8 | 13.001 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
* MS = Medisch Specialist
* UMS = Universitair Medisch Specialist
* H/MS = Hoogleraar/Medisch Specialist
* H,H/A = Hoogleraar, Hoogleraar/Afdelingshoofd