Salarisschalen Huisartsenzorg per 01-11-2024 (actueel)
Bent u werkzaam als doktersassistent, triagist, praktijkondersteuner of physician assistant in een huisartsenpraktijk, dan is uw salaris gebaseerd op de cao huisartsenzorg. De meest actuele salarisschalen voor de huisartsenzorg vindt u hieronder en als pdf onderaan de pagina.
Per 1 mei 2025 volgt nog een loonsverhoging van 2,5 procent.
Salarisnummer | Schaal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Leerjaar | Leerlingenschaal | |
-2 | WML | I | WML | |||||||||||
-1 | WML | II | WML | |||||||||||
0 | WML | III | WML | |||||||||||
1 | WML | WML | ||||||||||||
2 | 2.247 | 2.247 | ||||||||||||
3 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | |||||||||||
4 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | |||||||||||
5 | 2.511 | 2.511 | 2.511 | 2.511 | ||||||||||
6 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | |||||||||||
7 | 2.751 | 2.751 | 2.751 | 2.751 | ||||||||||
8 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | |||||||||||
9 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | |||||||||||
10 | 3.163 | 3.163 | 3.163 | 3.163 | ||||||||||
11 | 3.311 | 3.311 | 3.311 | |||||||||||
12 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | |||||||||||
13 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | |||||||||||
14 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | |||||||||||
15 | 3.878 | 3.878 | 3.878 | |||||||||||
16 | 4.011 | 4.011 | 4.011 | |||||||||||
17 | 4.151 | 4.151 | 4.151 | |||||||||||
18 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | |||||||||||
19 | 4.382 | 4.382 | 4.382 | |||||||||||
20 | 4.488 | 4.488 | 4.488 | |||||||||||
21 | 4.603 | 4.603 | 4.603 | |||||||||||
22 | 4.714 | 4.714 | 4.714 | |||||||||||
23 | 4.835 | 4.835 | 4.742 | |||||||||||
24 | 4.950 | 4.950 | 4.856 | |||||||||||
25 | 5.074 | 5.074 | 4.977 | |||||||||||
26 | 5.202 | 5.103 | ||||||||||||
27 | 5.330 | 5.229 | 5.229 | |||||||||||
28 | 5.464 | 5.360 | 5.360 | |||||||||||
29 | 5.600 | 5.492 | 5.492 | |||||||||||
30 | 5.630 | 5.630 | ||||||||||||
31 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | |||||||||||
32 | 5.913 | 5.913 | 5.913 | |||||||||||
33 | 6.058 | 6.058 | 6.058 | |||||||||||
34 | 6.209 | 6.209 | ||||||||||||
35 | 6.364 | 6.364 | ||||||||||||
36 | 6.524 | 6.524 | ||||||||||||
37 | 6.687 | 6.687 | ||||||||||||
38 | 6.852 | |||||||||||||
39 | 7.022 | |||||||||||||
40 | 7.196 | |||||||||||||
41 | 7.375 |
*Wettelijk Minimumloon
Als salarisbedragen in de tabel door wijzigingen in het minimumloon lager worden dan het wettelijk minimumloon, dan heeft de werknemer recht op het wettelijk minimumloon.
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 november 2024 (pdf)
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 mei 2025
Salarisschalen Huisartsenzorg per 1 februari 2024