Salarisschalen primair onderwijs (PO) per 01-07-2022 (actueel)
Leraren
Schaal | Trede | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
LB | 3.001 | 3.074 | 3.166 | 3.258 | 3.352 | 3.467 | 3.602 | 3.755 | 3.929 | 4.122 | 4.336 | 4.573 | |||
LC | 3.019 | 3.162 | 3.326 | 3.491 | 3.653 | 3.836 | 4.037 | 4.257 | 4.497 | 4.755 | 5.032 | 5.329 | |||
LD | 3.031 | 3.210 | 3.418 | 3.625 | 3.833 | 4.068 | 4.329 | 4.621 | 4.938 | 5.284 | 5.657 | 6.059 | |||
LE | 3.300 | 3.562 | 3.890 | 4.035 | 4.164 | 4.425 | 4.715 | 4.980 | 5.244 | 5.509 | 5.774 | 6.037 | 6.301 | 6.568 | |
Trede vervalt op 1 augustus 2022 | Trede vervalt op 1 augustus 2023 |
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Trede | Schaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 1.867 | 1.907 | 1.907 | 1.942 | 1.979 | 2.047 | 2.175 | 2.439 | 2.755 | 2.755 | 2.896 | 3.031 | 4.715 | 5.399 | 5.668 | 6.144 |
2 | 1.941 | 1.979 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.124 | 2.234 | 2.504 | 2.896 | 3.031 | 3.031 | 3.210 | 4.857 | 5.535 | 5.803 | 6.314 |
3 | 2.013 | 2.047 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.373 | 2.373 | 2.630 | 3.177 | 3.177 | 3.181 | 3.417 | 4.991 | 5.803 | 5.973 | 6.486 |
4 | 2.047 | 2.124 | 2.234 | 2.234 | 2.234 | 2.504 | 2.630 | 2.896 | 3.339 | 3.339 | 3.341 | 3.626 | 5.128 | 5.973 | 6.314 | 6.838 |
5 | 2.086 | 2.175 | 2.306 | 2.306 | 2.373 | 2.568 | 2.755 | 3.031 | 3.481 | 3.481 | 3.491 | 3.833 | 5.260 | 6.144 | 6.486 | 7.024 |
6 | 2.124 | 2.234 | 2.373 | 2.373 | 2.439 | 2.630 | 2.827 | 3.177 | 3.622 | 3.622 | 3.641 | 4.068 | 5.535 | 6.314 | 6.658 | 7.215 |
7 | 2.175 | 2.306 | 2.439 | 2.439 | 2.504 | 2.692 | 2.896 | 3.262 | 3.757 | 3.757 | 3.793 | 4.329 | 5.668 | 6.486 | 6.838 | 7.443 |
8 | 2.373 | 2.504 | 2.504 | 2.568 | 2.755 | 2.961 | 3.339 | 3.890 | 3.890 | 4.035 | 4.621 | 5.803 | 6.658 | 7.024 | 7.680 | |
9 | 2.568 | 2.568 | 2.630 | 2.827 | 3.031 | 3.407 | 4.035 | 4.035 | 4.196 | 4.938 | 5.973 | 6.838 | 7.215 | 7.922 | ||
10 | 2.630 | 2.692 | 2.896 | 3.104 | 3.481 | 4.164 | 4.164 | 4.358 | 5.284 | 6.144 | 7.024 | 7.443 | 8.176 | |||
11 | 2.692 | 2.755 | 2.961 | 3.177 | 3.554 | 4.296 | 4.520 | 5.657 | 6.314 | 7.215 | 7.680 | 8.433 | ||||
12 | 2.827 | 3.262 | 3.622 | 4.425 | 4.682 | 6.059 | 6.486 | 7.922 | 8.702 | |||||||
13 | 3.686 | 4.573 | 4.844 | 6.568 | ||||||||||||
14 | 5.006 | |||||||||||||||
15 | 5.169 | |||||||||||||||
16 | 5.329 |
Directeuren
Schaal | Trede | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
D11 | 2.896 | 3.031 | 3.181 | 3.341 | 3.491 | 3.641 | 3.793 | 4.035 | 4.196 | 4.358 | 4.520 | 4.682 | 4.844 | 5.006 | 5.169 | 5.329 | ||||
D12 | 3.031 | 3.210 | 3.417 | 3.626 | 3.833 | 4.068 | 4.329 | 4.621 | 4.938 | 5.284 | 5.657 | 6.059 | ||||||||
D13 | 4.117 | 4.415 | 4.715 | 4.857 | 4.991 | 5.128 | 5.260 | 5.535 | 5.668 | 5.803 | 5.973 | 6.144 | 6.314 | 6.486 | 6.568 | |||||
D14 | 4.295 | 4.661 | 5.028 | 5.399 | 5.535 | 5.803 | 5.973 | 6.144 | 6.314 | 6.486 | 6.658 | 6.838 | 7.024 | 7.215 | ||||||
D15 | 3.750 | 4.468 | 4.871 | 5.279 | 5.668 | 5.803 | 5.973 | 6.314 | 6.486 | 6.658 | 6.838 | 7.024 | 7.215 | 7.443 | 7.680 | 7.922 | ||||
Trede vervalt op 1 augustus 2022 | Trede vervalt op 1 augustus 2023 | Trede vervalt op 1 augustus 2024 | Trede vervalt op 1 augustus 2025 |
Adjunct-directeuren
Schaal | Trede | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A10 | 2.755 | 3.031 | 3.177 | 3.339 | 3.481 | 3.622 | 3.757 | 3.890 | 4.035 | 4.164 | 4.296 | 4.425 | 4.573 | ||||||
A11 | 2.896 | 3.031 | 3.181 | 3.341 | 3.491 | 3.641 | 3.793 | 4.035 | 4.196 | 4.358 | 4.520 | 4.682 | 4.844 | 5.006 | 5.169 | 5.329 | |||
A12 | 3.031 | 3.210 | 3.417 | 3.626 | 3.833 | 4.068 | 4.329 | 4.621 | 4.938 | 5.284 | 5.657 | 6.059 | |||||||
A13 | 3.457 | 3.876 | 4.295 | 4.715 | 4.857 | 4.991 | 5.128 | 5.260 | 5.535 | 5.668 | 5.803 | 5.973 | 6.144 | 6.314 | 6.486 | 6.568 | |||
Trede vervalt op 1 augustus 2022 | Trede vervalt op 1 augustus 2023 | Trede vervalt op 1 augustus 2024 |
Instroom-, doorstroom- en participatiebanen
Trede | Instroom Schaal 1 | Instroom Schaal 2 | Instroom Schaal 3 | Participatiebaan |
---|---|---|---|---|
At-1 | 1.783,06 | |||
At-2 | 1.825,11 | |||
1 | 1.867 | 1.907 | 1.907 | 1.774 |
2 | 1.941 | 1.979 | 2.047 | 1.833 |
3 | 2.013 | 2.047 | 2.124 | 1.892 |
4 | 2.047 | 2.124 | 2.234 | 1.951 |
5 | 2.086 | 2.175 | 2.306 | |
6 | 2.124 | 2.234 | 2.373 | |
7 | 2.175 | 2.306 | 2.439 | |
8 | 2.373 | 2.504 | ||
9 | 2.568 |
Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 juli 2022 bij CAO PO 2022 – 2023 (pdf)
Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 januari 2022 bij CAO PO 2022
Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 juli 2021 (o.b.v. nieuw minimumloon)