In het kort
- Per 1 november 2025 zijn de salarissen met 4,6% verhoogd (cao PO 2025 – 2027)
- Per 1 juli 2026 is OOP-schaal 10 gelijkgetrokken met leraarschaal LB en is het minimumsalaris €2.608,26 per maand
- Per 1 november 2026 zijn de salarissen met 1,2% verhoogd; de tabellen per 1 juli 2026 staan verderop
- Bedragen zijn bruto per maand bij een volledige betrekking
- Geldt voor de cao primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Salarisschalen per 1 november 2026
Leraren
Leraren in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vallen, afhankelijk van hun verantwoordelijkheden, in schaal LB, LC, LD of LE.
| Trede | LB | LC | LD | LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.665 | 3.688 | 3.703 | 4.752 |
| 2 | 3.754 | 3.863 | 3.921 | 4.928 |
| 3 | 3.867 | 4.063 | 4.174 | 5.086 |
| 4 | 3.980 | 4.264 | 4.428 | 5.405 |
| 5 | 4.094 | 4.462 | 4.682 | 5.760 |
| 6 | 4.235 | 4.685 | 4.968 | 6.083 |
| 7 | 4.400 | 4.931 | 5.288 | 6.405 |
| 8 | 4.587 | 5.200 | 5.644 | 6.729 |
| 9 | 4.799 | 5.492 | 6.031 | 7.052 |
| 10 | 5.035 | 5.809 | 6.454 | 7.374 |
| 11 | 5.296 | 6.147 | 6.910 | 7.696 |
| 12 | 5.586 | 6.509 | 7.401 | 8.162 |
Een leraar in opleiding (LIO) met een leerarbeidsovereenkomst krijgt 50% van schaal LB trede 1 of LC trede 1. De werkgever bepaalt welke schaal geldt.
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Onder het OOP vallen onder meer klassen- en onderwijsassistenten, administratief medewerkers, conciërges en leraarondersteuners.
| Trede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.445* | 2.487* | 2.526* | 2.554* | 2.582* | 2.704 | 2.832 | 3.058 | 3.366 | 3.665 | 3.688 | 3.703 | 5.760 | 6.595 | 6.923 | 7.505 | 8.133 |
| 2 | 2.500* | 2.549* | 2.605* | 2.629 | 2.669 | 2.799 | 2.936 | 3.189 | 3.538 | 3.754 | 3.863 | 3.921 | 5.960 | 6.761 | 7.088 | 7.713 | 8.352 |
| 3 | 2.555* | 2.611 | 2.683 | 2.705 | 2.756 | 2.894 | 3.041 | 3.321 | 3.881 | 3.867 | 4.063 | 4.174 | 6.161 | 7.088 | 7.296 | 7.922 | 8.579 |
| 4 | 2.611 | 2.673 | 2.761 | 2.780 | 2.843 | 2.989 | 3.146 | 3.452 | 4.078 | 3.980 | 4.264 | 4.428 | 6.360 | 7.296 | 7.713 | 8.352 | 9.091 |
| 5 | 2.666 | 2.735 | 2.840 | 2.856 | 2.930 | 3.084 | 3.251 | 3.583 | 4.252 | 4.094 | 4.462 | 4.682 | 6.560 | 7.505 | 7.922 | 8.579 | 9.381 |
| 6 | 2.721 | 2.797 | 2.918 | 2.932 | 3.018 | 3.179 | 3.355 | 3.715 | 4.424 | 4.235 | 4.685 | 4.968 | 6.762 | 7.713 | 8.133 | 8.812 | 9.676 |
| 7 | 2.776 | 2.859 | 2.997 | 3.007 | 3.105 | 3.274 | 3.460 | 3.846 | 4.589 | 4.400 | 4.931 | 5.288 | 6.961 | 7.922 | 8.352 | 9.091 | 9.986 |
| 8 | 2.920 | 3.075 | 3.083 | 3.192 | 3.368 | 3.565 | 3.977 | 4.752 | 4.587 | 5.200 | 5.644 | 7.161 | 8.133 | 8.579 | 9.381 | 10.301 | |
| 9 | 3.154 | 3.158 | 3.279 | 3.463 | 3.670 | 4.109 | 4.928 | 4.799 | 5.492 | 6.031 | 7.361 | 8.352 | 8.812 | 9.676 | 10.629 | ||
| 10 | 3.234 | 3.366 | 3.558 | 3.775 | 4.240 | 5.086 | 5.035 | 5.809 | 6.454 | 7.561 | 8.579 | 9.091 | 9.986 | 10.969 | |||
| 11 | 3.309 | 3.453 | 3.653 | 3.879 | 4.371 | 5.296 | 6.147 | 6.910 | 7.762 | 8.812 | 9.381 | 10.301 | 11.316 | ||||
| 12 | 3.984 | 4.503 | 5.586 | 6.509 | 7.401 | 7.962 | 9.676 | 10.629 | 11.675 | ||||||||
| 13 | 8.162 |
Directeuren
Schoolleiders (directeuren) in het basis- en speciaal onderwijs vallen meestal in schaal D12, D13, D14 of D15.
| Trede | D12 | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.703 | 5.760 | 6.595 | 6.923 |
| 2 | 3.921 | 5.960 | 6.761 | 7.088 |
| 3 | 4.174 | 6.161 | 7.088 | 7.296 |
| 4 | 4.428 | 6.360 | 7.296 | 7.713 |
| 5 | 4.682 | 6.560 | 7.505 | 7.922 |
| 6 | 4.968 | 6.762 | 7.713 | 8.133 |
| 7 | 5.288 | 6.961 | 7.922 | 8.352 |
| 8 | 5.644 | 7.161 | 8.133 | 8.579 |
| 9 | 6.031 | 7.361 | 8.352 | 8.812 |
| 10 | 6.454 | 7.561 | 8.579 | 9.091 |
| 11 | 6.910 | 7.762 | 8.812 | 9.381 |
| 12 | 7.401 | 7.962 | 9.676 | |
| 13 | 8.162 |
Adjunct-directeuren
| Trede | A11 | A12 | A13 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.688 | 3.703 | 5.760 |
| 2 | 3.863 | 3.921 | 5.960 |
| 3 | 4.063 | 4.174 | 6.161 |
| 4 | 4.264 | 4.428 | 6.360 |
| 5 | 4.462 | 4.682 | 6.560 |
| 6 | 4.685 | 4.968 | 6.762 |
| 7 | 4.931 | 5.288 | 6.961 |
| 8 | 5.200 | 5.644 | 7.161 |
| 9 | 5.492 | 6.031 | 7.361 |
| 10 | 5.809 | 6.454 | 7.561 |
| 11 | 6.147 | 6.910 | 7.762 |
| 12 | 6.509 | 7.401 | 7.962 |
| 13 | 8.162 |
Zat je op 30 juni 2026 al in OOP-schaal 10? Dan ben je per 1 juli 2026 opnieuw ingeschaald volgens de conversietabel in bijlage A3 van de cao PO 2025 – 2027.
Zo lees je de tabel
Je salaris hangt af van je salarisschaal (de kolommen) en je trede (de rijen). De schaal hoort bij je functie; de trede is je stap binnen die schaal. Meestal ga je er elk jaar één trede op vooruit, tot je het maximum van je schaal bereikt. Lees meer in Wat is een salarisschaal?
Salarisschalen per 1 juli 2026
Deze tabellen golden van 1 juli tot 1 november 2026.
Leraren
| Trede | LB | LC | LD | LE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.622 | 3.644 | 3.659 | 4.695 |
| 2 | 3.710 | 3.817 | 3.874 | 4.870 |
| 3 | 3.821 | 4.015 | 4.125 | 5.025 |
| 4 | 3.933 | 4.213 | 4.376 | 5.341 |
| 5 | 4.046 | 4.409 | 4.627 | 5.691 |
| 6 | 4.185 | 4.629 | 4.910 | 6.011 |
| 7 | 4.348 | 4.873 | 5.225 | 6.329 |
| 8 | 4.533 | 5.138 | 5.577 | 6.649 |
| 9 | 4.742 | 5.427 | 5.960 | 6.969 |
| 10 | 4.975 | 5.740 | 6.378 | 7.287 |
| 11 | 5.234 | 6.074 | 6.828 | 7.605 |
| 12 | 5.520 | 6.432 | 7.313 | 8.065 |
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
| Trede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.416* | 2.458* | 2.496* | 2.524* | 2.551* | 2.672 | 2.798 | 3.022 | 3.326 | 3.622 | 3.644 | 3.659 | 5.691 | 6.517 | 6.841 | 7.416 | 8.036 |
| 2 | 2.471* | 2.519* | 2.574* | 2.598* | 2.637 | 2.766 | 2.902 | 3.152 | 3.496 | 3.710 | 3.817 | 3.874 | 5.889 | 6.681 | 7.004 | 7.621 | 8.253 |
| 3 | 2.525* | 2.580* | 2.651 | 2.673 | 2.723 | 2.859 | 3.005 | 3.281 | 3.835 | 3.821 | 4.015 | 4.125 | 6.088 | 7.004 | 7.209 | 7.828 | 8.478 |
| 4 | 2.580* | 2.641 | 2.729 | 2.748 | 2.810 | 2.953 | 3.109 | 3.411 | 4.030 | 3.933 | 4.213 | 4.376 | 6.285 | 7.209 | 7.621 | 8.253 | 8.984 |
| 5 | 2.634 | 2.702 | 2.806 | 2.822 | 2.896 | 3.047 | 3.212 | 3.541 | 4.201 | 4.046 | 4.409 | 4.627 | 6.483 | 7.416 | 7.828 | 8.478 | 9.270 |
| 6 | 2.689 | 2.764 | 2.884 | 2.897 | 2.982 | 3.141 | 3.316 | 3.671 | 4.371 | 4.185 | 4.629 | 4.910 | 6.682 | 7.621 | 8.036 | 8.708 | 9.562 |
| 7 | 2.743 | 2.825 | 2.961 | 2.971 | 3.068 | 3.235 | 3.419 | 3.800 | 4.534 | 4.348 | 4.873 | 5.225 | 6.879 | 7.828 | 8.253 | 8.984 | 9.868 |
| 8 | 2.886 | 3.039 | 3.046 | 3.154 | 3.329 | 3.523 | 3.930 | 4.695 | 4.533 | 5.138 | 5.577 | 7.076 | 8.036 | 8.478 | 9.270 | 10.179 | |
| 9 | 3.116 | 3.121 | 3.240 | 3.422 | 3.626 | 4.060 | 4.870 | 4.742 | 5.427 | 5.960 | 7.274 | 8.253 | 8.708 | 9.562 | 10.503 | ||
| 10 | 3.195 | 3.326 | 3.516 | 3.730 | 4.190 | 5.025 | 4.975 | 5.740 | 6.378 | 7.471 | 8.478 | 8.984 | 9.868 | 10.839 | |||
| 11 | 3.270 | 3.412 | 3.610 | 3.833 | 4.320 | 5.234 | 6.074 | 6.828 | 7.670 | 8.708 | 9.270 | 10.179 | 11.182 | ||||
| 12 | 3.937 | 4.449 | 5.520 | 6.432 | 7.313 | 7.867 | 9.562 | 10.503 | 11.537 | ||||||||
| 13 | 8.065 |
Directeuren
| Trede | D12 | D13 | D14 | D15 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.659 | 5.691 | 6.517 | 6.841 |
| 2 | 3.874 | 5.889 | 6.681 | 7.004 |
| 3 | 4.125 | 6.088 | 7.004 | 7.209 |
| 4 | 4.376 | 6.285 | 7.209 | 7.621 |
| 5 | 4.627 | 6.483 | 7.416 | 7.828 |
| 6 | 4.910 | 6.682 | 7.621 | 8.036 |
| 7 | 5.225 | 6.879 | 7.828 | 8.253 |
| 8 | 5.577 | 7.076 | 8.036 | 8.478 |
| 9 | 5.960 | 7.274 | 8.253 | 8.708 |
| 10 | 6.378 | 7.471 | 8.478 | 8.984 |
| 11 | 6.828 | 7.670 | 8.708 | 9.270 |
| 12 | 7.313 | 7.867 | 9.562 | |
| 13 | 8.065 |
Adjunct-directeuren
| Trede | A11 | A12 | A13 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.644 | 3.659 | 5.691 |
| 2 | 3.817 | 3.874 | 5.889 |
| 3 | 4.015 | 4.125 | 6.088 |
| 4 | 4.213 | 4.376 | 6.285 |
| 5 | 4.409 | 4.627 | 6.483 |
| 6 | 4.629 | 4.910 | 6.682 |
| 7 | 4.873 | 5.225 | 6.879 |
| 8 | 5.138 | 5.577 | 7.076 |
| 9 | 5.427 | 5.960 | 7.274 |
| 10 | 5.740 | 6.378 | 7.471 |
| 11 | 6.074 | 6.828 | 7.670 |
| 12 | 6.432 | 7.313 | 7.867 |
| 13 | 8.065 |
Salaris, toelagen, werktijd, vakantie, verlof, ziekte en professionalisering: de belangrijkste afspraken kort uitgelegd.
Lees de samenvatting →
Downloads
Ben je bestuurder? Kijk dan bij de salarisbedragen bestuurders funderend onderwijs.
Archief
Oudere salarisschalen primair onderwijs
Bron: Cao primair onderwijs 2025 – 2027, bijlage A1 t/m A4