Salarisschalen voortgezet onderwijs (VO) per 01-11-2025
Werk je in het voortgezet onderwijs, dan ontvang je je salaris op basis van de cao voortgezet onderwijs.
De onderstaande salaristabellen voor medewerkers in het voortgezet onderwijs gelden per 1 november 2025. Per 1 november 2026 volgt nog een verhoging van 1,2 procent. De huidige en toekomstige salarisbedragen vind je ook in de pdf onderaan deze pagina.
Per 1 juli 2025 bedraagt het minimum uurloon € 14,71. Het minimum maandsalaris voor medewerkers in het voortgezet onderwijs bedraagt hierbij €2.358,62 (op basis van een werkweek van 36,86 uur). Lagere salarisbedragen worden naar dit minimumloon aangepast.
Docenten
Werk je als docent / leraar op een middelbare school, dan ontvang je je salaris volgens salarisschaal LB, LC, LD of LE.
| Schaal | Trede | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| LB | 3.622 | 3.710 | 3.821 | 3.933 | 4.046 | 4.185 | 4.348 | 4.533 | 4.742 | 4.975 | 5.234 | 5.520 | |
| LC | 3.644 | 3.817 | 4.015 | 4.213 | 4.409 | 4.629 | 4.873 | 5.138 | 5.427 | 5.740 | 6.074 | 6.432 | |
| LD | 3.659 | 3.874 | 4.125 | 4.376 | 4.627 | 4.910 | 5.225 | 5.577 | 5.960 | 6.378 | 6.828 | 7.313 | |
| LE | 4.695 | 4.870 | 5.025 | 5.341 | 5.691 | 6.011 | 6.329 | 6.649 | 6.969 | 7.287 | 7.605 | 8.065 | |
| Lio | 1.829 |
Onderwijsondersteunend personeel (OOP), leidinggevenden en directie
Onderwijsondersteuners in het voortgezet onderwijs, zoals onderwijsassistenten, lerarenondersteuners en conciërges, worden betaald volgens onderstaande salarisschalen. Dit geldt ook voor teamleiders, afdelingsleiders en schoolleiders / directeuren op middelbare scholen.
| Trede | Schaal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2.416* | 2.458* | 2.496* | 2.524 | 2.551 | 2.672 | 2.798 | 3.022 | 3.326 | 3.326 | 3.644 | 3.659 | 5.691 | 6.517 | 6.841 | 7.416 | 8.036 |
| 2 | 2.471* | 2.519 | 2.574 | 2.598 | 2.637 | 2.766 | 2.902 | 3.152 | 3.496 | 3.659 | 3.817 | 3.874 | 5.889 | 6.681 | 7.004 | 7.621 | 8.253 |
| 3 | 2.525 | 2.580 | 2.651 | 2.673 | 2.723 | 2.859 | 3.005 | 3.281 | 3.835 | 3.835 | 4.015 | 4.125 | 6.088 | 7.004 | 7.209 | 7.828 | 8.478 |
| 4 | 2.580 | 2.641 | 2.729 | 2.748 | 2.810 | 2.953 | 3.109 | 3.411 | 4.030 | 4.030 | 4.213 | 4.376 | 6.285 | 7.209 | 7.621 | 8.253 | 8.984 |
| 5 | 2.634 | 2.702 | 2.806 | 2.822 | 2.896 | 3.047 | 3.212 | 3.541 | 4.201 | 4.201 | 4.409 | 4.627 | 6.483 | 7.416 | 7.828 | 8.478 | 9.270 |
| 6 | 2.689 | 2.764 | 2.884 | 2.897 | 2.982 | 3.141 | 3.316 | 3.671 | 4.371 | 4.371 | 4.629 | 4.910 | 6.682 | 7.621 | 8.036 | 8.708 | 9.562 |
| 7 | 2.743 | 2.825 | 2.961 | 2.971 | 3.068 | 3.235 | 3.419 | 3.800 | 4.534 | 4.534 | 4.873 | 5.225 | 6.879 | 7.828 | 8.253 | 8.984 | 9.868 |
| 8 | 2.886 | 3.039 | 3.046 | 3.154 | 3.329 | 3.523 | 3.930 | 4.695 | 4.695 | 5.138 | 5.577 | 7.076 | 8.036 | 8.478 | 9.270 | 10.179 | |
| 9 | 3.116 | 3.121 | 3.240 | 3.422 | 3.626 | 4.060 | 4.870 | 4.870 | 5.427 | 5.960 | 7.274 | 8.253 | 8.708 | 9.562 | 10.503 | ||
| 10 | 3.195 | 3.326 | 3.516 | 3.730 | 4.190 | 5.025 | 5.025 | 5.740 | 6.378 | 7.471 | 8.478 | 8.984 | 9.868 | 10.839 | |||
| 11 | 3.270 | 3.412 | 3.610 | 3.833 | 4.320 | 5.185 | 6.074 | 6.828 | 7.670 | 8.708 | 9.270 | 10.179 | 11.182 | ||||
| 12 | 3.937 | 4.449 | 5.341 | 6.432 | 7.313 | 7.867 | 9.562 | 10.503 | 11.537 | ||||||||
| 13 | 5.520 | 8.065 |
* Per 1 juli 2025 bedraagt het minimum uurloon € 14,71. Het minimum maandsalaris voor medewerkers in het voortgezet onderwijs bedraagt hierbij €2.358,62 (op basis van een werkweek van 36,86 uur). Lagere salarisbedragen worden naar dit minimumloon aangepast.
Instroom- en doorstroombaan
Ga je als zij-instromer aan de slag in het voortgezet onderwijs of heb je een doorstroombaan, dan gelden de salarisschalen voor instroom- en doorstroombanen.
| Trede | Instroom Schaal 1 | Doorstroom Schaal 2 | Doorstroom Schaal 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.416* | 2.458* | 2.496* |
| 2 | 2.471* | 2.519 | 2.574 |
| 3 | 2.525 | 2.580 | 2.651 |
| 4 | 2.580 | 2.641 | 2.729 |
| 5 | 2.634 | 2.702 | 2.806 |
| 6 | 2.689 | 2.764 | 2.884 |
| 7 | 2.743 | 2.825 | 2.961 |
| 8 | 2.886 | 3.039 | |
| 9 | 3.116 |
* Per 1 juli 2025 bedraagt het minimum uurloon € 14,71. Het minimum maandsalaris voor medewerkers in het voortgezet onderwijs bedraagt hierbij €2.358,62 (op basis van een werkweek van 36,86 uur). Lagere salarisbedragen worden naar dit minimumloon aangepast.
Salaristabellen CAO VO 2025 – 2026 (pdf)
Salaristabellen CAO VO per 1 januari 2025
Salaristabellen CAO VO per 1 juli 2024
Salaristabellen CAO VO per 1 juli 2022
Salaristabellen Voortgezet Onderwijs 2019 – 2020
Salarisbedragen CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2024